2017江苏理科生365分上什么本科好?
365分大学 2017-10-27 15:27:36
理科365分可以上什么本科?根据江苏2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在江苏招生最低分最接近365分(355~385分)的大学:
注:本文的本科指江苏在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
365分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医科大学 | 355 | -10 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 1 | 西北政法大学 | 355 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 1 | 北京语言大学 | 355 | -10 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 2 | 上海立信会计金融学院 | 356 | -9 | 一本 | 选测等级:BB |
| 2 | 上海中医药大学 | 356 | -9 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 3 | 中国医科大学 | 357 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 3 | 南京航空航天大学 | 357 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 357 | -8 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 3 | 合肥工业大学 | 357 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 深圳大学 | 358 | -7 | 一本 | 选测等级:AB |
| 4 | 西安建筑科技大学 | 358 | -7 | 一本 | 选测等级:BC |
| 4 | 北京第二外国语学院 | 358 | -7 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 东北财经大学 | 358 | -7 | 一本 | 选测等级:AB |
| 4 | 华北电力大学(保定) | 358 | -7 | 一本 | 选测等级:AA |
| 5 | 华中师范大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:AB |
| 5 | 上海理工大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 5 | 兰州大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 5 | 延边大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:BC |
| 5 | 武汉理工大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:AB |
| 5 | 海南大学 | 359 | -6 | 一本 | 选测等级:BC |
| 6 | 南京师范大学 | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 6 | 广西医科大学 | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:BB |
| 6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 6 | 南方医科大学 | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:BB |
| 6 | 西南交通大学 | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 6 | 暨南大学 | 360 | -5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 7 | 山东大学威海分校 | 361 | -4 | 一本 | 选测等级:AA |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 361 | -4 | 一本 | 选测等级:BB |
| 7 | 北京工业大学 | 361 | -4 | 一本 | 选测等级:AB |
| 8 | 四川外国语大学 | 362 | -3 | 一本 | 选测等级:BC |
| 9 | 首都医科大学 | 363 | -2 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 9 | 天津医科大学 | 363 | -2 | 一本 | 选测等级:BB |
| 9 | 西南政法大学 | 363 | -2 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 9 | 大连医科大学 | 363 | -2 | 一本 | 选测等级:BB |
| 10 | 南京医科大学 | 364 | -1 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 10 | 华北电力大学(北京) | 364 | -1 | 一本 | 选测等级:AA |
| 10 | 中央民族大学 | 364 | -1 | 一本 | 选测等级:BB |
| 11 | 中国海洋大学 | 365 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 西安电子科技大学 | 365 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 东北大学 | 365 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 吉林大学 | 365 | 0 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B+ |
| 12 | 东华大学 | 366 | 1 | 一本 | 选测等级:BB |
| 12 | 北京科技大学 | 366 | 1 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B+ |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 366 | 1 | 一本 | 选测等级:AA |
| 13 | 中国农业大学 | 367 | 2 | 一本 | 选测等级:AB |
| 14 | 河海大学 | 368 | 3 | 一本 | 选测等级:AB |
| 14 | 东南大学医学院 | 368 | 3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 14 | 北京邮电大学(宏福校区) | 368 | 3 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 14 | 上海对外经贸大学 | 368 | 3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 15 | 湖南大学 | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 15 | 上海大学 | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:BB |
| 15 | 中南大学 | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:AA |
| 15 | 电子科技大学(沙河校区) | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 15 | 中南财经政法大学 | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:AB |
| 15 | 重庆大学 | 369 | 4 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 16 | 大连理工大学 | 370 | 5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 16 | 北京交通大学 | 370 | 5 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 17 | 西北工业大学 | 371 | 6 | 一本 | 选测等级:AB |
| 17 | 华东理工大学 | 371 | 6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 17 | 山东大学 | 371 | 6 | 一本 | 选测等级:AA |
| 18 | 四川大学 | 373 | 8 | 一本 | 选测等级:AA |
| 18 | 西南财经大学 | 373 | 8 | 一本 | 选测等级:AB |
| 19 | 北京邮电大学 | 374 | 9 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 19 | 中国传媒大学 | 374 | 9 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 20 | 华南理工大学 | 375 | 10 | 一本 | 选测等级:AB |
| 21 | 中国政法大学 | 376 | 11 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 21 | 电子科技大学 | 376 | 11 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 376 | 11 | 一本 | 选测等级:AA |
| 21 | 中国人民大学(苏州校区) | 376 | 11 | 一本 | 选测等级:A+A |
| 22 | 北京理工大学 | 377 | 12 | 一本 | 选测等级:AB |
| 22 | 北京外国语大学 | 377 | 12 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 23 | 华东政法大学 | 378 | 13 | 一本 | 选测等级:BB |
| 23 | 天津大学 | 378 | 13 | 一本 | 选测等级:AB |
| 23 | 上海外国语大学 | 378 | 13 | 一本 | 选测等级:BB |
| 23 | 厦门大学 | 378 | 13 | 一本 | 选测等级:AA |
| 23 | 中山大学 | 378 | 13 | 一本 | 选测等级:AA |
| 24 | 华中科技大学 | 379 | 14 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 24 | 南开大学 | 379 | 14 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 24 | 中央财经大学 | 379 | 14 | 一本 | 选测等级:AA |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 379 | 14 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 25 | 华东师范大学 | 380 | 15 | 一本 | 选测等级:BB |
| 26 | 北京航空航天大学 | 381 | 16 | 一本 | 选测等级:AA |
| 26 | 武汉大学 | 381 | 16 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 26 | 北京大学医学部 | 381 | 16 | 一本 | 选测等级:AA |
| 26 | 西安交通大学 | 381 | 16 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 26 | 北京师范大学 | 381 | 16 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 27 | 东南大学 | 384 | 19 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
- 江苏分数线
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)

![江苏二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4061316015614669729423086co.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1013_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)
![江苏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)