江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]
江苏高考网  2019-11-27 11:34:58 
		以较低的高考分数进入理想的专科大学,是许多江苏高考生在填报志愿所期望的,是以江苏哪些省内专科大学招生分数线较低?据统计江苏省内分数线较低的有苏州信息职业技术学院、江阴职业技术学院、无锡职业技术学院。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下江苏专科分数线较低的省内大学详细列表以供参考:
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)
1、理科分数线
| 序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州信息职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江阴职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏安全技术职业学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 常州信息职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏卫生健康职业学院 | 260分 | 专科[DD镇江市丹徒区] | |
| 1 | 苏州工业职业技术学院 | 260分 | 专科[CD] | |
| 1 | 徐州生物工程职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 连云港职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 260分 | 专科[DD连云港市连云区] | |
| 1 | 无锡南洋职业技术学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏财会职业学院 | 260分 | 专科[DD] | |
| 2 | 苏州工业园区职业技术学院 | 262分 | 专科[DD] | |
| 3 | 江苏海事职业技术学院 | 263分 | 专科[DD] | |
| 3 | 南通科技职业学院 | 263分 | 专科[DD] | |
| 3 | 苏州经贸职业技术学院 | 263分 | 专科[DD] | |
| 4 | 江苏城乡建设职业学院 | 265分 | 专科[DD] | |
| 5 | 苏州职业大学 | 266分 | 专科[DD] | |
| 6 | 江苏航空职业技术学院 | 267分 | 专科[DD] | |
| 7 | 沙洲职业工学院 | 268分 | 专科[DD] | |
| 7 | 盐城工业职业技术学院 | 268分 | 专科[DD] | |
| 7 | 扬州市职业大学 | 268分 | 专科[DD] | |
| 8 | 江苏旅游职业学院 | 269分 | 专科[DD] | |
| 9 | 江苏农牧科技职业学院 | 271分 | 专科[DD] | |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 271分 | 专科[DD] | |
| 9 | 南京科技职业学院 | 271分 | 专科[DD] | |
| 10 | 南京旅游职业学院 | 273分 | 专科[DD空乘] | |
| 10 | 常州纺织服装职业技术学院 | 273分 | 专科[DD] | |
| 10 | 南京铁道职业技术学院 | 273分 | 专科[DD] | |
| 11 | 南通航运职业技术学院 | 274分 | 专科[DD] | |
| 11 | 江苏商贸职业学院 | 274分 | 专科[DD] | |
| 11 | 江苏食品药品职业技术学院 | 274分 | 专科[DD] | |
| 12 | 淮安信息职业技术学院 | 275分 | 专科[DD] | |
| 12 | 无锡工艺职业技术学院 | 275分 | 专科[DD] | |
| 13 | 镇江市高等专科学校 | 276分 | 专科[DD] | |
| 13 | 江苏财经职业技术学院 | 276分 | 专科[DD] | |
| 14 | 南京交通职业技术学院 | 277分 | 专科[DD] | |
| 15 | 无锡城市职业技术学院 | 279分 | 专科[DD] | |
| 15 | 江苏农林职业技术学院 | 279分 | 专科[DD] | |
| 16 | 江苏工程职业技术学院 | 280分 | 专科[DD] | |
| 16 | 扬州工业职业技术学院 | 280分 | 专科[DD] | |
| 16 | 苏州健雄职业技术学院 | 280分 | 专科[DD] | |
| 17 | 常州工业职业技术学院 | 283分 | 专科[DD] | |
| 17 | 常州机电职业技术学院 | 283分 | 专科[CD] | |
| 18 | 无锡科技职业学院 | 285分 | 专科[DD] | |
| 18 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 285分 | 专科[DD] | |
| 18 | 泰州职业技术学院 | 285分 | 专科[DD] | |
| 18 | 苏州农业职业技术学院 | 285分 | 专科[DD] | |
| 18 | 江苏医药职业学院 | 285分 | 专科[DD] | |
| 19 | 南通职业大学 | 286分 | 专科[DD] | |
| 19 | 江苏护理职业学院 | 286分 | 专科[DD] | |
| 19 | 江苏城市职业学院 | 286分 | 专科[DD] | |
| 19 | 江苏经贸职业技术学院 | 286分 | 专科[DD] | |
| 20 | 无锡商业职业技术学院 | 290分 | 专科[DD] | |
| 20 | 连云港师范高等专科学校 | 290分 | 专科[DD] | |
| 20 | 常州工程职业技术学院 | 290分 | 专科[DD] | 
2、文科分数线
| 序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏农林职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州健雄职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 徐州生物工程职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏工程职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏财会职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 扬州工业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 常州工业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 连云港职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 常州机电职业技术学院 | 230分 | 专科[CD] | |
| 1 | 苏州工业园区职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡科技职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏海事职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州农业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州职业大学 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 沙洲职业工学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 泰州职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 扬州市职业大学 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏医药职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 徐州工业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏城市职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南京科技职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南通职业大学 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南京铁道职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏护理职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏商贸职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏经贸职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡工艺职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡商业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏财经职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 常州工程职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏食品药品职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 淮安信息职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江阴职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 镇江市高等专科学校 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州信息职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡城市职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 无锡南洋职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 连云港师范高等专科学校 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏城乡建设职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南京城市职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 盐城工业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南通师范高等专科学校 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏农牧科技职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏建筑职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南通航运职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏安全技术职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南京工业职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南通科技职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 钟山职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏旅游职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 南京机电职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 230分 | 专科[DD南京市六合区] | |
| 1 | 南京旅游职业学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏航空职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 常州信息职业技术学院 | 230分 | 专科[CC] | |
| 1 | 苏州工业职业技术学院 | 230分 | 专科[CD] | |
| 1 | 苏州经贸职业技术学院 | 230分 | 专科[CC] | |
| 1 | 常州纺织服装职业技术学院 | 230分 | 专科[DD] | |
| 1 | 江苏卫生健康职业学院 | 230分 | 专科[DD南京市栖霞区] | |
| 2 | 南京交通职业技术学院 | 231分 | 专科[DD] | |
| 3 | 江苏信息职业技术学院 | 237分 | 专科[DD] | |
| 4 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 262分 | 专科[DD] | |
| 5 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 271分 | 专科[CC] | |
| 6 | 南京信息职业技术学院 | 282分 | 专科[CC] | |
| 7 | 中国药科大学 | 301分 | 专科[CC] | 
注:以上江苏专科大学排名数据来源与2019江苏高考数据。
- 他们喜欢的文章
- 江苏分数线栏目文章




![苏州财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2183_1.jpg)
![南京医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1230.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)
![盐城师范类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/daxue/img/img1053_1.jpg)
![淮安财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2948_1.jpg)
![连云港财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1026.jpg)
![连云港师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2285_1.jpg)
![淮安医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1046.jpg)
![泰州理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2936_1.jpg)
![南通师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1219.jpg)
