2017江苏理科生360分上什么本科好?
360分大学 2017-10-24 09:54:47
理科360分可以上什么本科?根据江苏2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在江苏招生最低分最接近360分(350~380分)的大学:
注:本文的本科指江苏在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
360分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学 | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 1 | 哈尔滨医科大学 | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 1 | 杭州电子科技大学 | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 1 | 中国石油大学(北京) | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 1 | 中国矿业大学(北京) | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:AB |
| 1 | 河北工业大学 | 350 | -10 | 一本 | 选测等级:BB |
| 2 | 湖南师范大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 2 | 宁波诺丁汉大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:BC |
| 2 | 中国地质大学(北京) | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 2 | 大连海事大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:AB |
| 2 | 江西财经大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:BB |
| 2 | 西北大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:BB |
| 2 | 河海大学(常州校区) | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:BB |
| 2 | 北京中医药大学 | 351 | -9 | 一本 | 选测等级:AB |
| 3 | 郑州大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:AB |
| 3 | 北京化工大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 3 | 上海师范大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 3 | 东北师范大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:AB |
| 3 | 上海政法学院 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 3 | 长安大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 3 | 陕西师范大学 | 352 | -8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 南京邮电大学 | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 西北农林科技大学 | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 首都师范大学 | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:AB |
| 4 | 上海海事大学 | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:BB |
| 4 | 中国地质大学(武汉) | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:AB |
| 4 | 西交利物浦大学 | 353 | -7 | 一本 | 选测等级:BC |
| 5 | 南京农业大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:AB |
| 5 | 福州大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 5 | 北京林业大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 5 | 西南大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 5 | 中国药科大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:AB |
| 5 | 安徽大学 | 354 | -6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 6 | 北京语言大学 | 355 | -5 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 6 | 重庆医科大学 | 355 | -5 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 6 | 西北政法大学 | 355 | -5 | 一本 | 选测等级:BB |
| 7 | 上海中医药大学 | 356 | -4 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 7 | 上海立信会计金融学院 | 356 | -4 | 一本 | 选测等级:BB |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 357 | -3 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 8 | 南京航空航天大学 | 357 | -3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 8 | 中国医科大学 | 357 | -3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 8 | 合肥工业大学 | 357 | -3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 9 | 东北财经大学 | 358 | -2 | 一本 | 选测等级:AB |
| 9 | 西安建筑科技大学 | 358 | -2 | 一本 | 选测等级:BC |
| 9 | 深圳大学 | 358 | -2 | 一本 | 选测等级:AB |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 358 | -2 | 一本 | 选测等级:AA |
| 9 | 北京第二外国语学院 | 358 | -2 | 一本 | 选测等级:BB |
| 10 | 华中师范大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:AB |
| 10 | 上海理工大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:BB |
| 10 | 兰州大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 10 | 延边大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:BC |
| 10 | 武汉理工大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:AB |
| 10 | 海南大学 | 359 | -1 | 一本 | 选测等级:BC |
| 11 | 大连理工大学(盘锦校区) | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 西南交通大学 | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 南京师范大学 | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 南方医科大学 | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:BB |
| 11 | 暨南大学 | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:AB |
| 11 | 广西医科大学 | 360 | 0 | 一本 | 选测等级:BB |
| 12 | 北京工业大学 | 361 | 1 | 一本 | 选测等级:AB |
| 12 | 首都经济贸易大学 | 361 | 1 | 一本 | 选测等级:BB |
| 12 | 山东大学威海分校 | 361 | 1 | 一本 | 选测等级:AA |
| 13 | 四川外国语大学 | 362 | 2 | 一本 | 选测等级:BC |
| 14 | 首都医科大学 | 363 | 3 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 14 | 天津医科大学 | 363 | 3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 14 | 西南政法大学 | 363 | 3 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 14 | 大连医科大学 | 363 | 3 | 一本 | 选测等级:BB |
| 15 | 华北电力大学(北京) | 364 | 4 | 一本 | 选测等级:AA |
| 15 | 南京医科大学 | 364 | 4 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 15 | 中央民族大学 | 364 | 4 | 一本 | 选测等级:BB |
| 16 | 中国海洋大学 | 365 | 5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 16 | 西安电子科技大学 | 365 | 5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 16 | 东北大学 | 365 | 5 | 一本 | 选测等级:AB |
| 16 | 吉林大学 | 365 | 5 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B+ |
| 17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 366 | 6 | 一本 | 选测等级:AA |
| 17 | 北京科技大学 | 366 | 6 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B+ |
| 17 | 东华大学 | 366 | 6 | 一本 | 选测等级:BB |
| 18 | 中国农业大学 | 367 | 7 | 一本 | 选测等级:AB |
| 19 | 河海大学 | 368 | 8 | 一本 | 选测等级:AB |
| 19 | 东南大学医学院 | 368 | 8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 19 | 北京邮电大学(宏福校区) | 368 | 8 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 368 | 8 | 一本 | 选测等级:BB |
| 20 | 中南大学 | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:AA |
| 20 | 湖南大学 | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 20 | 重庆大学 | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 20 | 上海大学 | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:BB |
| 20 | 中南财经政法大学 | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:AB |
| 20 | 电子科技大学(沙河校区) | 369 | 9 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 21 | 大连理工大学 | 370 | 10 | 一本 | 选测等级:AB |
| 21 | 北京交通大学 | 370 | 10 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 22 | 西北工业大学 | 371 | 11 | 一本 | 选测等级:AB |
| 22 | 华东理工大学 | 371 | 11 | 一本 | 选测等级:BB |
| 22 | 山东大学 | 371 | 11 | 一本 | 选测等级:AA |
| 23 | 四川大学 | 373 | 13 | 一本 | 选测等级:AA |
| 23 | 西南财经大学 | 373 | 13 | 一本 | 选测等级:AB |
| 24 | 北京邮电大学 | 374 | 14 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 24 | 中国传媒大学 | 374 | 14 | 一本 | 选测等级:B+B |
| 25 | 华南理工大学 | 375 | 15 | 一本 | 选测等级:AB |
| 26 | 中国政法大学 | 376 | 16 | 一本 | 选测等级:B+B+ |
| 26 | 电子科技大学 | 376 | 16 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 376 | 16 | 一本 | 选测等级:AA |
| 26 | 中国人民大学(苏州校区) | 376 | 16 | 一本 | 选测等级:A+A |
| 27 | 北京理工大学 | 377 | 17 | 一本 | 选测等级:AB |
| 27 | 北京外国语大学 | 377 | 17 | 一本 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 28 | 厦门大学 | 378 | 18 | 一本 | 选测等级:AA |
| 28 | 华东政法大学 | 378 | 18 | 一本 | 选测等级:BB |
| 28 | 上海外国语大学 | 378 | 18 | 一本 | 选测等级:BB |
| 28 | 天津大学 | 378 | 18 | 一本 | 选测等级:AB |
| 28 | 中山大学 | 378 | 18 | 一本 | 选测等级:AA |
| 29 | 中央财经大学 | 379 | 19 | 一本 | 选测等级:AA |
| 29 | 南开大学 | 379 | 19 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 379 | 19 | 一本 | 选测等级:AB+ |
| 29 | 华中科技大学 | 379 | 19 | 一本 | 选测等级:AB+ |
- 江苏分数线
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)

![江苏二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4061316015614669729423086co.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1013_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)
![江苏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)