2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-15 17:17:17
导读:江苏理科考生高考分数线超过二本分数线20分可以选什么大学?2017年江苏二本分数线269分,学习查小编根据2017年江苏高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
江苏二本分数线20分左右的高校[理科]
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东科技大学泰山科技学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 2 | 青岛农业大学海都学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 3 | 江西工程学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 4 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 5 | 大连科技学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 7 | 淮北师范大学信息学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 8 | 湖南理工学院南湖学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 9 | 齐鲁理工学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 10 | 重庆工商大学融智学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 11 | 三江学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 13 | 武昌工学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 14 | 西安财经学院行知学院 | 279 | 269 | 10 | 选测等级:CC |
| 15 | 北京科技大学天津学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 16 | 武汉晴川学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 17 | 浙江农林大学暨阳学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 18 | 厦门工学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 19 | 温州医科大学仁济学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 20 | 烟台南山学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 21 | 河北科技大学理工学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 22 | 青岛滨海学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 23 | 天津大学仁爱学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 24 | 安徽新华学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:CC |
| 25 | 通化师范学院 | 280 | 269 | 11 | 选测等级:BC |
| 26 | 宁波大红鹰学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 27 | 吉林农业科技学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BB |
| 28 | 长江师范学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BB |
| 29 | 江西科技学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 30 | 北京理工大学珠海学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BC |
| 31 | 山东协和学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 32 | 长沙理工大学城南学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BC |
| 33 | 长沙医学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 34 | 河北工程大学科信学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BC |
| 35 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 36 | 浙江工业大学之江学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:BC |
| 37 | 成都理工大学工程技术学院 | 281 | 269 | 12 | 选测等级:CC |
| 38 | 常熟理工学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:BC |
| 39 | 南昌工学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 40 | 宜宾学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:BC |
| 41 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 42 | 宿迁学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 43 | 南昌航空大学科技学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 44 | 浙江越秀外国语学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 45 | 安徽工业大学工商学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 46 | 温州商学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 47 | 北京交通大学海滨学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:CC |
| 48 | 文山学院 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:BC |
| 49 | 新疆农业大学 | 282 | 269 | 13 | 选测等级:物理B,另一门C |
| 50 | 玉林师范学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:BC |
| 51 | 武汉东湖学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:CC |
| 52 | 济南大学泉城学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:CC |
| 53 | 楚雄师范学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:BC |
| 54 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:CC |
| 55 | 浙江万里学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:BC |
| 56 | 西安建筑科技大学华清学院 | 283 | 269 | 14 | 选测等级:CC |
| 57 | 中国石油大学胜利学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 58 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 59 | 华东交通大学理工学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 60 | 南通理工学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 61 | 衡水学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:BB |
| 62 | 怀化学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:BB |
| 63 | 四川外国语大学成都学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 64 | 武昌理工学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 65 | 西南交通大学希望学院 | 284 | 269 | 15 | 选测等级:CC |
| 66 | 吕梁学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:BC |
| 67 | 烟台大学文经学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 68 | 浙江师范大学行知学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:BC |
| 69 | 宁波大学科学技术学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 70 | 大连理工大学城市学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:BC |
| 71 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 72 | 安徽大学江淮学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:BC |
| 73 | 华南理工大学广州学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 74 | 安徽三联学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 75 | 西北工业大学明德学院 | 285 | 269 | 16 | 选测等级:CC |
| 76 | 新乡学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BB |
| 77 | 南通大学杏林学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 78 | 甘肃农业大学 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BB |
| 79 | 南昌理工学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 80 | 遵义师范学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BC |
| 81 | 文华学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 82 | 西安交通大学城市学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BC |
| 83 | 上海师范大学天华学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 84 | 兰州城市学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BC |
| 85 | 集美大学诚毅学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 86 | 大连财经学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:BC |
| 87 | 首都师范大学科德学院 | 286 | 269 | 17 | 选测等级:CC |
| 88 | 河海大学文天学院 | 287 | 269 | 18 | 选测等级:BC |
| 89 | 浙江树人学院 | 287 | 269 | 18 | 选测等级:CC |
| 90 | 青岛黄海学院 | 287 | 269 | 18 | 选测等级:CC |
| 91 | 红河学院 | 287 | 269 | 18 | 选测等级:BB |
| 92 | 湖南农业大学东方科技学院 | 287 | 269 | 18 | 选测等级:CC |
| 93 | 石家庄铁道大学四方学院 | 288 | 269 | 19 | 选测等级:CC |
| 94 | 陇东学院 | 288 | 269 | 19 | 选测等级:BC |
| 95 | 河北环境工程学院 | 288 | 269 | 19 | 选测等级:BB |
| 96 | 西昌学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:BC |
| 97 | 山东财经大学东方学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:BC |
| 98 | 江苏师范大学科文学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:CC |
| 99 | 忻州师范学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:BB |
| 100 | 常州大学怀德学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:CC |
| 101 | 常州工学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:BC |
| 102 | 天津财经大学珠江学院 | 289 | 269 | 20 | 选测等级:CC |
- 江苏二本分数线

![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)

![2018江苏二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1378s.jpg)

![2018江苏二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1392s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1535s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1439s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1540s.jpg)
![2017江苏超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1394s.jpg)