2016南京信息学院各省专业分数线
南京信息职业技术学院 2017-02-04 09:59:30
南京信息学院高职各省专业分数线多少?见2016南京信息学院专业和分数线:
南京信息学院专业分数线
| 省份 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
| 安徽 | 文史 | 10 | 448 |
| 理工 | 65 | 435 | |
| 文史(士官) | 16 | 365 | |
| 理工(士官) | 24 | 397 | |
| 艺术 | 35 | 638 | |
| 福建 | 文史 | 2 | 359 |
| 理工 | 8 | 299 | |
| 甘肃 | 文史 | 7 | 364 |
| 理工 | 77 | 340 | |
| 文史(士官) | 15 | 308 | |
| 理工(士官) | 30 | 314 | |
| 广东 | 文史 | 5 | 362 |
| 理工 | 20 | 330 | |
| 广西 | 文理综合 | 14 | 256 |
| 贵州 | 文史 | 4 | 324 |
| 理工 | 14 | 230 | |
| 河北 | 文史 | 3 | 302 |
| 理工 | 7 | 374 | |
| 河南 | 文史 | 8 | 370 |
| 理工 | 105 | 332 | |
| 文史(士官) | 15 | 344 | |
| 理工(士官) | 25 | 314 | |
| 黑龙江 | 文史 | 6 | 326 |
| 理工 | 16 | 317 | |
| 湖北 | 文史 | 2 | 329 |
| 理工 | 3 | 332 | |
| 湖南 | 文史(士官) | 10 | 319 |
| 理工(士官) | 15 | 302 | |
| 吉林 | 文史 | 1 | 343 |
| 理工 | 3 | 314 | |
| 江苏 | 文科(1154) | 127 | 299 |
| 理科(1154) | 255 | 294 | |
| 理科(1454) | 100 | 291 | |
| 理科(1435) | 50 | 321 | |
| 文科(1564) | 40 | 209 | |
| 理科(1564) | 35 | 201 | |
| 文科(1546) | 20 | 266 | |
| 理科(1546) | 45 | 261 | |
| 艺术美术 | 136 | 382 | |
| 艺术器乐 | 8 | 157 | |
| 艺术声乐 | 12 | 159 | |
| 江西 | 文史 | 6 | 289 |
| 理工 | 17 | 386 | |
| 文史(士官) | 10 | 379 | |
| 理工(士官) | 25 | 379 |
- 江苏分数线
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)

![江苏二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4061316015614669729423086co.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1013_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)
![江苏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)