湖南最难考的二本大学排名[理科]
日期:2015-02-01
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些二本大学在湖南(理科)分数线最高?湖南理科生最难考的二本大学有哪些?小编根据2013湖南高考分数线数据,整理出在湖南二本分数线(理科)最高的二本大学,以供高考生在选择大学时参考:
湖南分数线最高的二本大学[理科]
| 排名 | 二本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计学院 | 537 | 114 | 423 | 财经类 |
| 2 | 广东金融学院 | 520 | 97 | 423 | 财经类 |
| 3 | 上海金融学院 | 512 | 89 | 423 | 财经类 |
| 4 | 上海海关学院 | 509 | 86 | 423 | 财经类 |
| 5 | 沈阳建筑大学 | 507 | 84 | 423 | 理工类 |
| 6 | 天津外国语大学 | 504 | 81 | 423 | 语言类 |
| 7 | 福建医科大学 | 504 | 81 | 423 | 医药类 |
| 8 | 杭州电子科技大学 | 503 | 80 | 423 | 理工类 |
| 9 | 安徽财经大学 | 503 | 80 | 423 | 财经类 |
| 10 | 昆明医科大学 | 502 | 79 | 423 | 医药类 |
| 11 | 集美大学 | 501 | 78 | 423 | 综合类 |
| 12 | 安徽医科大学 | 501 | 78 | 423 | 医药类 |
| 13 | 北京信息科技大学 | 500 | 77 | 423 | 理工类 |
| 14 | 广东医学院 | 500 | 77 | 423 | 医药类 |
| 15 | 上海电力学院 | 500 | 77 | 423 | 理工类 |
| 16 | 西南交通大学 | 499 | 76 | 423 | 理工类 |
| 17 | 浙江工商大学 | 499 | 76 | 423 | 财经类 |
| 18 | 重庆医科大学 | 498 | 75 | 423 | 医药类 |
| 19 | 河北医科大学 | 498 | 75 | 423 | 医药类 |
| 20 | 上海政法学院 | 498 | 75 | 423 | 政法类 |
| 21 | 上海立信会计学院 | 498 | 75 | 423 | 财经类 |
| 22 | 上海工程技术大学 | 497 | 74 | 423 | 理工类 |
| 23 | 桂林电子科技大学 | 496 | 73 | 423 | 理工类 |
| 24 | 广东药学院 | 496 | 73 | 423 | 医药类 |
| 25 | 重庆工商大学 | 496 | 73 | 423 | 财经类 |
| 26 | 重庆邮电大学 | 496 | 73 | 423 | 理工类 |
| 26 | 上海海洋大学 | 496 | 73 | 423 | 农林类 |
| 28 | 昆明理工大学 | 496 | 73 | 423 | 理工类 |
| 29 | 南京工程学院 | 496 | 73 | 423 | 理工类 |
| 30 | 湖北工业大学 | 496 | 73 | 423 | 理工类 |
| 31 | 浙江师范大学 | 496 | 73 | 423 | 师范类 |
| 32 | 西北政法大学 | 496 | 73 | 423 | 政法类 |
| 33 | 湖北经济学院 | 495 | 72 | 423 | 财经类 |
| 33 | 东莞理工学院 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 35 | 山东建筑大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 36 | 三峡大学 | 495 | 72 | 423 | 综合类 |
| 37 | 青岛理工大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 38 | 大连医科大学 | 495 | 72 | 423 | 医药类 |
| 39 | 天津工业大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 40 | 重庆理工大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 41 | 上海商学院 | 495 | 72 | 423 | 财经类 |
| 42 | 西安邮电大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 43 | 温州大学 | 495 | 72 | 423 | 综合类 |
| 43 | 天津理工大学 | 495 | 72 | 423 | 理工类 |
| 45 | 天津师范大学 | 494 | 71 | 423 | 师范类 |
| 46 | 中国计量学院 | 493 | 70 | 423 | 理工类 |
| 47 | 西安石油大学 | 493 | 70 | 423 | 理工类 |
| 48 | 东北电力大学 | 493 | 70 | 423 | 理工类 |
| 49 | 北京物资学院 | 493 | 70 | 423 | 财经类 |
| 50 | 云南财经大学 | 492 | 69 | 423 | 财经类 |
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/daxue/pm/2015pmnkhnebl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。