黑龙江分数线最高的专科学校排名[文科]
日期:2015-01-30
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些专科高职学校在黑龙江(专科A段)分数线最高?黑龙江文科生可报读的专科学校有哪些?小编根据2014年黑龙江高考投档分数据,整理出在黑龙江专科分数线(专科A段)最高的专科学校,以下为(专科A段)最高分数线排名前50名:
黑龙江专科分数线最高的学校[文科]
| 排名 | 代码 | 专科学校名称 | 投档线 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2205 | 北京联合大学 | 478.092101177 | 北京 |
| 2 | 2291 | 北华大学 | 470.099098171 | 吉林 |
| 3 | 1247 | 中国民航大学 | 457.110088171 | 天津 |
| 4 | 4229 | 天津职业大学 | 457.098098176 | 天津 |
| 5 | 4222 | 天津铁道职业技术学院 | 451.119101155 | 天津 |
| 6 | 4023 | 哈尔滨金融学院 | 442.110055189 | 黑龙江 |
| 7 | 4452 | 南京铁道职业技术学院 | 441.10909515 | 江苏 |
| 8 | 4230 | 天津医学高等专科学校 | 441.095085172 | 天津 |
| 9 | 2298 | 吉林工商学院 | 435.11209519 | 吉林 |
| 10 | 2295 | 长春师范大学 | 430.102089166 | 吉林 |
| 11 | 4006 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 428.100102133 | |
| 12 | 4002 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 423.105082184 | |
| 13 | 3139 | 大连财经学院 | 419.109069165 | 辽宁 |
| 14 | 4403 | 长春医学高等专科学校 | 415.108103135 | 吉林 |
| 15 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 415.095088151 | 黑龙江 |
| 16 | 4363 | 辽宁交通高等专科学校 | 414.109073162 | |
| 17 | 2223 | 石家庄经济学院 | 414.101092128 | 河北 |
| 18 | 4269 | 石家庄铁路职业技术学院 | 410.094089171 | 河北 |
| 19 | 4392 | 吉林铁道职业技术学院 | 408.102096146 | 吉林 |
| 20 | 2308 | 上海工程技术大学 | 407.100091147 | 上海 |
| 21 | 4231 | 天津滨海职业学院 | 407.092096145 | 天津 |
| 22 | 4246 | 天津中德职业技术学院 | 403.100086131 | 天津 |
| 23 | 4554 | 山东中医药高等专科学校 | 403.094094164 | 山东 |
| 24 | 4593 | 开封大学 | 400.101100141 | 河南 |
| 25 | 4212 | 北京财贸职业学院 | 400.093083143 | 北京 |
| 26 | 2309 | 上海商学院 | 398.098059165 | 上海 |
| 27 | 2008 | 中国民用航空飞行学院 | 398.095079175 | 四川 |
| 28 | 1315 | 西南石油大学 | 398.093067153 | 四川 |
| 29 | 4440 | 江苏海事职业技术学院 | 397.101094156 | 江苏 |
| 30 | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 394.104070149 | 辽宁 |
| 31 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 393.117079151 | 黑龙江 |
| 32 | 4052 | 哈尔滨金融学院 | 393.109091142 | 黑龙江 |
| 33 | 1256 | 山西医科大学 | 393.100084145 | 山西 |
| 34 | 2407 | 河南财经政法大学 | 391.101082121 | 河南 |
| 35 | 2265 | 河北中医学院 | 388.096053185 | 河北 |
| 36 | 4356 | 大连职业技术学院 | 387.102081151 | 辽宁 |
| 37 | 1272 | 长沙理工大学 | 387.088069141 | 湖南 |
| 38 | 2013 | 中华女子学院 | 385.110058145 | 北京 |
| 39 | 4623 | 武汉铁路职业技术学院 | 385.105107143 | 湖北 |
| 40 | 4512 | 济南护理职业学院 | 385.105061144 | 山东 |
| 41 | 4270 | 秦皇岛职业技术学院 | 381.104059161 | 河北 |
| 42 | 2302 | 长春大学 | 381.102076134 | 吉林 |
| 43 | 4464 | 浙江建设职业技术学院 | 381.100083107 | 浙江 |
| 44 | 3142 | 大连东软信息学院 | 380.104058158 | 辽宁 |
| 45 | 4423 | 上海出版印刷高等专科学校 | 379.104078132 | 上海 |
| 46 | 4513 | 菏泽医学专科学校 | 379.09707312 | 山东 |
| 47 | 4345 | 辽宁金融职业学院 | 377.094094129 | 辽宁 |
| 48 | 4047 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 377.08708915 | |
| 49 | 3288 | 山东万杰医学院 | 376.105069121 | 山东 |
| 50 | 4521 | 山东商业职业技术学院 | 376.104095148 | 山东 |
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hlj/fen/zhuanke/2015/48957.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。