2019哈尔滨工业大学分数线多少?见2019各省分数线详表
哈尔滨工业大学 2019-12-27 12:18:15
2019高考录取已经结束,2019哈尔滨工业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入哈尔滨工业大学学子以及期望进入哈尔滨工业大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年哈尔滨工业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019哈尔滨工业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及哈尔滨工业大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上哈尔滨工业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上哈尔滨工业大学。

2019哈尔滨工业大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 614 | 一本 | 550 | 64 | |
| 2 | 北京 | 614 | 本科 | 480 | 134 | |
| 3 | 甘肃 | 591 | 一本I段 | 519 | 72 | |
| 4 | 河北 | 626 | 一本 | 549 | 77 | |
| 5 | 河南 | 600 | 一本 | 536 | 64 | |
| 6 | 黑龙江 | 586 | 一本A | 500 | 86 | |
| 7 | 黑龙江 | 581 | 一本A | 威海 | 500 | 81 |
| 8 | 江苏 | 376 | 一本 | AA | 339 | 37 |
| 9 | 辽宁 | 620 | 本科 | 564 | 56 | |
| 10 | 辽宁 | 609 | 本科 | 威海 | 564 | 45 |
| 11 | 山东 | 602 | 本科 | 503 | 99 | |
| 12 | 山东 | 593 | 本科 | 威海 | 503 | 90 |
| 13 | 山西 | 582 | 一本A | 542 | 40 | |
| 14 | 陕西 | 532 | 一本 | 518 | 14 | |
| 15 | 四川 | 600 | 一本 | 540 | 60 | |
| 16 | 天津 | 585 | 本科A | 428 | 157 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 633 | 一本 | 496 | 137 | |
| 2 | 安徽 | 644 | 一本 | 深圳 | 496 | 148 |
| 3 | 安徽 | 615 | 一本 | 威海 | 496 | 119 |
| 4 | 北京 | 644 | 本科 | 423 | 221 | |
| 5 | 北京 | 631 | 本科 | 威海 | 423 | 208 |
| 6 | 福建 | 616 | 一本 | 493 | 123 | |
| 7 | 福建 | 636 | 一本 | 深圳 | 493 | 143 |
| 8 | 福建 | 600 | 一本 | 威海 | 493 | 107 |
| 9 | 甘肃 | 608 | 一本I段 | 470 | 138 | |
| 10 | 甘肃 | 580 | 一本I段 | 威海 | 470 | 110 |
| 11 | 广东 | 607 | 本科优先 | 390 | 217 | |
| 12 | 广东 | 622 | 本科优先 | 深圳 | 390 | 232 |
| 13 | 广东 | 584 | 本科优先 | 威海 | 390 | 194 |
| 14 | 广西 | 604 | 国家专项 | |||
| 15 | 广西 | 601 | 国家专项 | 深圳 | ||
| 16 | 广西 | 560 | 国家专项 | 威海 | ||
| 17 | 广西 | 637 | 一本 | 509 | 128 | |
| 18 | 广西 | 661 | 一本 | 深圳 | 509 | 152 |
| 19 | 广西 | 616 | 一本 | 威海 | 509 | 107 |
| 20 | 广西 | 603 | 一本预科 | |||
| 21 | 贵州 | 611 | 国家专项 | |||
| 22 | 贵州 | 623 | 国家专项 | 深圳 | ||
| 23 | 贵州 | 589 | 国家专项 | 威海 | ||
| 24 | 贵州 | 614 | 一本 | 470 | 144 | |
| 25 | 贵州 | 635 | 一本 | 深圳 | 470 | 165 |
| 26 | 贵州 | 591 | 一本 | 威海 | 470 | 121 |
| 27 | 海南 | 731 | 本科A | 539 | 192 | |
| 28 | 海南 | 769 | 本科A | 深圳 | 539 | 230 |
| 29 | 海南 | 714 | 本科A | 威海 | 539 | 175 |
| 30 | 河北 | 649 | 一本 | 502 | 147 | |
| 31 | 河北 | 661 | 一本 | 深圳 | 502 | 159 |
| 32 | 河北 | 629 | 一本 | 威海 | 502 | 127 |
| 33 | 河南 | 633 | 一本 | 502 | 131 | |
| 34 | 河南 | 645 | 一本 | 深圳 | 502 | 143 |
| 35 | 河南 | 618 | 一本 | 威海 | 502 | 116 |
| 36 | 黑龙江 | 627 | 一本A | 477 | 150 | |
| 37 | 黑龙江 | 651 | 一本A | 深圳 | 477 | 174 |
| 38 | 黑龙江 | 624 | 一本A | 威海 | 477 | 147 |
| 39 | 湖北 | 623 | 一本 | 505 | 118 | |
| 40 | 湖北 | 604 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 99 |
| 41 | 湖北 | 600 | 一本 | 国家专项计划威海 | 505 | 95 |
| 42 | 湖北 | 603 | 一本 | 少数民族预科班 | 505 | 98 |
| 43 | 湖北 | 639 | 一本 | 深圳 | 505 | 134 |
| 44 | 湖北 | 614 | 一本 | 威海 | 505 | 109 |
| 45 | 湖南 | 615 | 国家专项 | |||
| 46 | 湖南 | 627 | 国家专项 | 深圳 | ||
| 47 | 湖南 | 595 | 国家专项 | 威海 | ||
| 48 | 湖南 | 617 | 一本 | 500 | 117 | |
| 49 | 湖南 | 634 | 一本 | 深圳 | 500 | 134 |
| 50 | 湖南 | 599 | 一本 | 威海 | 500 | 99 |
| 51 | 江苏 | 395 | 一本 | AA 深圳 | 345 | 50 |
| 52 | 江苏 | 385 | 一本 | AA 威海 | 345 | 40 |
| 53 | 江苏 | 392 | 一本 | AA | 345 | 47 |
| 54 | 江西 | 621 | 二本 | 449 | 172 | |
| 55 | 江西 | 638 | 二本 | 深圳 | 449 | 189 |
| 56 | 江西 | 607 | 二本 | 威海 | 449 | 158 |
| 57 | 江西 | 621 | 一本 | 522 | 99 | |
| 58 | 江西 | 638 | 一本 | 深圳 | 522 | 116 |
| 59 | 江西 | 607 | 一本 | 威海 | 522 | 85 |
| 60 | 辽宁 | 644 | 本科 | 512 | 132 | |
| 61 | 辽宁 | 654 | 本科 | 深圳 | 512 | 142 |
| 62 | 辽宁 | 620 | 本科 | 威海 | 512 | 108 |
| 63 | 宁夏 | 606 | 一本 | 457 | 149 | |
| 64 | 宁夏 | 613 | 一本 | 深圳 | 457 | 156 |
| 65 | 宁夏 | 561 | 一本 | 威海 | 457 | 104 |
| 66 | 青海 | 568 | 一本 | 407 | 161 | |
| 67 | 青海 | 526 | 一本 | 威海 | 407 | 119 |
| 68 | 山东 | 640 | 本科 | 443 | 197 | |
| 69 | 山东 | 611 | 本科 | 威海 | 443 | 168 |
| 70 | 山西 | 612 | 一本A | 507 | 105 | |
| 71 | 山西 | 585 | 一本A | 威海 | 507 | 78 |
| 72 | 陕西 | 633 | 一本 | 468 | 165 | |
| 73 | 陕西 | 610 | 一本 | 威海 | 468 | 142 |
| 74 | 四川 | 667 | 一本 | 549 | 118 | |
| 75 | 四川 | 682 | 一本 | 深圳 | 549 | 133 |
| 76 | 四川 | 654 | 一本 | 威海 | 549 | 105 |
| 77 | 天津 | 644 | 本科A | 400 | 244 | |
| 78 | 天津 | 633 | 本科A | 威海 | 400 | 233 |
| 79 | 新疆 | 613 | 一本 | 450 | 163 | |
| 80 | 新疆 | 572 | 一本 | 威海 | 450 | 122 |
| 81 | 云南 | 642 | 国家专项批 | |||
| 82 | 云南 | 648 | 国家专项批 | 深圳 | ||
| 83 | 云南 | 620 | 国家专项批 | 威海 | ||
| 84 | 云南 | 611 | 一本预科 | |||
| 85 | 重庆 | 646 | 国家专项 | |||
| 86 | 重庆 | 656 | 国家专项 | 深圳 | ||
| 87 | 重庆 | 633 | 国家专项 | 威海 | ||
| 88 | 重庆 | 608 | 农村专项 | |||
| 89 | 重庆 | 666 | 一本 | 525 | 141 | |
| 90 | 重庆 | 672 | 一本 | 深圳 | 525 | 147 |
| 91 | 重庆 | 638 | 一本 | 威海 | 525 | 113 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 647 | 一段 | 595 | 52 | |
| 2 | 浙江 | 655 | 一段 | 595 | 60 | |
| 3 | 浙江 | 661 | 一段 | 595 | 66 | |
- 他们喜欢的文章
- 黑龙江高考成绩查询栏目文章


![黑龙江高考多少分能上省外985等重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1550s.jpg)









