哪些高校在河北的一本分数线最低[理科]?
				日期:2015-01-29 
				来源:最低分数线
				点击:
			
		哪些高校在河北的一本分数线最低?河北理科生填报哪些一本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在河北最低分数线的一本高校排名榜单:
河北最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过一本线 | 
|---|---|---|
| 湖南农业大学 | 540 | 2 | 
| 吉林农业大学 | 540 | 2 | 
| 河北科技师范学院 | 542 | 4 | 
| 沈阳农业大学 | 542 | 4 | 
| 三峡大学 | 542 | 4 | 
| 河南工业大学 | 542 | 4 | 
| 重庆理工大学 | 543 | 5 | 
| 石河子大学 | 543 | 5 | 
| 河北农业大学 | 544 | 6 | 
| 河北师范大学 | 544 | 6 | 
| 新疆大学 | 544 | 6 | 
| 杭州师范大学 | 544 | 6 | 
| 石家庄经济学院 | 544 | 6 | 
| 南华大学 | 545 | 7 | 
| 江西理工大学 | 545 | 7 | 
| 四川农业大学 | 545 | 7 | 
| 河北联合大学 | 545 | 7 | 
| 武汉工程大学 | 545 | 7 | 
| 大连民族学院 | 546 | 8 | 
| 河南理工大学 | 546 | 8 | 
| 黑龙江大学 | 546 | 8 | 
| 北京印刷学院 | 546 | 8 | 
| 河南大学 | 546 | 8 | 
| 中南林业科技大学 | 547 | 9 | 
| 西安工业大学 | 547 | 9 | 
| 辽宁工程技术大学 | 547 | 9 | 
| 辽宁科技大学 | 547 | 9 | 
| 河北工程大学 | 547 | 9 | 
| 河北科技大学 | 547 | 9 | 
| 浙江师范大学 | 547 | 9 | 
| 西南科技大学 | 547 | 9 | 
| 广东工业大学 | 548 | 10 | 
| 沈阳建筑大学 | 548 | 10 | 
| 青海大学 | 548 | 10 | 
| 武汉科技大学 | 549 | 11 | 
| 西安邮电大学 | 549 | 11 | 
| 湖南科技大学 | 549 | 11 | 
| 沈阳理工大学 | 549 | 11 | 
| 西安石油大学 | 550 | 12 | 
| 华南农业大学 | 550 | 12 | 
| 湖北大学 | 550 | 12 | 
| 陕西科技大学 | 550 | 12 | 
| 集美大学 | 550 | 12 | 
| 东北农业大学 | 550 | 12 | 
| 广西大学 | 550 | 12 | 
| 南京信息工程大学 | 550 | 12 | 
| 辽宁石油化工大学 | 550 | 12 | 
| 东北林业大学 | 550 | 12 | 
| 延边大学 | 550 | 12 | 
| 河北大学 | 551 | 13 | 
| 安徽工业大学 | 551 | 13 | 
| 山西大学 | 551 | 13 | 
| 宁夏大学 | 551 | 13 | 
| 重庆交通大学 | 551 | 13 | 
| 扬州大学 | 551 | 13 | 
| 河北经贸大学 | 551 | 13 | 
| 中北大学 | 551 | 13 | 
| 华东交通大学 | 552 | 14 | 
| 南昌航空大学 | 552 | 14 | 
| 江苏科技大学 | 552 | 14 | 
| 长沙理工大学 | 552 | 14 | 
| 南京林业大学 | 552 | 14 | 
| 长江大学 | 552 | 14 | 
| 成都理工大学 | 552 | 14 | 
| 东北石油大学 | 552 | 14 | 
| 天津理工大学 | 552 | 14 | 
| 内蒙古大学 | 552 | 14 | 
| 湖南中医药大学 | 552 | 14 | 
| 湘潭大学 | 552 | 14 | 
| 长春理工大学 | 552 | 14 | 
| 石家庄铁道大学 | 553 | 15 | 
| 山东科技大学 | 553 | 15 | 
| 华中农业大学 | 553 | 15 | 
| 广州大学 | 553 | 15 | 
更多批次<<【河北最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/yiben/2015/2013zdfhebybl.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。