燕山大学2015年各专业录取分数线(河北)
日期:2015-11-03
来源:燕山大学
点击:
以下为2015年燕山大学在河北一本各专业分数线:
| 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 | 录取分数线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 634 | 611 | 616 | 10 | 544 | 72 |
| 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 614 | 607 | 609 | 6 | 544 | 65 |
| 自动化(卓越计划) | 理工 | 607 | 603 | 604 | 9 | 544 | 60 |
| 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 605 | 600 | 601 | 11 | 544 | 57 |
| 生物工程(卓越计划) | 理工 | 609 | 595 | 597 | 10 | 544 | 53 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 618 | 594 | 597 | 208 | 544 | 53 |
| 会计学 | 理工 | 616 | 594 | 597 | 21 | 544 | 53 |
| 经济学 | 理工 | 613 | 594 | 602 | 7 | 544 | 58 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 598 | 592 | 594 | 10 | 544 | 50 |
| 车辆工程 | 理工 | 604 | 592 | 594 | 31 | 544 | 50 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 609 | 592 | 595 | 91 | 544 | 51 |
| 建筑学 | 理工 | 613 | 592 | 596 | 9 | 544 | 52 |
| 工商管理 | 理工 | 602 | 592 | 593 | 12 | 544 | 49 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 596 | 591 | 592 | 33 | 544 | 48 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 600 | 591 | 594 | 24 | 544 | 50 |
| 电子信息工程 | 理工 | 595 | 591 | 592 | 22 | 544 | 48 |
| 工业工程 | 理工 | 591 | 590 | 590 | 2 | 544 | 46 |
| 英语 | 理工 | 595 | 590 | 591 | 7 | 544 | 47 |
| 通信工程 | 理工 | 620 | 590 | 592 | 48 | 544 | 48 |
| 自动化 | 理工 | 607 | 589 | 591 | 88 | 544 | 47 |
| 生物工程 | 理工 | 596 | 589 | 592 | 6 | 544 | 48 |
| 电子商务 | 理工 | 594 | 589 | 590 | 28 | 544 | 46 |
| 旅游管理 | 理工 | 594 | 589 | 590 | 6 | 544 | 46 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 593 | 589 | 590 | 14 | 544 | 46 |
| 工业设计 | 理工 | 597 | 589 | 592 | 9 | 544 | 48 |
| 金属材料工程 | 理工 | 596 | 588 | 590 | 27 | 544 | 46 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 606 | 588 | 590 | 40 | 544 | 46 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 599 | 588 | 590 | 29 | 544 | 46 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 612 | 588 | 590 | 58 | 544 | 46 |
| 材料物理 | 理工 | 593 | 587 | 589 | 12 | 544 | 45 |
| 土木工程 | 理工 | 598 | 587 | 589 | 81 | 544 | 45 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 596 | 587 | 589 | 39 | 544 | 45 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 600 | 587 | 589 | 29 | 544 | 45 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 598 | 586 | 589 | 29 | 544 | 45 |
| 石油工程 | 理工 | 592 | 586 | 587 | 13 | 544 | 43 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 593 | 586 | 587 | 108 | 544 | 43 |
| 生物医学工程 | 理工 | 593 | 586 | 588 | 30 | 544 | 44 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 592 | 586 | 588 | 29 | 544 | 44 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 596 | 586 | 588 | 14 | 544 | 44 |
| 环境工程 | 理工 | 606 | 586 | 589 | 24 | 544 | 45 |
| 应用化学 | 理工 | 594 | 586 | 588 | 38 | 544 | 44 |
| 工程力学 | 理工 | 604 | 586 | 589 | 21 | 544 | 45 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 598 | 586 | 588 | 26 | 544 | 44 |
| 统计学 | 理工 | 592 | 586 | 588 | 30 | 544 | 44 |
| 应用物理学 | 理工 | 612 | 586 | 590 | 29 | 544 | 46 |
| 日语 | 理工 | 590 | 586 | 586 | 22 | 544 | 42 |
| 公共事业管理 | 理工 | 591 | 586 | 587 | 16 | 544 | 43 |
| 教育技术学 | 理工 | 593 | 586 | 587 | 14 | 544 | 43 |
| 软件工程 | 理工 | 645 | 586 | 589 | 202 | 544 | 45 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/yiben/2015/163685.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容