2019中央司法警官学院分数线多少?见2019各省分数线详表
中央司法警官学院 2020-02-08 13:12:12
2019高考录取已经结束,2019中央司法警官学院录取分数线多少?想必是众多已经进入中央司法警官学院学子以及期望进入中央司法警官学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年中央司法警官学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019中央司法警官学院分数线列表包含超过各省批次线,以及中央司法警官学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上中央司法警官学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上中央司法警官学院。

2019中央司法警官学院各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽--文科 | 530 | 本二其他类 | 男 | ||
| 2 | 安徽--文科 | 556 | 本二其他类 | 女 | ||
| 3 | 北京 | 485 | 本科提前批A | 男 | 480 | 5 |
| 4 | 北京 | 513 | 本科提前批A | 女 | 480 | 33 |
| 5 | 广西 | 348 | 本科提前 | |||
| 6 | 海南 | 626 | 本科提前批 | |||
| 7 | 湖北 | 465 | 本科提前 | 男 | ||
| 8 | 湖北 | 540 | 本科提前 | 女 | ||
| 9 | 江苏 | 311 | 本科提前 | BB 本二线男 | ||
| 10 | 江苏 | 361 | 本科提前 | BB 本二线女 | ||
| 11 | 辽宁 | 515 | 本科提前 | 男 | 564- | 49 |
| 12 | 辽宁 | 561 | 本科提前 | 女 | 564- | 3 |
| 13 | 青海 | 446 | 本科提前 | 二本需面试类-男生 | ||
| 14 | 青海 | 449 | 本科提前 | 二本需面试类-女生 | ||
| 15 | 新疆 | 336 | 专科 | 180 | 156 | |
| 16 | 重庆 | 565 | 本科提前 | 男 | ||
| 17 | 重庆 | 587 | 本科提前 | 女 | ||
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽--理科 | 483 | 本二其他类 | 男 | ||
| 2 | 安徽--理科 | 472 | 本二其他类 | 女 | ||
| 3 | 北京 | 423 | 本科提前批A | 男 | 423 | 0 |
| 4 | 北京 | 504 | 本科提前批A | 女 | 423 | 81 |
| 5 | 广西 | 392 | 本科提前 | |||
| 6 | 海南 | 567 | 本科提前批 | |||
| 7 | 湖北 | 427 | 本科提前 | 国家专项计划男 | ||
| 8 | 湖北 | 440 | 本科提前 | 男 | ||
| 9 | 湖北 | 518 | 本科提前 | 女 | ||
| 10 | 江苏 | 354 | 本科提前 | BB 本二线男 | ||
| 11 | 江苏 | 370 | 本科提前 | BB 本二线女 | ||
| 12 | 辽宁 | 468 | 本科提前 | 男 | 512- | 44 |
| 13 | 辽宁 | 569 | 本科提前 | 女 | 512 | 57 |
| 14 | 青海 | 378 | 本科提前 | 二本需面试类-男生 | ||
| 15 | 青海 | 405 | 本科提前 | 二本需面试类-女生 | ||
| 16 | 新疆 | 207 | 专科 | 180 | 27 | |
| 17 | 重庆 | 563 | 本科提前 | 男 | ||
| 18 | 重庆 | 575 | 本科提前 | 女 | ||
| 19 | 重庆 | 574 | 国家专项 | |||
| 双语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 281 | 专科 | 180 | 101 | |
| 双语文分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 308 | 专科 | 180 | 128 | |
- 他们喜欢的文章
- 河北高考成绩查询栏目文章


![河北考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1321s.jpg)









