湖北第二师范2015年各省各专业分数线
				日期:2016-07-04 
				来源:湖北第二师范学院
				点击:
			
		湖北第二师范学院在各省各专业录取分数线多少?见2015湖北第二师范学院分数线表:
湖北第二师范学院在各省各专业分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 
| 广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 537 | 538 | 536 | ||
| 广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 533 | 533 | 533 | ||
| 海南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 588 | 599 | 577 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 574 | 576 | 573 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 567 | 577 | 552 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 634 | 638 | 631 | 588 | |
| 河北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 522 | 531 | 513 | 474 | 65251 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 广告学 | 518 | 524 | 513 | 474 | 68419 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 512 | 514 | 511 | 474 | 73260 | 
| 河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 510 | 510 | 509 | 474 | 74787 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 536 | 550 | 521 | 496 | 14418 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 529 | 531 | 526 | 496 | 16904 | 
| 河北 | 二批 | 文科 | 广告学 | 523 | 526 | 520 | 496 | 19032 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 504 | 506 | 502 | 458 | 88962 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 教育学 | 498 | 504 | 490 | 458 | 96583 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 498 | 507 | 491 | 458 | 96583 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 491 | 493 | 489 | 458 | 105524 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 494 | 504 | 490 | 458 | 101686 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 504 | 514 | 493 | 458 | 88962 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 488 | 489 | 488 | 458 | 109426 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 502 | 517 | 488 | 458 | 91464 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 化学 | 508 | 529 | 493 | 458 | 83871 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 491 | 497 | 488 | 458 | 105524 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 491 | 493 | 489 | 458 | 105524 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 494 | 495 | 494 | 458 | 101686 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 490 | 491 | 489 | 458 | 106839 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 496 | 503 | 489 | 458 | 99094 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 500 | 513 | 492 | 458 | 94060 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 498 | 510 | 494 | 458 | 96583 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物制药 | 495 | 502 | 491 | 458 | 100403 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | 494 | 494 | 458 | 101686 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 493 | 501 | 489 | 458 | 102962 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 504 | 507 | 502 | 458 | 88962 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 508 | 509 | 507 | 458 | 83871 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 494 | 495 | 493 | 458 | 101686 | 
| 河南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 500 | 501 | 500 | 458 | 94060 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 498 | 502 | 495 | 455 | 19463 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 教育学 | 491 | 494 | 490 | 455 | 23354 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 489 | 490 | 489 | 455 | 24527 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 492 | 493 | 491 | 455 | 22767 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 491 | 491 | 491 | 455 | 23354 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 496 | 500 | 493 | 455 | 20504 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 500 | 507 | 493 | 455 | 18427 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 490 | 491 | 490 | 455 | 23939 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 500 | 509 | 492 | 455 | 18427 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 490 | 490 | 490 | 455 | 23939 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 500 | 507 | 494 | 448 | 51682 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 教育学 | 497 | 535 | 491 | 448 | 53494 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 484 | 501 | 472 | 448 | 61356 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 495 | 511 | 487 | 448 | 54678 | 
| 湖北 | 一批 | 理科 | 英语 | 519 | 541 | 506 | 510 | 40406 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 日语 | 490 | 498 | 483 | 448 | 57733 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 500 | 508 | 493 | 448 | 51682 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 广告学 | 493 | 500 | 486 | 448 | 55879 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 491 | 499 | 480 | 448 | 57100 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 492 | 506 | 484 | 448 | 56472 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 492 | 504 | 488 | 448 | 56472 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物理学 | 488 | 499 | 484 | 448 | 58972 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 489 | 503 | 483 | 448 | 58368 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 化学 | 489 | 508 | 484 | 448 | 58368 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 488 | 498 | 481 | 448 | 58972 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 491 | 508 | 481 | 448 | 57100 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 493 | 508 | 490 | 448 | 55879 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 488 | 496 | 484 | 448 | 58972 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 机电技术教育 | 486 | 491 | 481 | 448 | 60143 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 488 | 501 | 485 | 448 | 58972 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 485 | 504 | 468 | 448 | 60769 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492 | 508 | 475 | 448 | 56472 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 495 | 509 | 481 | 448 | 54678 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 492 | 507 | 483 | 448 | 56472 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 494 | 508 | 486 | 448 | 55285 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物制药 | 490 | 508 | 480 | 448 | 57733 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 502 | 483 | 448 | 57733 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 492 | 506 | 480 | 448 | 56472 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 497 | 504 | 492 | 448 | 53494 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 500 | 511 | 491 | 448 | 51682 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 489 | 492 | 487 | 448 | 58368 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 491 | 502 | 480 | 448 | 57100 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 | 524 | 513 | 477 | 11532 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 512 | 517 | 502 | 477 | 12770 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 教育学 | 513 | 519 | 504 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 507 | 512 | 498 | 477 | 14317 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 512 | 524 | 503 | 477 | 12770 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 512 | 535 | 501 | 477 | 12770 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 516 | 500 | 477 | 13098 | 
| 湖北 | 一批 | 文科 | 英语 | 525 | 541 | 518 | 521 | 8988 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 日语 | 511 | 520 | 505 | 477 | 13098 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 515 | 519 | 505 | 477 | 11835 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 513 | 522 | 505 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 广告学 | 513 | 517 | 508 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 513 | 517 | 509 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 511 | 517 | 501 | 477 | 13098 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 513 | 518 | 508 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 517 | 523 | 509 | 477 | 11237 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 512 | 515 | 504 | 477 | 12770 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 513 | 520 | 505 | 477 | 12493 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 512 | 517 | 507 | 477 | 12770 | 
| 江苏 | 二批 | 理科 | 教育学 | 325 | 327 | 322 | 310 | |
| 江苏 | 二批 | 文科 | 教育学 | 323 | 332 | 314 | 313 | |
| 江苏 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 319 | 330 | 313 | 313 | |
| 江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 516 | 518 | 513 | 490 | 38963 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 化学 | 512 | 517 | 508 | 490 | 41618 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 524 | 529 | 519 | 490 | 33952 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 507 | 509 | 505 | 487 | 11492 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 421 | 428 | 414 | 31344 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 412 | 430 | 393 | 33619 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 412 | 434 | 393 | 33619 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 440 | 443 | 437 | 26780 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 456 | 456 | 455 | 9662 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 445 | 445 | 445 | 11241 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 459 | 464 | 454 | 9230 | |
| 宁夏 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 423 | 425 | 420 | 416 | |
| 宁夏 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 496 | 497 | 494 | 478 | |
| 山东 | 二批 | 理科 | 广告学 | 522 | 538 | 507 | 490 | 117724 | 
| 山东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 508 | 511 | 505 | 490 | 134409 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 广告学 | 530 | 531 | 529 | 510 | 35734 | 
| 山东 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 529 | 529 | 529 | 510 | 36306 | 
| 山西 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 470 | 470 | 470 | 55165 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 473 | 475 | 471 | 53017 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 492 | 492 | 492 | 11085 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 498 | 503 | 493 | 9177 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 493 | 502 | 484 | 445 | 89585 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 488 | 489 | 486 | 445 | 95823 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物制药 | 478 | 479 | 478 | 445 | 107990 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 | 517 | 473 | 25701 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 518 | 518 | 518 | 473 | 25701 | 
| 新疆 | 二批 | 理科 | 广告学 | 406 | 408 | 403 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 广告学 | 439 | 446 | 435 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 429 | 430 | 428 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 483 | 490 | 476 | 470 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/erben/2016/190324.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容