武汉商学院2015年各省各专业分数线
				日期:2016-07-04 
				来源:武汉商学院
				点击:
			
		武汉商学院在各省各专业录取分数线多少?见2015武汉商学院分数线表:
武汉商学院在各省各专业分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 412 | 415 | 409 | 320 | 52366 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 407 | 411 | 403 | 320 | 54714 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 480 | 481 | 478 | 380 | 15346 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 467 | 469 | 464 | 380 | 18675 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 467 | 469 | 465 | 380 | 18675 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 497 | 502 | 494 | 455 | 19975 | 
| 河南 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 497 | 501 | 493 | 455 | 19975 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 485 | 551 | 472 | 448 | 60769 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 478 | 492 | 463 | 448 | 64985 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 480 | 501 | 469 | 448 | 63833 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 505 | 474 | 448 | 63174 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 479 | 488 | 474 | 448 | 64442 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 482 | 508 | 467 | 448 | 62597 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 486 | 489 | 481 | 448 | 60143 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 477 | 492 | 460 | 448 | 65559 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 481 | 502 | 469 | 448 | 63174 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 482 | 501 | 474 | 448 | 62597 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 软件工程 | 509 | 515 | 505 | 477 | 13697 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 烹饪与营养教育 | 503 | 519 | 492 | 477 | 15603 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 506 | 517 | 494 | 477 | 14636 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 499 | 502 | 490 | 477 | 16915 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 510 | 480 | 477 | 17272 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 505 | 520 | 494 | 477 | 14963 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 504 | 509 | 498 | 477 | 15290 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 513 | 518 | 508 | 490 | 40943 | 
| 江西 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 520 | 526 | 513 | 490 | 36416 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 烹饪与营养教育 | 506 | 508 | 505 | 487 | 11818 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 507 | 508 | 506 | 487 | 11492 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 512 | 517 | 509 | 487 | 9952 | 
| 江西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 508 | 511 | 505 | 487 | 11156 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 395 | 422 | 374 | 38108 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 434 | 446 | 423 | 28175 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 454 | 454 | 454 | 23473 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 429 | 439 | 419 | 29405 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 469 | 471 | 467 | 7972 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 451 | 458 | 444 | 10356 | |
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 459 | 464 | 454 | 9230 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 455 | 456 | 454 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 | 469 | 453 | 63037 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 452 | 454 | 450 | 68015 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 495 | 496 | 494 | 445 | 87197 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 499 | 499 | 499 | 445 | 82235 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 500 | 507 | 493 | 445 | 81028 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 499 | 507 | 493 | 445 | 82235 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 505 | 505 | 505 | 445 | 75095 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 499 | 499 | 499 | 445 | 82235 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 530 | 534 | 526 | 473 | 18336 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 软件工程 | 524 | 529 | 520 | 473 | 21975 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 烹饪与营养教育 | 514 | 521 | 499 | 473 | 28357 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 504 | 528 | 480 | 473 | 35494 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 530 | 532 | 527 | 473 | 18336 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 522 | 522 | 522 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 513 | 536 | 483 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 472 | 472 | 472 | 470 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/erben/2016/190295.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容