2019华中农大分数线多少?见华中农大2019各省分数线详表
华中农业大学  2019-12-24 21:13:04 
	  2019高考录取已经结束,2019华中农业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入华中农大学子以及期望进入华中农大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年华中农业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019华中农业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及华中农大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上华中农业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上华中农大。

2019华中农业大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 安徽 | 595 | 一本 | 550 | 45 | |
| 2 | 北京 | 574 | 本科 | 480 | 94 | |
| 3 | 福建 | 584 | 一本 | 550 | 34 | |
| 4 | 甘肃 | 562 | 一本I段 | 519 | 43 | |
| 5 | 广东 | 574 | 本科优先 | 455 | 119 | |
| 6 | 广西 | 575 | 一本 | 521 | 54 | |
| 7 | 贵州 | 595 | 一本 | 542 | 53 | |
| 8 | 河北 | 606 | 一本 | 549 | 57 | |
| 9 | 河南 | 586 | 一本 | 536 | 50 | |
| 10 | 河南 | 571 | 一本 | 较高收费 | 536 | 35 | 
| 11 | 黑龙江 | 571 | 一本A | 500 | 71 | |
| 12 | 湖北 | 584 | 一本 | 542 | 42 | |
| 13 | 湖北 | 579 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 542 | 37 | 
| 14 | 湖南 | 599 | 一本 | 553 | 46 | |
| 15 | 湖南 | 582 | 一本 | 中外合作办学 | 553 | 29 | 
| 16 | 江苏 | 360 | 一本 | B+B | 339 | 21 | 
| 17 | 江西 | 595 | 二本 | 502 | 93 | |
| 18 | 江西 | 595 | 一本 | 558 | 37 | |
| 19 | 辽宁 | 596 | 本科 | 564 | 32 | |
| 20 | 山东 | 589 | 本科 | 503 | 86 | |
| 21 | 山东 | 575 | 本科 | 中外合作办学 | 503 | 72 | 
| 22 | 山西 | 569 | 一本A | 542 | 27 | |
| 23 | 陕西 | 582 | 一本 | 518 | 64 | |
| 24 | 四川 | 588 | 一本 | 540 | 48 | |
| 25 | 天津 | 561 | 本科A | 428 | 133 | |
| 26 | 重庆 | 591 | 一本 | 545 | 46 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 安徽 | 576 | 一本 | 496 | 80 | |
| 2 | 北京 | 574 | 本科 | 423 | 151 | |
| 3 | 福建 | 550 | 一本 | 493 | 57 | |
| 4 | 甘肃 | 540 | 一本I段 | 470 | 70 | |
| 5 | 广东 | 551 | 本科优先 | 390 | 161 | |
| 6 | 广西 | 532 | 国家专项 | |||
| 7 | 广西 | 580 | 一本 | 509 | 71 | |
| 8 | 广西 | 543 | 一本预科 | |||
| 9 | 贵州 | 547 | 国家专项 | |||
| 10 | 贵州 | 549 | 一本 | 470 | 79 | |
| 11 | 海南 | 677 | 本科A | 539 | 138 | |
| 12 | 河北 | 588 | 一本 | 502 | 86 | |
| 13 | 河南 | 581 | 一本 | 502 | 79 | |
| 14 | 河南 | 548 | 一本 | 较高收费 | 502 | 46 | 
| 15 | 黑龙江 | 569 | 一本A | 477 | 92 | |
| 16 | 湖北 | 578 | 一本 | 505 | 73 | |
| 17 | 湖北 | 576 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 71 | 
| 18 | 湖北 | 571 | 一本 | 少数民族预科班 | 505 | 66 | 
| 19 | 湖北 | 568 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 505 | 63 | 
| 20 | 湖南 | 566 | 国家专项 | |||
| 21 | 湖南 | 569 | 一本 | 500 | 69 | |
| 22 | 湖南 | 543 | 一本 | 中外合作办学 | 500 | 43 | 
| 23 | 江苏 | 368 | 一本 | B+B | 345 | 23 | 
| 24 | 江西 | 580 | 二本 | 449 | 131 | |
| 25 | 江西 | 580 | 一本 | 522 | 58 | |
| 26 | 辽宁 | 580 | 本科 | 512 | 68 | |
| 27 | 宁夏 | 525 | 一本 | 457 | 68 | |
| 28 | 青海 | 474 | 一本 | 407 | 67 | |
| 29 | 青海 | 435 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 28 | 
| 30 | 山东 | 586 | 本科 | 443 | 143 | |
| 31 | 山东 | 571 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 128 | 
| 32 | 山西 | 552 | 一本A | 507 | 45 | |
| 33 | 陕西 | 554 | 一本 | 468 | 86 | |
| 34 | 四川 | 620 | 一本 | 549 | 71 | |
| 35 | 天津 | 575 | 本科A | 400 | 175 | |
| 36 | 新疆 | 520 | 一本 | 450 | 70 | |
| 37 | 云南 | 582 | 国家专项批 | |||
| 38 | 云南 | 555 | 一本预科 | |||
| 39 | 重庆 | 594 | 国家专项 | |||
| 40 | 重庆 | 531 | 农村专项 | |||
| 41 | 重庆 | 604 | 一本 | 525 | 79 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 浙江 | 624 | 一段 | 595 | 29 | |
| 民语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 | 
| 1 | 新疆 | 295 | 一本 | 295 | 0 | |
- 他们喜欢的文章
 
- 湖北高考成绩查询栏目文章
 

![湖北高考多少分能上省外985等重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1165s.jpg)









