2019海南科技职业学院分数线多少?见2019各省分数线详表
海南科技职业大学 2019-09-04 16:55:51
2019高考录取已经结束,2019海南科技职业大学录取分数线多少?想必是众多已经进入海南科技职业学院学子以及期望进入海南科技职业学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年海南科技职业大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019海南科技职业大学分数线列表包含超过各省批次线,以及海南科技职业学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上海南科技职业大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上海南科技职业学院。

2019海南科技职业大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 505 | 二本 | 504 | 1 | |
| 2 | 安徽 | 284 | 专科 | 200 | 84 | |
| 3 | 甘肃 | 239 | 专科R | 160 | 79 | |
| 4 | 广东 | 169 | 专科 | 170 | -1 | |
| 5 | 广西 | 388 | 二本 | 388 | 0 | |
| 6 | 广西 | 265 | 专科 | 180 | 85 | |
| 7 | 贵州 | 453 | 二本 | 453 | 0 | |
| 8 | 贵州 | 202 | 专科 | 180 | 22 | |
| 9 | 海南 | 546 | 本科B | 522 | 24 | |
| 10 | 海南 | 405 | 专科 | 280 | 125 | |
| 11 | 海南 | 281 | 专科提前 | 280 | 1 | |
| 12 | 河北 | 220 | 专科 | 220 | 0 | |
| 13 | 河南 | 447 | 二本 | 447 | 0 | |
| 14 | 湖北 | 445 | 二本 | 445 | 0 | |
| 15 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 16 | 湖南 | 523 | 二本 | 523 | 0 | |
| 17 | 湖南 | 337 | 专科 | 200 | 137 | |
| 18 | 江西 | 218 | 专科 | 160 | 58 | |
| 19 | 宁夏 | 467 | 二本 | 455 | 12 | |
| 20 | 宁夏 | 277 | 专科 | 200 | 77 | |
| 21 | 青海 | 320 | 专科 | 160 | 160 | |
| 22 | 山东 | 504 | 本科 | 其他类 | 503 | 1 |
| 23 | 山东 | 222 | 专科 | 150 | 72 | |
| 24 | 山西 | 130 | 专科 | 130 | 0 | |
| 25 | 陕西 | 456 | 二本 | 400 | 56 | |
| 26 | 陕西 | 236 | 专科 | 150 | 86 | |
| 27 | 四川 | 474 | 二本 | 472 | 2 | |
| 28 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
| 29 | 新疆 | 319 | 专科 | 180 | 139 | |
| 30 | 云南 | 402 | 提前专科批 | 原海南科技职业学院更名 | ||
| 31 | 云南 | 315 | 专科 | 原海南科技职业学院更名 | 200 | 115 |
| 32 | 重庆 | 416 | 专科 | 180 | 236 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 429 | 本科提前 | 本二其他类 | ||
| 2 | 安徽 | 426 | 二本 | 426 | 0 | |
| 3 | 安徽 | 340 | 专科 | 200 | 140 | |
| 4 | 甘肃 | 366 | 二本K | 366 | 0 | |
| 5 | 甘肃 | 160 | 专科R | 160 | 0 | |
| 6 | 广东 | 169 | 专科 | 160 | 9 | |
| 7 | 广西 | 347 | 二本 | 347 | 0 | |
| 8 | 广西 | 243 | 专科 | 180 | 63 | |
| 9 | 贵州 | 373 | 二本 | 369 | 4 | |
| 10 | 贵州 | 202 | 专科 | 180 | 22 | |
| 11 | 海南 | 496 | 本科B | 481 | 15 | |
| 12 | 海南 | 280 | 专科 | 280 | 0 | |
| 13 | 海南 | 290 | 专科提前 | 280 | 10 | |
| 14 | 河北 | 410 | 二本 | 379 | 31 | |
| 15 | 河北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 16 | 河南 | 388 | 二本 | 385 | 3 | |
| 17 | 黑龙江 | 351 | 三本A | 324 | 27 | |
| 18 | 湖北 | 392 | 本科提前 | 航海类 | ||
| 19 | 湖北 | 389 | 二本 | 388 | 1 | |
| 20 | 湖北 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 21 | 湖南 | 448 | 二本 | 448 | 0 | |
| 22 | 湖南 | 200 | 专科 | 200 | 0 | |
| 23 | 江苏 | 308 | 二本 | CC | 307 | 1 |
| 24 | 江西 | 160 | 专科 | 160 | 0 | |
| 25 | 辽宁 | 406 | 本科 | 512 | -106 | |
| 26 | 宁夏 | 387 | 二本 | 381 | 6 | |
| 27 | 宁夏 | 230 | 专科 | 200 | 30 | |
| 28 | 青海 | 397 | 本科提前 | 二本 | ||
| 29 | 青海 | 225 | 专科 | 160 | 65 | |
| 30 | 山东 | 447 | 本科 | 其他类 | 443 | 4 |
| 31 | 山东 | 172 | 专科 | 150 | 22 | |
| 32 | 山西 | 352 | 二本C | 432 | -80 | |
| 33 | 山西 | 130 | 专科 | 130 | 0 | |
| 34 | 陕西 | 363 | 二本 | 363 | 0 | |
| 35 | 陕西 | 262 | 专科 | 150 | 112 | |
| 36 | 四川 | 460 | 二本 | 459 | 1 | |
| 37 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
| 38 | 新疆 | 326 | 二本 | 326 | 0 | |
| 39 | 新疆 | 244 | 专科 | 180 | 64 | |
| 40 | 云南 | 423 | 二本及预科 | 原海南科技职业学院更名 | ||
| 41 | 云南 | 260 | 提前专科批 | 原海南科技职业学院更名 | ||
| 42 | 云南 | 326 | 专科 | 原海南科技职业学院更名 | 200 | 126 |
| 43 | 重庆 | 478 | 本科提前 | |||
| 44 | 重庆 | 436 | 二本 | 435 | 1 | |
| 45 | 重庆 | 416 | 专科 | 180 | 236 | |
| 46 | 重庆 | 390 | 专科提前 | |||
- 他们喜欢的文章
- 海南高考成绩查询栏目文章






![海南考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1521s.jpg)









