广西师大2015各省各专业分数线[3]
日期:2016-07-11
来源:广西师范大学
点击:
| 专业省份 | 备注 | 科类 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 |
| 旅游管理 | 理 | 530/529 | |||||||
| 经济学 | 应用型人才培养 | 理 | 550/512 | 626/623 | |||||
| 金融学 | 理 | 533/530 | |||||||
| 社会工作 | 理 | ||||||||
| 法学 | 理 | 551/544 | |||||||
| 教育技术学 | 师范类 | 理 | 519/517 | 503/497 | 513/512 | 625 | |||
| 翻译 | 理 | 530/524 | 559 | ||||||
| 英语 | 师范类 | 理 | 539/537 | ||||||
| 英语(商务英语) | 应用型人才培养 | 理 | 511/510 | ||||||
| 网络与新媒体 | 理 | ||||||||
| 新闻学 | 理 | 511/504 | |||||||
| 秘书学 | 理 | 510/509 | |||||||
| 应用心理学 | 师范类 | 理 | 562/536 | ||||||
| 工商管理 | 理 | 505/504 | 510/506 | ||||||
| 会计学 | 理 | ||||||||
| 科学教育 | 师范类 | 理 | 554/549 | ||||||
| 数学类 | 师范类 | 理 | 512/502 | 521/511 | 649/621 | ||||
| 物理学 | 师范类 | 理 | 533/524 | 510/499 | 499/487 | ||||
| 化学 | 师范类 | 理 | 524/522 | 579/532 | 508 | 489/487 | 676/641 | ||
| 应用化学 | 理 | 516/496 | 520/518 | ||||||
| 地理科学 | 师范类 | 理 | 522/520 | 502/498 | |||||
| 环境生态工程 | 理 | ||||||||
| 生物科学 | 师范类 | 理 | 521/520 | 576/548 | |||||
| 生物技术 | 理 | 504/503 | 513/507 | 658/640 | |||||
| 统计类 | 理 | 533/523 | 488/487 | 564/553 | 641/640 | ||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 499 | |||||||
| 电子信息工程 | 应用型人才培养 | 理 | 524/519 | 529/524 | 506/501 | 622 | |||
| 通信工程 | 理 | 503/497 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 应用型人才培养 | 理 | 550/533 | 505/503 | |||||
| 信息安全 | 理 | 498 | 504/503 | ||||||
| 制药工程 | 理 | 551/548 | |||||||
| 环境工程 | 理 | ||||||||
| 环境科学 | 理 | 550/546 | |||||||
| 软件工程 | 理 | 553/551 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 537/534 | |||||||
| 历史学 | 师范类 | 文 | 559/557 | 529/521 | |||||
| 文化产业管理 | 文 | 519/505 | 505 | ||||||
| 旅游管理 | 文 | 525/520 | |||||||
| 经济学 | 应用型人才培养 | 文 | 518/517 | 517 | |||||
| 金融学 | 文 | 505/499 | |||||||
| 法学 | 应用型人才培养 | 文 | 504/498 | 540/515 | 682/678 | ||||
| 政治学与行政学 | 文 | ||||||||
| 思想政治教育 | 师范类 | 文 | 536/523 | 703/684 | |||||
| 学前教育 | 师范类 | 文 | 515/514 | ||||||
| 小学教育 | 师范类 | 文 | 531/525 | 563/557 | |||||
| 汉语言文学 | 师范类 | 文 | 521 | 573/561 | 507/505 | 523/522 | 569/567 | 691 | |
| 汉语言文学(国家中文基地班) | 文 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 师范类 | 文 | 556/555 | 556 | |||||
| 新闻学 | 文 | 520/519 | 572/560 | ||||||
| 秘书学 | 文 | ||||||||
| 英语 | 师范类 | 文 | 554/552 | 513/511 | 699/689 | ||||
| 英语(商务英语) | 应用型人才培养 | 文 | 520/518 | ||||||
| 日语 | 文 | 499 | 524/523 | 681/680 | |||||
| 朝鲜语 | 文 | 552 | |||||||
| 翻译 | 文 | 509/506 | 684/681 | ||||||
| 网络与新媒体 | 文 | 536/521 | |||||||
| 工商管理 | 文 | ||||||||
| 会计学 | 文 | 521/519 | 527 | ||||||
| 人力资源管理 | 文 | 521/520 | |||||||
| 公共事业管理(教育管理) | 师范类 | 文 | 512/506 | ||||||
| 特殊教育 | 师范类 | 文 | 516/513 | ||||||
| 社会工作 | 文 | 517/514 | 557/555 | ||||||
| 行政管理 | 文 | 514/507 | 564/555 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/191051.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容