广西师大2015各省各专业分数线
日期:2016-07-11
来源:广西师范大学
点击:
广西师范大学在各省各专业录取分数线多少?见2015广西师范大学分数线表:
广西师大在各省各专业分数线
| 专业省份 | 备注 | 科类 | 广西 | 北京 | 天津 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
| 旅游管理 | 理 | 506/454 | |||||||
| 经济学 | 应用型人才培养 | 理 | 518/491 | 473 | 380/371 | 532/525 | |||
| 金融学 | 理 | 528/497 | |||||||
| 社会工作 | 理 | 499/426 | 458/456 | ||||||
| 法学 | 理 | 521/489 | |||||||
| 教育技术学 | 师范类 | 理 | 517/480 | 483/480 | |||||
| 翻译 | 理 | 504/482 | |||||||
| 英语 | 师范类 | 理 | 539/505 | ||||||
| 英语(商务英语) | 应用型人才培养 | 理 | 522/491 | ||||||
| 网络与新媒体 | 理 | 514/476 | |||||||
| 新闻学 | 理 | 522/480 | |||||||
| 秘书学 | 理 | 520/478 | |||||||
| 应用心理学 | 师范类 | 理 | 534/480 | 366/331 | |||||
| 工商管理 | 理 | 525/486 | |||||||
| 会计学 | 理 | 530/501 | |||||||
| 科学教育 | 师范类 | 理 | 499/441 | ||||||
| 数学类 | 师范类 | 理 | 577/497 | 480/471 | |||||
| 物理学 | 师范类 | 理 | 544/480 | 504/492 | 350/345 | ||||
| 化学 | 师范类 | 理 | 535/488 | 450/448 | |||||
| 应用化学 | 理 | 545/474 | 455 | ||||||
| 地理科学 | 师范类 | 理 | 510/480 | ||||||
| 环境生态工程 | 理 | 492/417 | |||||||
| 生物科学 | 师范类 | 理 | 538/489 | 525/521 | |||||
| 生物技术 | 理 | 499/437 | |||||||
| 统计类 | 理 | 516/436 | 492/483 | 494/421 | |||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 492/418 | |||||||
| 电子信息工程 | 应用型人才培养 | 理 | 496/415 | 527/521 | 421/361 | ||||
| 通信工程 | 理 | 516/448 | 458/455 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 应用型人才培养 | 理 | 539/422 | 462/459 | 479/474 | 420/419 | |||
| 信息安全 | 理 | 490/428 | |||||||
| 制药工程 | 理 | 521/450 | |||||||
| 环境工程 | 理 | 496/433 | 472/470 | ||||||
| 环境科学 | 理 | 481/415 | 521/520 | ||||||
| 软件工程 | 理 | 532/479 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 547/445 | |||||||
| 电子信息工程(职教师资班) | 理 | 520/416 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(机电一体化,职教师资班) | 理 | 535/415 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(数控技术,职教师资班) | 理 | 483/417 | |||||||
| 汽车维修工程教育(职教师资班) | 理 | 488/414 | |||||||
| 计算机科学与技术(职教师资班) | 理 | 518/417 | |||||||
| 会计学(职教师资班) | 理 | 513/482 | |||||||
| 物流管理(职教师资班) | 理 | 494/423 | |||||||
| 公共事业管理(健康管理) | 理 | 485/414 | |||||||
| 公共事业管理(健康管理) | 文 | 569/498 | |||||||
| 历史学 | 师范类 | 文 | 569/532 | 563/536 | 483/482 | ||||
| 文化产业管理 | 文 | 550/517 | 498/495 | ||||||
| 旅游管理 | 文 | 542/507 | 492/491 | ||||||
| 经济学 | 应用型人才培养 | 文 | 556/541 | ||||||
| 金融学 | 文 | 560/544 | 502/499 | ||||||
| 法学 | 应用型人才培养 | 文 | 560/530 | 383/354 | 472/469 | ||||
| 政治学与行政学 | 文 | 554/530 | 493/492 | 476/447 | |||||
| 思想政治教育 | 师范类 | 文 | 564/532 | 542 | |||||
| 学前教育 | 师范类 | 文 | 543/501 | 495/494 | |||||
| 小学教育 | 师范类 | 文 | 556/530 | 515/496 | |||||
| 汉语言文学 | 师范类 | 文 | 569/543 | 528/527 | 496 | 548/543 | 494 | ||
| 汉语言文学(国家中文基地班) | 文 | 589/531 | |||||||
| 汉语国际教育 | 师范类 | 文 | 569/530 | ||||||
| 新闻学 | 文 | 545/531 | 369/358 | ||||||
| 秘书学 | 文 | 544/530 | 497/495 | ||||||
| 英语 | 师范类 | 文 | 573/540 | 366/350 | |||||
| 英语(商务英语) | 应用型人才培养 | 文 | 551/537 | 544/535 | 498/497 | ||||
| 日语 | 文 | 547/514 | |||||||
| 朝鲜语 | 文 | 552/501 | |||||||
| 翻译 | 文 | 554/530 | 525/519 | ||||||
| 网络与新媒体 | 文 | 556/531 | 527 | 388/372 | 538/537 | ||||
| 工商管理 | 文 | 551/538 | 501/496 | ||||||
| 会计学 | 文 | 575/549 | 568/518 | 488/469 | |||||
| 人力资源管理 | 文 | 576/530 | 496/493 | ||||||
| 公共事业管理(教育管理) | 师范类 | 文 | 548/517 | 535/534 | |||||
| 特殊教育 | 师范类 | 文 | 530/493 | ||||||
| 社会工作 | 文 | 551/504 | |||||||
| 行政管理 | 文 | 558/530 | 536/535 | ||||||
| 学前教育(职教师资班) | 文 | 546/492 | |||||||
| 秘书学(职教师资班) | 文 | 541/496 | |||||||
| 会计学(职教师资班) | 文 | 562/530 | |||||||
| 物流管理(职教师资班) | 文 | 560/502 | |||||||
| 旅游管理(职教师资班) | 文 | 541/492 | |||||||
| 英语(中美合作办学) | 理 | 472/404 | |||||||
| 英语(中英合作办学) | 理 | 457/398 | |||||||
| 英语(中加合作办学) | 理 | 490/415 | |||||||
| 英语(中加合作办学) | 文 | 521/455 | |||||||
| 英语(中美合作办学) | 文 | 516/381 | |||||||
| 英语(中英合作办学) | 文 | 524/387 | |||||||
| 学前教育(中英合作办学) | 文 | 515/384 | |||||||
| 少数民族预科班 | 文 | 513/434 | |||||||
| 少数民族预科班 | 理 | 459/367 | |||||||
| 普通民族预科班 | 文 | 515/389 | |||||||
| 普通民族预科班 | 理 | 445/270 | |||||||
| 教育技术学 | 师范类 | 理(贫) | 487/481 | ||||||
| 数学类 | 师范类 | 理(贫) | 518/479 | ||||||
| 物理学 | 师范类 | 理(贫) | 489/464 | ||||||
| 化学 | 师范类 | 理(贫) | 496/474 | ||||||
| 地理科学 | 师范类 | 理(贫) | 493/476 | ||||||
| 生物科学 | 师范类 | 理(贫) | 501/481 | ||||||
| 电子信息工程 | 应用型人才培养 | 理(贫) | 476 | ||||||
| 会计学 | 理(贫) | 499/473 | |||||||
| 统计类 | 理(贫) | 479/473 | |||||||
| 历史学 | 师范类 | 文(贫) | 520 | ||||||
| 思想政治教育 | 师范类 | 文(贫) | 527/518 | ||||||
| 学前教育 | 师范类 | 文(贫) | 521 | ||||||
| 小学教育 | 师范类 | 文(贫) | 511/505 | ||||||
| 汉语言文学 | 师范类 | 文(贫) | 545/529 | ||||||
| 工商管理 | 文(贫) | 555/522 | |||||||
| 法学 | 应用型人才培养 | 文(贫) | 536/519 | ||||||
| 会计学 | 文(贫) | 547/530 | |||||||
| 行政管理 | 文(贫) | 518/507 | |||||||
| 秘书学 | 文(贫) | 537 | |||||||
| 英语 | 师范类 | 文(贫) | 536/522 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/191051.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容