哪些高校在广东招生分数线最高[文科]?
日期:2014-12-02
来源:广东
点击:
哪些高校在广东省的招生分数线最高?哪些高校最受广东文科高考生喜爱并且报考?以下为2014年广东高考文科调档分数线最高的高校排名前100数据,以供广东高考生和家长参考(四川招生信息网sczsxx.com):
2014广东文科分数线最高的高校排名
| 排名 | 高校名称 | 最低调档分数线 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 671 |
| 2 | 北京大学 | 660 |
| 3 | 上海交通大学 | 654 |
| 4 | 复旦大学 | 652 |
| 5 | 中国人民大学 | 646 |
| 6 | 浙江大学 | 643 |
| 7 | 南京大学 | 640 |
| 8 | 北京外国语大学 | 637 |
| 9 | 北京师范大学 | 634 |
| 10 | 武汉大学 | 627 |
| 11 | 上海财经大学 | 626 |
| 11 | 上海外国语大学 | 626 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 623 |
| 14 | 中山大学 | 622 |
| 15 | 厦门大学 | 621 |
| 15 | 南开大学 | 621 |
| 17 | 中国传媒大学 | 620 |
| 17 | 华东师范大学 | 620 |
| 19 | 上海大学 | 619 |
| 20 | 暨南大学 | 614 |
| 20 | 四川大学 | 614 |
| 22 | 华中科技大学 | 613 |
| 23 | 中央财经大学 | 612 |
| 23 | 西安交通大学 | 612 |
| 23 | 华南理工大学 | 612 |
| 26 | 中南财经政法大学 | 610 |
| 26 | 中国政法大学 | 610 |
| 26 | 北京理工大学 | 610 |
| 26 | 中国人民大学 | 610 |
| 26 | 西南财经大学 | 610 |
| 31 | 山东大学 | 608 |
| 32 | 湖南大学 | 607 |
| 33 | 中央民族大学 | 606 |
| 33 | 北京语言大学 | 606 |
| 33 | 中南大学 | 606 |
| 36 | 苏州大学 | 605 |
| 37 | 华中师范大学 | 603 |
| 38 | 重庆大学 | 602 |
| 39 | 吉林大学 | 601 |
| 40 | 北京交通大学 | 600 |
| 40 | 华东政法大学 | 600 |
| 40 | 西南政法大学 | 600 |
| 43 | 中国海洋大学 | 599 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | 598 |
| 45 | 北京工业大学 | 596 |
| 45 | 深圳大学 | 596 |
| 47 | 西北工业大学 | 595 |
| 48 | 广东外语外贸大学 | 594 |
| 48 | 西北大学 | 594 |
| 48 | 中国农业大学 | 594 |
| 51 | 北京林业大学 | 593 |
| 51 | 西南大学 | 593 |
| 51 | 东北财经大学 | 593 |
| 51 | 西南交通大学 | 593 |
| 51 | 天津财经大学 | 593 |
| 56 | 武汉理工大学 | 592 |
| 57 | 兰州大学 | 590 |
| 57 | 华南师范大学 | 590 |
| 59 | 西安外国语大学 | 589 |
| 59 | 安徽大学 | 589 |
| 61 | 华北电力大学 | 588 |
| 61 | 江南大学 | 588 |
| 63 | 江西财经大学 | 587 |
| 63 | 汕头大学 | 587 |
| 65 | 郑州大学 | 586 |
| 65 | 湖南师范大学 | 586 |
| 65 | 中国地质大学(武汉) | 586 |
| 65 | 福州大学 | 586 |
| 69 | 南京农业大学 | 585 |
| 69 | 山东大学威海分校 | 585 |
| 71 | 中国药科大学 | 584 |
| 71 | 陕西师范大学 | 584 |
| 73 | 中国石油大学 | 583 |
| 73 | 河海大学 | 583 |
| 73 | 南昌大学 | 583 |
| 76 | 北京第二外国语学院 | 580 |
| 77 | 大连海事大学 | 579 |
| 77 | 北京化工大学 | 579 |
| 77 | 上海海事大学 | 579 |
| 77 | 华北电力大学(保定) | 579 |
| 77 | 华中农业大学 | 579 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gd/fen/43109.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。