哪些高校在山东招生分数线最高[文科]?
日期:2014-12-02
来源:山东
点击:
哪些高校在山东省的招生分数线最高?哪些高校最受山东文科高考生喜爱并且报考?以下为2014年山东高考文科调档分数线最高的高校排名前100数据,以供山东高考生和家长参考(四川招生信息网sczsxx.com):
2014山东文科分数线最高的高校排名
| 排名 | 高校名称 | 最低调档分数线 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 680 |
| 2 | 北京大学 | 674 |
| 3 | 复旦大学 | 665 |
| 4 | 中国人民大学 | 664 |
| 5 | 浙江大学 | 660 |
| 6 | 南京大学 | 657 |
| 7 | 南开大学 | 655 |
| 8 | 上海交通大学 | 654 |
| 9 | 上海财经大学 | 653 |
| 9 | 对外经济贸易大学 | 653 |
| 11 | 武汉大学 | 651 |
| 12 | 中央财经大学 | 649 |
| 13 | 北京外国语大学 | 648 |
| 14 | 北京师范大学 | 647 |
| 15 | 中国政法大学 | 646 |
| 15 | 厦门大学 | 646 |
| 17 | 同济大学 | 645 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 644 |
| 18 | 中山大学 | 644 |
| 20 | 中国传媒大学 | 643 |
| 21 | 上海外国语大学 | 642 |
| 21 | 华东师范大学 | 642 |
| 23 | 天津大学 | 639 |
| 24 | 北京交通大学 | 638 |
| 25 | 北京理工大学 | 636 |
| 26 | 西南财经大学 | 635 |
| 26 | 东南大学 | 635 |
| 28 | 山东大学 | 634 |
| 29 | 四川大学 | 633 |
| 29 | 中南财经政法大学 | 633 |
| 29 | 中国农业大学 | 633 |
| 32 | 华中科技大学 | 632 |
| 33 | 中国海洋大学 | 631 |
| 33 | 华东政法大学 | 631 |
| 33 | 中央民族大学 | 631 |
| 33 | 吉林大学 | 631 |
| 33 | 上海大学 | 631 |
| 38 | 北京科技大学 | 630 |
| 38 | 北京中医药大学 | 630 |
| 40 | 中南大学 | 629 |
| 40 | 北京语言大学 | 629 |
| 40 | 苏州大学 | 629 |
| 40 | 暨南大学 | 629 |
| 40 | 西安交通大学 | 629 |
| 45 | 湖南大学 | 628 |
| 45 | 东北财经大学 | 628 |
| 45 | 北京邮电大学 | 628 |
| 48 | 重庆大学 | 627 |
| 48 | 北京林业大学 | 627 |
| 50 | 南京师范大学 | 626 |
| 50 | 华中师范大学 | 626 |
| 50 | 北京第二外国语学院 | 626 |
| 50 | 中国石油大学 | 626 |
| 50 | 大连海事大学 | 626 |
| 55 | 华东理工大学 | 625 |
| 55 | 华北电力大学 | 625 |
| 57 | 上海对外经贸大学 | 624 |
| 57 | 首都师范大学 | 624 |
| 57 | 首都经济贸易大学 | 624 |
| 60 | 天津财经大学 | 623 |
| 61 | 山东大学威海分校 | 622 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 622 |
| 61 | 华南理工大学 | 622 |
| 64 | 西南大学 | 621 |
| 64 | 东北大学 | 621 |
| 66 | 江南大学 | 620 |
| 66 | 大连理工大学 | 620 |
| 68 | 兰州大学 | 619 |
| 68 | 北京工商大学 | 619 |
| 68 | 安徽大学 | 619 |
| 68 | 北京化工大学 | 619 |
| 68 | 西南政法大学 | 619 |
| 73 | 福州大学 | 618 |
| 73 | 西北工业大学 | 618 |
| 75 | 南京农业大学 | 617 |
| 75 | 中国药科大学 | 617 |
| 77 | 郑州大学 | 616 |
| 77 | 中国地质大学(北京) | 616 |
| 77 | 南京财经大学 | 616 |
| 77 | 河海大学 | 616 |
| 77 | 陕西师范大学 | 616 |
| 77 | 浙江工商大学 | 616 |
| 83 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
| 83 | 南昌大学 | 615 |
| 83 | 西南交通大学 | 615 |
| 83 | 华北电力大学(保定) | 615 |
| 83 | 深圳大学 | 615 |
| 83 | 上海海事大学 | 615 |
| 89 | 湖南师范大学 | 614 |
| 89 | 西北大学 | 614 |
| 89 | 武汉理工大学 | 614 |
| 92 | 长安大学 | 613 |
| 92 | 北京工业大学 | 613 |
| 94 | 电子科技大学 | 612 |
| 94 | 华中农业大学 | 612 |
| 96 | 汕头大学 | 611 |
| 96 | 江西财经大学 | 611 |
| 96 | 上海立信会计学院 | 611 |
| 99 | 上海理工大学 | 609 |
| 100 | 哈尔滨工业大学 | 605 |
| 101 | 成都中医药大学 | 603 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/43119.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。