广东2016高考理科成绩排名5分段表
日期:2016-06-25
来源:广东招生考试网
点击:
你的理科高考成绩在2016广东高考考生人数中排名第几?见2016年广东高考理科成绩排名五分段表:
2016广东高考成绩排名
提示:查找成绩同时按住ctrl+f键,输入你的成绩查询:
| 高考成绩 | 高考排名 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 700以上 | 2 | 2 |
| 699-695 | 10 | 8 |
| 694-690 | 13 | 3 |
| 689-685 | 21 | 8 |
| 684-680 | 39 | 18 |
| 679-675 | 74 | 35 |
| 674-670 | 124 | 50 |
| 669-665 | 204 | 80 |
| 664-660 | 319 | 115 |
| 659-655 | 440 | 121 |
| 654-650 | 593 | 153 |
| 649-645 | 848 | 255 |
| 644-640 | 1140 | 292 |
| 639-635 | 1537 | 397 |
| 634-630 | 1956 | 419 |
| 629-625 | 2455 | 499 |
| 624-620 | 3053 | 598 |
| 619-615 | 3782 | 729 |
| 614-610 | 4615 | 833 |
| 609-605 | 5595 | 980 |
| 604-600 | 6692 | 1097 |
| 599-595 | 7865 | 1173 |
| 594-590 | 9284 | 1419 |
| 589-585 | 10783 | 1499 |
| 584-580 | 12480 | 1697 |
| 579-575 | 14413 | 1933 |
| 574-570 | 16509 | 2096 |
| 569-565 | 18921 | 2412 |
| 564-560 | 21481 | 2560 |
| 559-555 | 24143 | 2662 |
| 554-550 | 27117 | 2974 |
| 549-545 | 30264 | 3147 |
| 544-540 | 33655 | 3391 |
| 539-535 | 37185 | 3530 |
| 534-530 | 40995 | 3810 |
| 529-525 | 45093 | 4098 |
| 524-520 | 49407 | 4314 |
| 519-515 | 53843 | 4436 |
| 514-510 | 58551 | 4708 |
| 509-505 | 63502 | 4951 |
| 504-500 | 68533 | 5031 |
| 499-495 | 73713 | 5180 |
| 494-490 | 79055 | 5342 |
| 489-485 | 84561 | 5506 |
| 484-480 | 90384 | 5823 |
| 479-475 | 96149 | 5765 |
| 474-470 | 102054 | 5905 |
| 469-465 | 108205 | 6151 |
| 464-460 | 114461 | 6256 |
| 459-455 | 120658 | 6197 |
| 454-450 | 126887 | 6229 |
| 449-445 | 133142 | 6255 |
| 444-440 | 139592 | 6450 |
| 439-435 | 145945 | 6353 |
| 434-430 | 152278 | 6333 |
| 429-425 | 158554 | 6276 |
| 424-420 | 164753 | 6199 |
| 419-415 | 170941 | 6188 |
| 414-410 | 177049 | 6108 |
| 409-405 | 183366 | 6317 |
| 404-400 | 189442 | 6076 |
| 399-395 | 195296 | 5854 |
| 394-390 | 201038 | 5742 |
| 389-385 | 206831 | 5793 |
| 384-380 | 212485 | 5654 |
| 379-375 | 217944 | 5459 |
| 374-370 | 223476 | 5532 |
| 369-365 | 228880 | 5404 |
| 364-360 | 234085 | 5205 |
| 359-355 | 239245 | 5160 |
| 354-350 | 244299 | 5054 |
| 349-345 | 249310 | 5011 |
| 344-340 | 254119 | 4809 |
| 339-335 | 258828 | 4709 |
| 334-330 | 263374 | 4546 |
| 329-325 | 267898 | 4524 |
| 324-320 | 272281 | 4383 |
| 319-315 | 276473 | 4192 |
| 314-310 | 280627 | 4154 |
| 309-305 | 284780 | 4153 |
| 304-300 | 288720 | 3940 |
| 299-295 | 292561 | 3841 |
| 294-290 | 296232 | 3671 |
| 289-285 | 299956 | 3724 |
| 284-280 | 303443 | 3487 |
| 279-275 | 306763 | 3320 |
| 274-270 | 310035 | 3272 |
| 269-265 | 313137 | 3102 |
| 264-260 | 316166 | 3029 |
| 259-255 | 319172 | 3006 |
| 254-250 | 322098 | 2926 |
| 249-245 | 324815 | 2717 |
| 244-240 | 327412 | 2597 |
| 239-235 | 329905 | 2493 |
| 234-230 | 332250 | 2345 |
| 229-225 | 334562 | 2312 |
| 224-220 | 336818 | 2256 |
| 219-215 | 339011 | 2193 |
| 214-210 | 341123 | 2112 |
| 209-205 | 343150 | 2027 |
| 204-200 | 345053 | 1903 |
| 199-195 | 346791 | 1738 |
| 194-190 | 348527 | 1736 |
| 189-185 | 350121 | 1594 |
| 184-180 | 351674 | 1553 |
| 179-175 | 353129 | 1455 |
| 174-170 | 354506 | 1377 |
| 169-165 | 355759 | 1253 |
| 164-160 | 356913 | 1154 |
| 159-155 | 357983 | 1070 |
| 154-150 | 359038 | 1055 |
成绩排名含本科层次加分
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gd/chenji/gd2016cjpml.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。