2019福建船政交通职业学院各专业分数线
福建船政交通职业学院 2019-09-06 15:12:26
福建船政交通职业学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出福建船政交通职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报福建船政交通职业学院的学子参考:

2019年文科专科批次线为220分。
文科各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计 | 专科 | 439 | 福建 |
| 市场营销 | 专科 | 402 | 福建 |
| 电子商务 | 专科 | 422 | 福建 |
| 物流管理 | 专科 | 400 | 福建 |
| 环境工程技术 | 专科 | 392 | 福建 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 389 | 福建 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 391 | 福建 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 专科 | 396 | 福建 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 376 | 福建 |
| 食品营养与检测 | 专科 | 389 | 福建 |
| 交通运营管理 | 专科 | 402 | 福建 |
| 航海技术 | 专科 | 387 | 福建 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 342 | 福建 |
| 港口物流管理 | 专科 | 388 | 福建 |
| 水路运输与海事管理 | 专科 | 387 | 福建 |
| 空中乘务 | 专科 | 374 | 福建 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 439 | 福建 |
| 报关与国际货运 | 专科 | 401 | 福建 |
| 汽车营销与服务 | 专科 | 344 | 福建 |
2019年理科专科批次线为220分。
理科各专业分数线
| 专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 308 | 福建 |
| 软件技术 | 专科 | 360 | 福建 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 341 | 福建 |
| 会计 | 专科 | 376 | 福建 |
| 市场营销 | 专科 | 358 | 福建 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 354 | 福建 |
| 电子商务 | 专科 | 371 | 福建 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 305 | 福建 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 258 | 福建 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 329 | 福建 |
| 物流管理 | 专科 | 348 | 福建 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 351 | 福建 |
| 工程测量技术 | 专科 | 235 | 福建 |
| 环境工程技术 | 专科 | 303 | 福建 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 272 | 福建 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 321 | 福建 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 专科 | 322 | 福建 |
| 建设工程监理 | 专科 | 262 | 福建 |
| 市政工程技术 | 专科 | 297 | 福建 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 302 | 福建 |
| 机械制造与自动化 | 专科 | 294 | 福建 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 331 | 福建 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 274 | 福建 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 285 | 福建 |
| 汽车制造与装配技术 | 专科 | 221 | 福建 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 227 | 福建 |
| 食品营养与检测 | 专科 | 304 | 福建 |
| 智能交通技术运用 | 专科 | 221 | 福建 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 310 | 福建 |
| 工程机械运用技术 | 专科 | 253 | 福建 |
| 交通运营管理 | 专科 | 344 | 福建 |
| 航海技术 | 专科 | 252 | 福建 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 277 | 福建 |
| 港口与航道工程技术 | 专科 | 245 | 福建 |
| 港口物流管理 | 专科 | 326 | 福建 |
| 轮机工程技术 | 专科 | 231 | 福建 |
| 水路运输与海事管理 | 专科 | 272 | 福建 |
| 空中乘务 | 专科 | 322 | 福建 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 301 | 福建 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 333 | 福建 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 381 | 福建 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 361 | 福建 |
| 大数据技术与应用 | 专科 | 358 | 福建 |
| 虚拟现实应用技术 | 专科 | 310 | 福建 |
| 报关与国际货运 | 专科 | 320 | 福建 |
| 汽车营销与服务 | 专科 | 226 | 福建 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 228 | 福建闽台合作 |
- 他们喜欢的文章
- 福建高考成绩查询栏目文章







![福建考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1453s.jpg)










