哪些高校在重庆的二本分数线最低[文科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在重庆的二本分数线最低?重庆文科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在重庆最低分数线的二本高校排名榜单:
重庆最低分数线的大学排名
| 学校名称 | 分数线 | 超过二本线 |
|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 499 | 0 |
| 吉林华桥外国语学院 | 499 | 0 |
| 黑河学院 | 500 | 1 |
| 榆林学院 | 500 | 1 |
| 北京物资学院 | 500 | 1 |
| 黄淮学院 | 500 | 1 |
| 河池学院 | 500 | 1 |
| 广西民族大学 | 500 | 1 |
| 晋中学院 | 501 | 2 |
| 潍坊学院 | 501 | 2 |
| 福建中医药大学 | 501 | 2 |
| 渭南师范学院 | 501 | 2 |
| 贵阳学院 | 502 | 3 |
| 平顶山学院 | 503 | 4 |
| 滨州学院 | 503 | 4 |
| 山西医科大学 | 503 | 4 |
| 滨州医学院 | 503 | 4 |
| 长春工程学院 | 503 | 4 |
| 信阳师范学院 | 503 | 4 |
| 哈尔滨学院 | 503 | 4 |
| 湖南工程学院 | 504 | 5 |
| 百色学院 | 504 | 5 |
| 遵义师范学院 | 504 | 5 |
| 南昌工程学院 | 504 | 5 |
| 上饶师范学院 | 504 | 5 |
| 楚雄师范学院 | 504 | 5 |
| 新乡学院 | 504 | 5 |
| 攀枝花学院 | 505 | 6 |
| 梧州学院 | 505 | 6 |
| 内蒙古民族大学 | 505 | 6 |
| 山西中医学院 | 505 | 6 |
| 三明学院 | 505 | 6 |
| 淮海工学院 | 505 | 6 |
| 天水师范学院 | 505 | 6 |
| 河西学院 | 505 | 6 |
| 普洱学院 | 505 | 6 |
| 南阳理工学院 | 505 | 6 |
| 兰州商学院 | 505 | 6 |
| 曲靖师范学院 | 505 | 6 |
| 宜春学院 | 505 | 6 |
| 西藏大学 | 506 | 7 |
| 齐齐哈尔大学 | 506 | 7 |
| 琼州学院 | 506 | 7 |
| 河南科技学院 | 506 | 7 |
| 韶关学院 | 506 | 7 |
| 凯里学院 | 506 | 7 |
| 江西农业大学 | 506 | 7 |
| 安阳工学院 | 506 | 7 |
| 黔南民族师范学院 | 506 | 7 |
| 郑州航空工业管理学院 | 506 | 7 |
| 湖南城市学院 | 507 | 8 |
| 临沂大学 | 507 | 8 |
| 安顺学院 | 507 | 8 |
| 成都学院 | 507 | 8 |
| 长江师范学院 | 507 | 8 |
| 大理学院 | 507 | 8 |
| 宜宾学院 | 507 | 8 |
| 淮南师范学院 | 507 | 8 |
| 泸州医学院 | 507 | 8 |
| 荆楚理工学院 | 507 | 8 |
| 云南财经大学 | 507 | 8 |
| 六盘水师范学院 | 507 | 8 |
| 天津体育学院 | 507 | 8 |
| 商洛学院 | 507 | 8 |
| 邢台学院 | 507 | 8 |
| 贺州学院 | 507 | 8 |
| 郑州轻工业学院 | 508 | 9 |
| 淮北师范大学 | 508 | 9 |
| 山东建筑大学 | 508 | 9 |
| 衡阳师范学院 | 508 | 9 |
| 北方民族大学 | 508 | 9 |
| 内江师范学院 | 508 | 9 |
| 西北民族大学 | 508 | 9 |
| 河南工程学院 | 508 | 9 |
| 安阳师范学院 | 508 | 9 |
| 长沙学院 | 508 | 9 |
| 新疆财经大学 | 508 | 9 |
| 闽江学院 | 508 | 9 |
| 陕西理工学院 | 508 | 9 |
| 吉林工商学院 | 508 | 9 |
| 西藏民族学院 | 508 | 9 |
| 武夷学院 | 508 | 9 |
| 重庆三峡学院 | 508 | 9 |
| 青岛理工大学 | 509 | 10 |
| 太原工业学院 | 509 | 10 |
| 吕梁学院 | 509 | 10 |
| 成都中医药大学 | 509 | 10 |
| 白城师范学院 | 509 | 10 |
| 南京工程学院 | 509 | 10 |
| 咸阳师范学院 | 509 | 10 |
| 甘肃政法学院 | 509 | 10 |
| 金陵科技学院 | 509 | 10 |
| 武汉体育学院 | 509 | 10 |
| 安康学院 | 509 | 10 |
| 湖北第二师范学院 | 509 | 10 |
| 湖南人文科技学院 | 509 | 10 |
| 南阳师范学院 | 509 | 10 |
| 云南民族大学 | 509 | 10 |
| 北京师范大学珠海分校 | 509 | 10 |
| 贵州民族大学 | 509 | 10 |
| 洛阳理工学院 | 509 | 10 |
| 天津农学院 | 509 | 10 |
| 华北科技学院 | 509 | 10 |
| 湖北民族学院 | 509 | 10 |
| 兴义民族师范学院 | 509 | 10 |
| 河北经贸大学 | 510 | 11 |
| 东华理工大学 | 510 | 11 |
| 太原科技大学 | 510 | 11 |
| 赣南医学院 | 510 | 11 |
| 青海师范大学 | 510 | 11 |
| 常州大学 | 510 | 11 |
| 贵州师范大学 | 510 | 11 |
| 内蒙古师范大学 | 510 | 11 |
| 宝鸡文理学院 | 510 | 11 |
| 绥化学院 | 510 | 11 |
| 上海第二工业大学 | 510 | 11 |
| 赣南师范学院 | 510 | 11 |
| 昆明学院 | 510 | 11 |
| 长春工业大学 | 510 | 11 |
| 长治医学院 | 510 | 11 |
| 河南城建学院 | 510 | 11 |
| 中国劳动关系学院 | 510 | 11 |
| 云南警官学院 | 511 | 12 |
| 苏州科技学院 | 511 | 12 |
| 西安石油大学 | 511 | 12 |
| 绵阳师范学院 | 511 | 12 |
| 忻州师范学院 | 511 | 12 |
| 河南科技大学 | 511 | 12 |
| 南京晓庄学院 | 511 | 12 |
| 红河学院 | 511 | 12 |
| 湖北工业大学 | 511 | 12 |
| 河南师范大学 | 511 | 12 |
| 贵阳医学院 | 511 | 12 |
| 铜仁学院 | 511 | 12 |
| 中原工学院 | 511 | 12 |
| 惠州学院 | 511 | 12 |
| 湖南文理学院 | 511 | 12 |
| 海南医学院 | 512 | 13 |
| 山西大同大学 | 512 | 13 |
| 洛阳师范学院 | 512 | 13 |
| 延安大学 | 512 | 13 |
| 西安文理学院 | 512 | 13 |
| 四川警察学院 | 512 | 13 |
| 遵义医学院 | 512 | 13 |
| 湖北医药学院 | 512 | 13 |
| 天津商业大学 | 512 | 13 |
| 泉州师范学院 | 512 | 13 |
| 齐齐哈尔医学院 | 512 | 13 |
| 邯郸学院 | 512 | 13 |
| 大连大学 | 512 | 13 |
| 上海应用技术学院 | 512 | 13 |
| 莆田学院 | 512 | 13 |
| 河南工业大学 | 512 | 13 |
| 合肥学院 | 513 | 14 |
| 山东农业大学 | 513 | 14 |
| 重庆科技学院 | 513 | 14 |
| 北华大学 | 513 | 14 |
| 长春大学 | 513 | 14 |
| 龙岩学院 | 513 | 14 |
| 蚌埠学院 | 513 | 14 |
| 泰山学院 | 513 | 14 |
| 湘南学院 | 513 | 14 |
| 乐山师范学院 | 513 | 14 |
| 江西理工大学 | 513 | 14 |
| 四川理工学院 | 513 | 14 |
| 广西师范大学 | 513 | 14 |
| 邵阳学院 | 513 | 14 |
| 井冈山大学 | 513 | 14 |
| 长江大学 | 514 | 15 |
| 钦州学院 | 514 | 15 |
| 山西师范大学 | 514 | 15 |
| 常熟理工学院 | 514 | 15 |
| 重庆文理学院 | 514 | 15 |
| 玉溪师范学院 | 514 | 15 |
| 鲁东大学 | 514 | 15 |
| 哈尔滨金融学院 | 514 | 15 |
| 云南农业大学 | 514 | 15 |
| 湖南理工学院 | 514 | 15 |
| 内蒙古财经大学 | 514 | 15 |
更多批次<<【重庆最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/erben/2015/2013zdfcqebw.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。