2019北京邮电大学分数线多少?见北京邮电大学2019各省分数线详表
北京邮电大学 2019-12-28 16:53:45
2019高考录取已经结束,2019北京邮电大学录取分数线多少?想必是众多已经进入北京邮电大学学子以及期望进入北京邮电大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年北京邮电大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019北京邮电大学分数线列表包含超过各省批次线,以及北京邮电大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上北京邮电大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上北京邮电大学。

2019北京邮电大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 607 | 一本 | 550 | 57 | |
| 2 | 北京 | 618 | 本科 | 480 | 138 | |
| 3 | 河北 | 559 | 一本 | 549 | 10 | |
| 4 | 河南 | 601 | 一本 | 536 | 65 | |
| 5 | 黑龙江 | 584 | 一本A | 500 | 84 | |
| 6 | 湖北 | 597 | 一本 | 542 | 55 | |
| 7 | 湖南 | 612 | 一本 | 553 | 59 | |
| 8 | 江西 | 603 | 二本 | 502 | 101 | |
| 9 | 江西 | 603 | 一本 | 558 | 45 | |
| 10 | 辽宁 | 622 | 本科 | 564 | 58 | |
| 11 | 山东 | 605 | 本科 | 503 | 102 | |
| 12 | 山西 | 584 | 一本A | 542 | 42 | |
| 13 | 陕西 | 611 | 一本 | 518 | 93 | |
| 14 | 四川 | 603 | 一本 | 540 | 63 | |
| 15 | 天津 | 586 | 本科A | 428 | 158 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 628 | 一本 | 496 | 132 | |
| 2 | 安徽 | 602 | 一本 | 中外合作 宏福校区 | 496 | 106 |
| 3 | 北京 | 648 | 本科 | 423 | 225 | |
| 4 | 北京 | 631 | 本科 | 宏福校区 | 423 | 208 |
| 5 | 福建 | 611 | 一本 | 493 | 118 | |
| 6 | 福建 | 590 | 一本 | 宏福校区 | 493 | 97 |
| 7 | 甘肃 | 600 | 一本I段 | 470 | 130 | |
| 8 | 甘肃 | 567 | 一本I段 | 宏福校区 | 470 | 97 |
| 9 | 广东 | 575 | 本科 | 390 | 185 | |
| 10 | 广东 | 597 | 本科优先 | 390 | 207 | |
| 11 | 广东 | 580 | 本科优先 | 宏福校区 | 390 | 190 |
| 12 | 广西 | 603 | 国家专项 | |||
| 13 | 广西 | 635 | 一本 | 509 | 126 | |
| 14 | 广西 | 603 | 一本 | 宏福校区 | 509 | 94 |
| 15 | 广西 | 599 | 一本预科 | |||
| 16 | 贵州 | 609 | 国家专项 | |||
| 17 | 贵州 | 612 | 一本 | 470 | 142 | |
| 18 | 贵州 | 580 | 一本 | 宏福校区 | 470 | 110 |
| 19 | 海南 | 746 | 本科A | 539 | 207 | |
| 20 | 海南 | 684 | 本科A | 宏福校区 | 539 | 145 |
| 21 | 海南 | 691 | 国家专项 | |||
| 22 | 海南 | 691 | 国家专项计划 | |||
| 23 | 河北 | 650 | 一本 | 502 | 148 | |
| 24 | 河北 | 621 | 一本 | 宏福校区 | 502 | 119 |
| 25 | 河南 | 630 | 一本 | 502 | 128 | |
| 26 | 河南 | 608 | 一本 | 宏福校区 | 502 | 106 |
| 27 | 黑龙江 | 628 | 一本A | 477 | 151 | |
| 28 | 黑龙江 | 614 | 一本A | 宏福校区 | 477 | 137 |
| 29 | 湖北 | 622 | 一本 | 505 | 117 | |
| 30 | 湖北 | 604 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 99 |
| 31 | 湖北 | 605 | 一本 | 宏福校 | 505 | 100 |
| 32 | 湖北 | 601 | 一本 | 少数民族预科班 | 505 | 96 |
| 33 | 湖南 | 616 | 国家专项 | |||
| 34 | 湖南 | 620 | 一本 | 500 | 120 | |
| 35 | 湖南 | 594 | 一本 | 宏福校区 | 500 | 94 |
| 36 | 江苏 | 386 | 一本 | AB+ 宏福校区 | 345 | 41 |
| 37 | 江苏 | 392 | 一本 | AB+ | 345 | 47 |
| 38 | 江西 | 620 | 二本 | 449 | 171 | |
| 39 | 江西 | 603 | 二本 | 宏福校区 | 449 | 154 |
| 40 | 江西 | 620 | 一本 | 522 | 98 | |
| 41 | 江西 | 603 | 一本 | 宏福校区 | 522 | 81 |
| 42 | 辽宁 | 643 | 本科 | 512 | 131 | |
| 43 | 辽宁 | 622 | 本科 | 宏福校区 | 512 | 110 |
| 44 | 宁夏 | 590 | 一本 | 457 | 133 | |
| 45 | 宁夏 | 543 | 一本 | 宏福校区 | 457 | 86 |
| 46 | 青海 | 567 | 一本 | 407 | 160 | |
| 47 | 青海 | 513 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 106 |
| 48 | 山东 | 642 | 本科 | 443 | 199 | |
| 49 | 山东 | 617 | 本科 | 宏福校区中外合作办学 | 443 | 174 |
| 50 | 山西 | 609 | 一本A | 507 | 102 | |
| 51 | 山西 | 576 | 一本A | 宏福校区 | 507 | 69 |
| 52 | 陕西 | 636 | 一本 | 468 | 168 | |
| 53 | 陕西 | 598 | 一本 | 宏福校区 | 468 | 130 |
| 54 | 四川 | 639 | 一本 | 中外合作办学宏福校区 | 549 | 90 |
| 55 | 天津 | 648 | 本科A | 400 | 248 | |
| 56 | 天津 | 625 | 本科A | 宏福校区 | 400 | 225 |
| 57 | 新疆 | 612 | 一本 | 450 | 162 | |
| 58 | 新疆 | 572 | 一本 | 宏福校区 | 450 | 122 |
| 59 | 云南 | 641 | 国家专项批 | |||
| 60 | 云南 | 621 | 一本预科 | |||
| 61 | 重庆 | 644 | 国家专项 | |||
| 62 | 重庆 | 603 | 农村专项 | |||
| 63 | 重庆 | 660 | 一本 | 525 | 135 | |
| 64 | 重庆 | 632 | 一本 | 宏福校区 | 525 | 107 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 655 | 一段 | 595 | 60 | |
| 2 | 浙江 | 641 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 46 |
| 民语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 328 | 一本 | 295 | 33 | |
| 民语文分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 406 | 一本 | 345 | 61 | |
- 他们喜欢的文章
- 北京高考成绩查询栏目文章

![北京高考多少分能上市外985等重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1236s.jpg)









