安徽超过三本分数线10分适合报读的学校[理科]
				日期:2015-01-03 
				来源:招生考试信息网
				点击:
			
		导读:安徽理科考生高考分数线超过三本分数线10分适合报读什么三本学校呢?小编根据2013年安徽高考录取数据,整理出了超过三本分数线10分左右的高考生适合报读的学校名单以供参考:
安徽二本分数线10分左右的高校[理科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 | 
|---|---|---|---|
| 商丘学院 | 393 | 387 | 6 | 
| 南华大学船山学院 | 393 | 387 | 6 | 
| 天津天狮学院 | 394 | 387 | 7 | 
| 南昌工学院 | 394 | 387 | 7 | 
| 大连东软信息学院 | 394 | 387 | 7 | 
| 成都东软学院 | 394 | 387 | 7 | 
| 福建师范大学协和学院 | 395 | 387 | 8 | 
| 中原工学院信息商务学院 | 395 | 387 | 8 | 
| 黑龙江东方学院 | 395 | 387 | 8 | 
| 福建师范大学闽南科技学院 | 395 | 387 | 8 | 
| 新疆大学科学技术学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 哈尔滨华德学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 宁夏理工学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 宁波大红鹰学院 | 396 | 387 | 9 | 
| 聊城大学东昌学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 辽宁财贸学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 湖北民族学院科技学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 太原科技大学华科学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 信阳师范学院华锐学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 浙江越秀外国语学院 | 397 | 387 | 10 | 
| 兰州商学院长青学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 安徽三联学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 吉林华桥外国语学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 湖州师范学院求真学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 广西师范学院师园学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 河北科技大学理工学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 华中师范大学武汉传媒学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 阜阳师范学院信息工程学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 安徽文达信息工程学院 | 398 | 387 | 11 | 
| 河南大学民生学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 长春工业大学人文信息学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 陕西国际商贸学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 西安思源学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 西安培华学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 延安大学西安创新学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 西安翻译学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 福建农林大学金山学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 广西大学行健文理学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 商丘工学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 云南大学旅游文化学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 哈尔滨剑桥学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 河北联合大学轻工学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 闽南理工学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 陕西科技大学镐京学院 | 399 | 387 | 12 | 
| 石家庄经济学院华信学院 | 400 | 387 | 13 | 
| 淮北师范大学信息学院 | 400 | 387 | 13 | 
| 兰州商学院陇桥学院 | 400 | 387 | 13 | 
| 河南理工大学万方科技学院 | 400 | 387 | 13 | 
| 曲阜师范大学杏坛学院 | 400 | 387 | 13 | 
| 福建农林大学东方学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 河北科技学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 南阳理工学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 福州大学阳光学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 云南师范大学文理学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 山东科技大学泰山科技学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 江苏工业学院怀德学院 | 401 | 387 | 14 | 
| 浙江万里学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 浙江树人学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 广西外国语学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 湖北师范学院文理学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 广州大学松田学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 东莞理工学院城市学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 西安外事学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 贵州大学科技学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 广西民族大学相思湖学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 天津理工大学中环信息学院 | 402 | 387 | 15 | 
| 河南师范大学新联学院 | 402 | 387 | 15 | 
安徽更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/ah/fen/sanben/2015/46688.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。