中考快讯 |
东莞2015中考各高中分数线多少?
东莞招生考试网 2016-05-04 10:08:23
东莞2015年中考各高中分数线多少?查看2015东莞市第一批高中最低录取分数线表:
2015东莞高中分数线表
各高中分数线由高到低排名:
| 代码 | 学校名称 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | 东华高级中学 | 726 | 756 | 公费生 | ||||
| 9012 | 东莞中学 | 722 | 752 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 9172 | 东莞中学松山湖学校 | 717 | 747 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 9032 | 市实验中学 | 715 | 745 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 9042 | 市高级中学 | 715 | 745 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 9022 | 市第一中学 | 714 | 744 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 7210 | 虎门外语学校 | 714 | 719 | 724 | 729 | 729 | 729 | 公费生 |
| 7110 | 光明中学 | 713 | 743 | 公费生 | ||||
| 9010 | 东莞中学 | 710 | 740 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 9252 | 市第六高级中学 | 705 | 710 | 715 | 720 | 720 | 720 | 随迁子女照顾录取 |
| 9092 | 东莞外国语学校 | 702 | 732 | 随迁子女照顾录取 | ||||
| 9072 | 常平中学 | 702 | 707 | 712 | 717 | 717 | 717 | 随迁子女照顾录取 |
| 7160 | 北师大翰林实验学校 | 702 | 707 | 712 | 717 | 717 | 717 | 公费生 |
| 9170 | 东莞中学松山湖学校 | 700 | 730 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 7140 | 南开实验学校 | 699 | 704 | 709 | 714 | 714 | 714 | 公费生 |
| 9082 | 万江中学 | 697 | 702 | 707 | 712 | 712 | 712 | 随迁子女照顾录取 |
| 9052 | 石龙中学 | 690 | 695 | 700 | 705 | 705 | 705 | 随迁子女照顾录取 |
| 9020 | 市第一中学 | 686 | 716 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 9272 | 市第八高级中学 | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 700 | 随迁子女照顾录取 |
| 7090 | 光正实验学校 | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 700 | 公费生 |
| 7250 | 松山湖莞美学校 | 682 | 687 | 692 | 697 | 697 | 697 | 公费生 |
| 9040 | 市高级中学 | 681 | 711 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 7101 | 东华高级中学 | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 | 除国际课程班外的自费生 |
| 7211 | 虎门外语学校 | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 | 除国际课程班外的自费生 |
| 7220 | 北师大东莞石竹附属学校 | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 | 公费生 |
| 9292 | 市第二高级中学 | 674 | 679 | 684 | 689 | 689 | 689 | 随迁子女照顾录取 |
| 7240 | 粤华学校 | 674 | 679 | 684 | 689 | 689 | 689 | 公费生 |
| 9030 | 市实验中学 | 673 | 703 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 9262 | 市第七高级中学 | 668 | 673 | 678 | 683 | 683 | 683 | 随迁子女照顾录取 |
| 7120 | 新世纪英才学校 | 662 | 667 | 672 | 677 | 677 | 677 | 公费生 |
| 9062 | 虎门中学 | 659 | 664 | 669 | 674 | 674 | 674 | 随迁子女照顾录取 |
| 9352 | 南城中学 | 658 | 663 | 668 | 673 | 673 | 673 | 随迁子女照顾录取 |
| 9132 | 市第四高级中学 | 657 | 662 | 667 | 672 | 672 | 672 | 随迁子女照顾录取 |
| 9250 | 市第六高级中学 | 657 | 662 | 667 | 672 | 672 | 672 | 面向全市招生正取生 |
| 9192 | 塘厦中学 | 656 | 661 | 666 | 671 | 671 | 671 | 随迁子女照顾录取 |
| 9090 | 东莞外国语学校 | 654 | 684 | 面向全市招生正取生 | ||||
| 9030 | 市实验中学 | 653 | 683 | 莞城班 | ||||
| 7200 | 东方明珠学校 | 653 | 658 | 663 | 668 | 668 | 668 | 公费生 |
| 7141 | 南开实验学校 | 651 | 656 | 661 | 666 | 666 | 666 | 自费生 |
| 9182 | 厚街中学 | 648 | 653 | 658 | 663 | 663 | 663 | 随迁子女照顾录取 |
| 9152 | 市第五高级中学 | 646 | 651 | 656 | 661 | 661 | 661 | 随迁子女照顾录取 |
| 9080 | 万江中学 | 642 | 647 | 652 | 657 | 657 | 657 | 面向全市招生正取生 |
| 7230 | 塘厦水霖学校 | 642 | 647 | 652 | 657 | 657 | 657 | 公费生 |
| 9020 | 市第一中学 | 641 | 671 | 莞城班 | ||||
| 9282 | 麻涌中学 | 639 | 644 | 649 | 654 | 654 | 654 | 随迁子女照顾录取 |
| 9302 | 市第十高级中学 | 638 | 643 | 648 | 653 | 653 | 653 | 随迁子女照顾录取 |
| 9332 | 大岭山中学 | 635 | 640 | 645 | 650 | 650 | 650 | 随迁子女照顾录取 |
| 7111 | 光明中学 | 634 | 639 | 644 | 649 | 649 | 649 | 除国际课程班外的自费生 |
| 9362 | 长安中学 | 631 | 636 | 641 | 646 | 646 | 646 | 随迁子女照顾录取 |
| 9251 | 市第六高级中学 | 628 | 633 | 638 | 643 | 643 | 643 | 分片招生正取生 |
| 9050 | 石龙中学 | 627 | 632 | 637 | 642 | 642 | 642 | 面向全市招生正取生 |
| 7161 | 北师大翰林实验学校 | 626 | 631 | 636 | 641 | 641 | 641 | 除国际课程班外的自费生 |
| 9322 | 济川中学 | 624 | 629 | 634 | 639 | 639 | 639 | 随迁子女照顾录取 |
| 9342 | 大朗中学 | 624 | 629 | 634 | 639 | 639 | 639 | 随迁子女照顾录取 |
| 9071 | 常平中学 | 622 | 627 | 632 | 637 | 637 | 637 | 分片招生正取生 |
| 7213 | 虎门外语学校 | 620 | 625 | 630 | 635 | 635 | 635 | 国际课程班 |
| 82001 | 东莞理工学校软件与信息服务 | 620 | 625 | 630 | 635 | 635 | 635 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 7103 | 东华高级中学 | 603 | 608 | 613 | 618 | 618 | 618 | 国际课程班 |
| 82002 | 东莞理工学校计算机应用 | 603 | 608 | 613 | 618 | 618 | 618 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82007 | 东莞理工学校汽车运用与维修 | 600 | 605 | 610 | 615 | 615 | 615 | 三二分段广东交通职业技术学院联合培养 |
| 82014 | 东莞理工学校商务英语 | 600 | 605 | 610 | 615 | 615 | 615 | 国际班 |
| 7121 | 新世纪英才学校 | 596 | 601 | 606 | 611 | 611 | 611 | 自费生 |
| 7221 | 北师大东莞石竹附属学校 | 596 | 601 | 606 | 611 | 611 | 611 | 除国际课程班外的自费生 |
| 9180 | 厚街中学 | 593 | 598 | 603 | 608 | 608 | 608 | 面向全市招生正取生 |
| 82003 | 东莞理工学校数控技术应用 | 582 | 587 | 592 | 597 | 597 | 597 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 9270 | 市第八高级中学 | 578 | 583 | 588 | 593 | 593 | 593 | 面向全市招生正取生 |
| 9081 | 万江中学 | 575 | 580 | 585 | 590 | 590 | 590 | 分片招生正取生 |
| 9261 | 市第七高级中学 | 575 | 580 | 585 | 590 | 590 | 590 | 分片招生正取生 |
| 9051 | 石龙中学 | 573 | 578 | 583 | 588 | 588 | 588 | 分片招生正取生 |
| 82008 | 东莞理工学校汽车整车与配件营销 | 573 | 578 | 583 | 588 | 588 | 588 | 三二分段广东交通职业技术学院联合培养 |
| 9271 | 市第八高级中学 | 572 | 577 | 582 | 587 | 587 | 587 | 分片招生正取生 |
| 82009 | 东莞理工学校汽车电子技术应用 | 572 | 577 | 582 | 587 | 587 | 587 | 三二分段广东交通职业技术学院联合培养 |
| 82501 | 东莞市纺织服装学校服装设计与工艺 | 568 | 573 | 578 | 583 | 583 | 583 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 7251 | 松山湖莞美学校 | 567 | 572 | 577 | 582 | 582 | 582 | 自费生 |
| 9070 | 常平中学 | 562 | 567 | 572 | 577 | 577 | 577 | 面向全市招生正取生 |
| 82013 | 东莞理工学校电子商务 | 559 | 564 | 569 | 574 | 574 | 574 | 台湾课程班 |
| 82204 | 东莞卫生学校药剂 | 557 | 562 | 567 | 572 | 572 | 572 | 三二分段广东食品药品职业学院联合培养 |
| 7091 | 光正实验学校 | 554 | 559 | 564 | 569 | 569 | 569 | 除国际课程班外的自费生 |
| 82004 | 东莞理工学校模具制造技术 | 553 | 558 | 563 | 568 | 568 | 568 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82010 | 东莞理工学校电子技术应用(光电) | 552 | 557 | 562 | 567 | 567 | 567 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 9191 | 塘厦中学 | 545 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | 分片招生正取生 |
| 82005 | 东莞理工学校数控技术应用 | 544 | 549 | 554 | 559 | 559 | 559 | 三二分段河源职业技术学院联合培养 |
| 9131 | 市第四高级中学 | 543 | 548 | 553 | 558 | 558 | 558 | 分片招生正取生 |
| 9351 | 南城中学 | 543 | 548 | 553 | 558 | 558 | 558 | 分片招生正取生 |
| 7223 | 北师大东莞石竹附属学校 | 542 | 547 | 552 | 557 | 557 | 557 | 国际课程班 |
| 7093 | 光正实验学校 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 国际课程班 |
| 82102 | 东莞市经济贸易学校金融事务 | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 | 台湾课程班 |
| 9130 | 市第四高级中学 | 537 | 542 | 547 | 552 | 552 | 552 | 面向全市招生正取生 |
| 7241 | 粤华学校 | 532 | 537 | 542 | 547 | 547 | 547 | 自费生 |
| 9260 | 市第七高级中学 | 531 | 536 | 541 | 546 | 546 | 546 | 面向全市招生正取生 |
| 9331 | 大岭山中学 | 531 | 536 | 541 | 546 | 546 | 546 | 分片招生正取生 |
| 9060 | 虎门中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 9150 | 市第五高级中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 9151 | 市第五高级中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 分片招生正取生 |
| 9181 | 厚街中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 分片招生正取生 |
| 9190 | 塘厦中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 9280 | 麻涌中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 9291 | 市第二高级中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 分片招生正取生 |
| 9300 | 市第十高级中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 9321 | 济川中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 分片招生正取生 |
| 9341 | 大朗中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 分片招生正取生 |
| 9360 | 长安中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 面向全市招生正取生 |
| 7113 | 光明中学 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 国际课程班 |
| 7163 | 北师大翰林实验学校 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 国际课程班 |
| 7201 | 东方明珠学校 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 除国际部外的自费生 |
| 7231 | 塘厦水霖学校 | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 | 自费生 |
| 82012 | 东莞理工学校机电技术应用 | 523 | 528 | 533 | 538 | 538 | 538 | 机器人台湾课程班 |
| 82103 | 东莞市经济贸易学校计算机网络技术 | 519 | 524 | 529 | 534 | 534 | 534 | 三二分段广东职业技术学院联合培养 |
| 82601 | 东莞市商业学校学前教育 | 519 | 524 | 529 | 534 | 534 | 534 | 三二分段江门职业技术学院联合培养 |
| 82905 | 东莞市电子科技学校电子技术应用 | 512 | 517 | 522 | 527 | 527 | 527 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82703 | 东莞市轻工业学校高星级饭店运营与管理 | 511 | 516 | 521 | 526 | 526 | 526 | 三二分段广东农工商职业技术学院联合培养 |
| 82201 | 东莞卫生学校护理 | 509 | 514 | 519 | 524 | 524 | 524 | 三二分段广东食品药品职业学院联合培养 |
| 82801 | 东莞市机电工程学校模具制造技术 | 507 | 512 | 517 | 522 | 522 | 522 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82101 | 东莞市经济贸易学校物流服务与管理 | 506 | 511 | 516 | 521 | 521 | 521 | 三二分段广东科技贸易职业学院联合培养 |
| 82006 | 东莞理工学校模具制造技术 | 504 | 509 | 514 | 519 | 519 | 519 | 三二分段河源职业技术学院联合培养 |
| 82104 | 东莞市经济贸易学校计算机应用 | 504 | 509 | 514 | 519 | 519 | 519 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82503 | 东莞市纺织服装学校服装设计与工艺 | 501 | 506 | 511 | 516 | 516 | 516 | 三二分段中山职业技术学院联合培养 |
| 82202 | 东莞卫生学校中医护理 | 497 | 502 | 507 | 512 | 512 | 512 | 三二分段广东体育职业技术学院联合培养 |
| 82602 | 东莞市商业学校动漫与游戏制作 | 489 | 494 | 499 | 504 | 504 | 504 | 台湾课程班 |
| 82502 | 东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理 | 484 | 489 | 494 | 499 | 499 | 499 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 83001 | 东莞市电子商贸学校电子商务 | 483 | 488 | 493 | 498 | 498 | 498 | 三二分段广东理工职业技术学院联合培养 |
| 82203 | 东莞卫生学校康复技术 | 467 | 472 | 477 | 482 | 482 | 482 | 三二分段广东体育职业技术学院联合培养 |
| 82701 | 东莞市轻工业学校家具设计与制作 | 467 | 472 | 477 | 482 | 482 | 482 | 三二分段东莞职业技术学院联合培养 |
| 82015 | 东莞理工学校计算机应用 | 462 | 467 | 472 | 477 | 477 | 477 | 国际班 |
| 82702 | 东莞市轻工业学校工艺美术 | 460 | 465 | 470 | 475 | 475 | 475 | 三二分段广东职业技术学院联合培养 |
| 82603 | 东莞市商业学校计算机平面设计 | 442 | 447 | 452 | 457 | 457 | 457 | 国际班 |
| 82205 | 东莞卫生学校药剂 | 433 | 438 | 443 | 448 | 448 | 448 | 三二分段肇庆医学高等专科学校联合培养 |
| 83002 | 东莞市电子商贸学校电子商务 | 428 | 433 | 438 | 443 | 443 | 443 | 台湾课程班 |
| 82901 | 东莞市电子科技学校计算机应用 | 416 | 421 | 426 | 431 | 431 | 431 | 国际班 |
| 82902 | 东莞市电子科技学校电子技术应用 | 398 | 403 | 408 | 413 | 413 | 413 | 国际班 |
| 82504 | 东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理 | 366 | 371 | 376 | 381 | 381 | 381 | 三二分段中山职业技术学院联合培养 |
| 82105 | 东莞市经济贸易学校计算机应用 | 350 | 355 | 360 | 365 | 365 | 365 | 台湾课程班 |
| 82906 | 东莞市电子科技学校社会文化艺术 | 334 | 339 | 344 | 349 | 349 | 349 | 三二分段广东体育职业技术学院联合培养 |
| 82903 | 东莞市电子科技学校计算机应用 | 297 | 302 | 307 | 312 | 312 | 312 | 台湾课程班 |
| 82011 | 东莞理工学校电子技术应用(光电) | 256 | 261 | 266 | 271 | 271 | 271 | 三二分段河源职业技术学院联合培养 |
| 82506 | 东莞市纺织服装学校针织工艺 | 205 | 210 | 215 | 220 | 220 | 220 | 三二分段广东职业技术学院联合培养 |
| 82904 | 东莞市电子科技学校电子技术应用 | 137 | 142 | 147 | 152 | 152 | 152 | 台湾课程班 |
| 82505 | 东莞市纺织服装学校平面媒体印制技术 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 | 三二分段广东科技职业技术学院联合培养 |
- 中考