信阳职业学院2018招生简章[专业]
信阳职业技术学院 2018-08-04 14:10:51
| 临床医学 | 620101K | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 医学影像技术 | 620403 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 医学检验技术 | 620401 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 药学 | 620301 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 中药学 | 620302 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 药品生产技术 | 590202 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 助产 | 620202 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 小学教育 | 670103K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 英语教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 数学教育 | 670105K | 普通 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 音乐教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 美术教育 | 670113K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 体育教育 | 670114K | 普通 | 3 | 是 | - | 3600 | |||
| 播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
| 人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 通信技术 | 610301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 互联网金融 | 630209 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 中医学 | 620103K | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 医疗器械维护与管理 | 620807 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理(英语护理方向) | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理(日语护理方向) | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理(老年护理方向) | 620201 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 医学检验技术(输血检验技术) | 620401 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 卫生检验与检疫技术 | 620406 | 普通 | 3 | - | 4400 | ||||
| 新闻采编与制作 | 660201 | 普通 | 3 | - | 5600 | ||||
| 计算机应用技术(web开发与应用) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 计算机应用技术(web前端设计与应用) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 软件技术(Java安卓软件开发方向) | 610205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 通信技术(5G应用方向) | 610301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 水路运输与海事管理(国际海员方向) | 600312 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
| 早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
| 建筑工程技术(乡村民居建造技术) | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车检测与维修技术(机电维修工程师) | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车电子技术 | 560703 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车营销与服务(4S店运营与管理) | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽车营销与服务(定损与评估师方向) | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市场营销(营销与策划方向) | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理(旅游电子商务方向) | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理(涉外旅游方向) | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 酒店管理(星级酒店管理与经营方向) | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 投资与理财(理财规划方向) | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 投资与理财(职业交易师方向) | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 投资与理财(风险分析与控制方向) | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 会计(注册会计师) | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 临床医学 | 620101K | 对口 | 3 | - | 4400 | ||||
| 护理 | 620201 | 对口 | 3 | - | 4400 | ||||
| 助产 | 620202 | 对口 | 3 | - | 4400 |
- 高考招生简章












