安阳学院2018招生简章[专业与学费]
安阳学院 2018-07-30 13:08:50
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 14900 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 14900 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 飞行器设计与工程 | 082002 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 12900 | |||
| 税收学 | 020202 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 网络工程 | 080903 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 12900 | ||||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | 14900 | |||
| 书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 14900 | ||
| 机电设备维修与管理 | 560203 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 建筑材料检测技术 | 530702 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 国际经济与贸易 | 630502 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 文物修复与保护 | 650404 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | 7800 | |||
| 旅游英语 | 670204 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 投资与理财 | 630206 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 建筑装饰材料技术 | 530703 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 飞机机电设备维修 | 600409 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 会计 | 630302 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 飞机电子设备维修 | 600410 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 直升机驾驶技术 | 600404 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 7800 | |||
| 学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 6800 | |||
| 机场电工技术 | 530113 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 会计信息管理 | 630304 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 6800 | ||||
| 舞蹈编导 | 650216 | 普通 | 3 | 是 | 7800 | |||
| 工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 12900 | ||||
| 土木工程 | 081001 | 对口 | 4 | 12900 | ||||
| 财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 12900 | ||||
| 会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 12900 | ||||
| 音乐表演 | 650219 | 对口 | 3 | 是 | 7800 | |||
| 机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 飞机电子设备维修 | 600410 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 飞机机电设备维修 | 600409 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | 6800 | ||||
| 会计 | 630302 | 对口 | 3 | 6800 |
- 高考招生简章












