辽宁经济职业学院2018招生简章[专业与学费]
日期:2018-07-24
来源:辽宁经济职业技术学院
三、专业设置说明
| 序号 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学习 年限 |
科类 | 学费 (元/年/生) |
| 1 | 630301 | 财务管理(工程财务) | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 2 | 630302 | 会计 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 3 | 630302 | 会计(电商会计) | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 4 | 630303 | 审计 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 5 | 630304 | 会计信息管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 6 | 630102 | 税务 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 7 | 630201 | 金融管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 8 | 630206 | 投资与理财 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 9 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 10 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 11 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 12 | 630501 | 国际贸易实务 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 13 | 630506 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4900 |
| 14 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 15 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4200 |
| 16 | 600208 | 交通枢纽运营管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 17 | 690202 | 人力资源管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 18 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 19 | 650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 三年 | 艺术文理 | 7000 |
| 20 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 21 | 580301 | 数字图文信息技术 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 22 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 三年 | 艺术文理 | 7000 |
| 23 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 三年 | 艺术文理 | 7000 |
| 24 | 650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 三年 | 艺术文理 | 7000 |
| 25 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 26 | 610203 | 计算机信息管理 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 27 | 560118 | 工业设计 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 28 | 570101 | 食品生物技术 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 29 | 590103 | 食品质量与安全 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4700 |
| 30 | 590202 | 药品生产技术 | 三年 | 三年 | 文理兼招 | 4500 |
| 31 | 650109 | 室内艺术设计 | 二年 | 二年 | 中职 | 7000 |
| 32 | 650103 | 广告设计与制作 | 二年 | 二年 | 中职 | 7000 |
| 33 | 650119 | 工艺美术品设计 | 二年 | 二年 | 中职 | 7000 |
| 34 | 560301 | 机电一体化技术 | 二年 | 二年 | 中职 | 7000 |
- 招生简章










