大连大学2018招生简章[专业与学费]
大连大学  2018-07-10 15:56:41 
		三、专业设置
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 | 
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 4200 | |
| 2 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 4200 | |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 4100 | |
| 4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6 | 法学 | 4000 | |
| 5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 3500 | |
| 6 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 4000 | |
| 7 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 10000 | |
| 8 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4200 | |
| 9 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6 | 文学 | 3400 | |
| 10 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6 | 文学 | 3500 | |
| 11 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 4500 | |
| 12 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 4500 | |
| 13 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6 | 文学 | 4800 | |
| 14 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6 | 历史学 | 3400 | |
| 15 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4000 | |
| 16 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4000 | |
| 17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4100 | |
| 18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 20 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4600 | |
| 21 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 22 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4600 | |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4600 | |
| 25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4800 | |
| 26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4600 | |
| 28 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4800 | |
| 29 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4800 | |
| 30 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 32 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4000 | |
| 33 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 34 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 35 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7 | 工学 | 4600 | |
| 36 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 37 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 4-7 | 医学 | 4600 | |
| 38 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 4-7 | 医学 | 4600 | |
| 39 | 100801 | 中药学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4600 | |
| 40 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4600 | |
| 41 | 101101 | 护理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 4600 | |
| 42 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 43 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4200 | |
| 44 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4100 | |
| 45 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4100 | |
| 46 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4100 | |
| 47 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 25000(国内) | 中外合作办学 | 
| 48 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4200 | |
| 49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 4100 | |
| 50 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4000 | |
| 51 | 120901KH | 旅游管理 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 25000(国内) | 中外合作办学 | 
| 52 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 4200 | |
| 53 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 9000 | |
| 54 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 5000 | |
| 55 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 9000 | |
| 56 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 5000 | |
| 57 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 9000 | |
| 58 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 9000 | |
| 59 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 9000 | |
| 60 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 10000 | 
四、毕业证书及学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发大连大学普通高等学校本科毕业证书,按照《大连大学学士学位授予工作实施细则》,授予大连大学学士学位。
五、收费情况说明
1、学费和宿费收取标准:学费按照省物价部门批准的收费标准收取。宿费标准1200元/生/年;
2、学费和住宿费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业,根据学生实际在校时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
- 高考招生简章












