抚顺职业学院2018招生简章[专业与学费]
抚顺职业技术学院 2018-07-10 13:53:40
三、专业设置说明
| 序号 | 专业 代码 |
专业(方向)名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 570203 | 石油化工技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 2 | 570207 | 工业分析技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 3 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 4 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 5 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 6 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
| 7 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
| 8 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 9 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 10 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 12 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 13 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 14 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 15 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 16 | 610301 | 通信技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 17 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 18 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 19 | 630302 | 会计 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
| 20 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
| 21 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
| 22 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 三年 | 文理 | 4800 |
| 23 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 | 三年 | 文理 | 4500 |
四、毕业证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发抚顺职业技术学院普通高等学校高职毕业证书。
五、收、退费情况说明
1、学费收取标准:
学费按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
住宿标准4人间学费1200元/生/年;
6人间学费800元/生/年;
8人间600元/生/年;
2、学费和住宿费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业,学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3、学校对家庭经济困难学生的扶困助学的具体措施
家庭经济困难学生,持各级人民政府出具的贫困证明材料,经学院认定后,可以申请国家生源地贷款(最高8000元每年),品学兼优的经济困难的学生可获国家奖学金(8000元每年),国家励志奖学金(5000元每年)、国家助学金(一等4000元每年、二等2500元每年),国家(省政府)奖学金(8000元每年)。学院还向家庭经济困难的学生提供勤工助学岗位。每月每生300元。
- 高考招生简章












