黄淮学院2018招生简章[专业与学费]
黄淮学院 2018-07-09 10:59:36
附:黄淮学院2018年招生专业表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 2 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 3 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 4 | 广播电视编导(合作办学) | 130305H | 艺术学 | 4 | 13000 | 与英国阿伯瑞斯特维斯大学合作办学 |
| 5 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 6 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 7 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 8 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 9 | 动画(合作办学) | 130310H | 艺术学 | 4 | 13000 | 与韩国东明大学合作办学 |
| 10 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 4 | 5700 | |
| 11 | 软件工程(合作办学) | 080902H | 工学 | 4 | 13000 | 与印度迈索尔大学合作办学 |
| 12 | 会计学(合作办学) | 120203H | 管理学 | 4 | 15000 | 与英国斯旺西大学合作办学 |
| 13 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 4 | 3700 | |
| 14 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 15 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 16 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 3400 | |
| 17 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 4 | 3400 | |
| 18 | 统计学 | 071202 | 理学 | 4 | 3700 | |
| 19 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 4 | 3700 | |
| 20 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 4 | 3700 | |
| 21 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 4 | 3400 | |
| 22 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 24 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 25 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 26 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 27 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 28 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 29 | 自动化 | 080801 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 30 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 31 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 4 | 3700 | |
| 32 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 33 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 4 | 3400 | |
| 34 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 3400 | |
| 35 | 会计学(注册会计师方向) | 120203K | 管理学 | 4 | 3400 | |
| 36 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 3400 | |
| 37 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 4 | 3400 | |
| 38 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 4 | 3400 | |
| 39 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 40 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 3700 | |
| 41 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 42 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 3400 | |
| 43 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 5 | 3700 | |
| 44 | 英语 | 050201 | 文学 | 4 | 3400 | |
| 45 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 3400 | |
| 46 | 翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 3400 | |
| 47 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 3400 | |
| 48 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 4 | 3400 | |
| 49 | 园林 | 080502 | 农学 | 4 | 3700 | |
| 50 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 51 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 4 | 3700 | |
| 52 | 护理学 | 101100 | 医学 | 4 | 4500 | |
| 1 | 护理 | 630201 | 医药卫生大类 | 3 | 4400 | |
| 2 | 医学影像技术 | 101003 | 医药卫生大类 | 3 | 4400 | |
| 3 | 会计(合作办学) | 620204 | 财经大类 | 3 | 12000 | 与英国班戈大学合作办学 |
| 4 | 计算机应用技术(合作办学) | 590101 | 电子信息大类 | 3 | 12000 | 与印度迈索尔大学合作办学 |
- 高考招生简章












