湖南涉外经济学院2017招生简章[学费及专业]
湖南涉外经济学院 2017-06-18 10:35:11
1、本科招生专业及收费标准:
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 |
学费标准 (元/年) |
| 1 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 2 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 3 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 4 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 5 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 6 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 7 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 8 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 9 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 11 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 12 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 14 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 15 | 会计学 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 16 | 金融学 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 17 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 18 | 投资学 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 19 | 表演 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 20 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 21 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) | 本科 | 四年 | 17700 |
| 22 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 23 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 24 | 日语 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 25 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 26 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 27 | 英语 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 28 | 法学 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 29 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 30 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 31 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 32 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 33 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 34 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 35 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 36 | 自动化 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 38 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 39 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 16000 |
| 40 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 41 | 动画 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 43 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 44 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 45 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 46 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 47 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 17700 |
| 48 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 17700 |
2、专科招生专业及收费标准:
| 序号 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 |
学费标准 (元/年) |
| 1 | 商务英语 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 2 | 艺术设计 | 专科 | 3年 | 12400 |
| 3 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 10600 |
| 4 | 电子商务 | 专科 | 3年 | 10600 |
| 5 | 市场营销 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 6 | 工商企业管理 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 7 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 8 | 模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 10600 |
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 10600 |
| 10 | 会计 | 专科 | 3年 | 9200 |
3、国际项目招生专业及收费标准:
| 序号 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 | 学费 |
| 1 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 前三年在我校学费2.33万元人民币/年,最后一年缴我校学费1.165万元人民币,同时缴纳英方学费。 |
- 他们喜欢的文章
- 高考招生简章栏目文章
















