2015江南影视艺术职业学院学费
日期:2015-07-04
来源:江南影视艺术职业学院
点击:
2015江南影视艺术职业学院学费
1、学费标准:艺术类专业15000元/年,理工类专业14000元/年,社科类专业12000元/年,会计和酒店管理专业每生每年均享受助学金4000元。
2、奖、助学金
新生入学奖学金:成绩优秀的新生,入学即可享受2000元-10000元奖学金。
国家奖学金:奖励学习成绩优异、综合素质特别突出的学生,8000元/年;
国家励志奖学金:奖励学习成绩优秀、家庭经济困难的学生,5000元/年;
学院综合奖学金:奖励德、智、体诸方面全面发展或在某一方面有突出成绩的优秀学生和优秀学生干部,奖额最高可达3000元;
国家助学金:资助勤奋学习、家庭经济困难的学生,2000-4000元/年;
勤工助学补助:学院提供勤工助学岗位,用于增强学生社会实践能力和帮助家庭困难学生;
特殊困难补助:对学生在校学习和生活期间遇到突发性、特殊性困难给予一次性临时补助;
生源地信用助学贷款:凡江苏省籍家庭经济困难的我院在籍学生,每年可在家庭所在地申请最高7000元/年的助学贷款
校企合作班:学生选读工学结合专业可享受企业提供一半学费的助学政策。
普通注册入学拟投放专业(最终计划以主管部门公布为准)
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 批次 | 收费标准 |
| 1 | 670202 | 音乐表演 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 2 | 670299 | 歌舞表演 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 3 | 590119 | 计算机音乐制作 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 4 | 670211 | 钢琴调律 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 5 | 670307 | 主持与播音 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 6 | 670207 | 编导 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 7 | 670308 | 新闻采编与制作 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 8 | 670302 | 摄影摄像技术 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 9 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 10 | 670305 | 影视动画 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 11 | 590118 | 三维动画设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 12 | 590110 | 动漫设计与制作 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 13 | 670105 | 人物形象设计 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 14 | 610204 | 服装设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 15 | 560105 | 环境艺术设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 16 | 670107 | 装饰艺术设计 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 17 | 670112 | 广告设计与制作 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 18 | 590113 | 游戏软件 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 19 | 520503 | 空中乘务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 20 | 520504 | 航空服务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 21 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 22 | 640106 | 酒店管理 | 文科(高职)注册入学 | 12000 |
| 23 | 620203 | 会计 | 文科(高职)注册入学 | 12000 |
| 24 | 670202 | 音乐表演 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 25 | 670299 | 歌舞表演 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 26 | 590119 | 计算机音乐制作 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 27 | 670211 | 钢琴调律 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 28 | 670307 | 主持与播音 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 29 | 670207 | 编导 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 30 | 670308 | 新闻采编与制作 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 31 | 670302 | 摄影摄像技术 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 32 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 33 | 670305 | 影视动画 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 34 | 590118 | 三维动画设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 35 | 590110 | 动漫设计与制作 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 36 | 670105 | 人物形象设计 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 37 | 610204 | 服装设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 38 | 560105 | 环境艺术设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 39 | 670107 | 装饰艺术设计 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 40 | 670112 | 广告设计与制作 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 41 | 590113 | 游戏软件 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 42 | 520503 | 空中乘务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 43 | 520504 | 航空服务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 44 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 45 | 640106 | 酒店管理 | 理科(高职)注册入学 | 12000 |
| 46 | 620203 | 会计 | 理科(高职)注册入学 | 12000 |
中职注册入学拟投放专业及计划(最终计划以主管部门公布为准)
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 收费标准 |
| 1 | 670202 | 音乐表演 | 15 | 15000 |
| 2 | 670299 | 歌舞表演 | 20 | 15000 |
| 3 | 670205 | 影视表演 | 10 | 15000 |
| 4 | 670203 | 舞蹈表演 | 20 | 15000 |
| 5 | 670307 | 主持与播音 | 10 | 15000 |
| 6 | 670207 | 编导 | 10 | 15000 |
| 7 | 670302 | 摄影摄像技术 | 15 | 15000 |
| 8 | 670305 | 影视动画 | 15 | 15000 |
| 9 | 590110 | 动漫设计与制作 | 15 | 14000 |
| 10 | 670105 | 人物形象设计 | 15 | 15000 |
| 11 | 610204 | 服装设计 | 20 | 14000 |
| 12 | 560105 | 环境艺术设计 | 15 | 14000 |
| 13 | 670107 | 装饰艺术设计 | 20 | 15000 |
| 14 | 670112 | 广告设计与制作 | 20 | 15000 |
| 15 | 520503 | 空中乘务 | 50 | 14000 |
| 16 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 45 | 14000 |
| 17 | 640106 | 酒店管理 | 20 | 12000 |
| 18 | 620203 | 会计 | 15 | 12000 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/zs/jihua/2015fee2214.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。