昭通学院2016学费多少?
日期:2016-07-03
来源:昭通学院
点击:
2016年昭通学院学费多少?昭通学院住宿费多少?见昭通学院学费如下:
昭通学院2016学费
本科学费
| 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 原始计划数 | 其中预科转段 | 学费(元/生/学年) | 招生范围 |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 3400 | 云南 |
| 英语 | 文史 | 本科 | 四年 | 150 | 0 | 免费师范生 | |
| 英语 | 理工 | 本科 | 四年 | 150 | 0 | 免费师范生 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 3400 | 云南 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 2 | 4500 | 云南 |
| 小学教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 3400 | 云南 |
| 小学教育 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3400 | 云南 | |
| 物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 4500 | 云南 |
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 4500 | 云南 |
| 体育教育 | 体育不分文理 | 本科 | 四年 | 100 | 0 | 免费师范生 | |
| 音乐学 | 艺术不分文理 | 本科 | 四年 | 20 | 7000 | 云南 | |
| 书法学 | 艺术不分文理 | 本科 | 四年 | 20 | 7000 | 云南 | |
| 工艺美术 | 艺术不分文理 | 本科 | 四年 | 20 | 8000 | 云南 | |
| 秘书学 | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 8 | 3400 | 云南 |
| 应用统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4 | 4500 | 云南 |
| 植物科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4500 | 云南 | |
| 土地资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 10 | 8 | 4000 | 云南 |
| 土地资源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 10 | 8 | 4000 | 云南 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 4500 | 云南 |
| 历史学 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 3400 | 云南 |
| 学前教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 3400 | 云南 |
| 学前教育 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 3400 | 云南 | |
| 生物科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 4500 | 云南 |
| 物联网工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 4500 | 云南 |
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 4000 | 云南 |
专科学费
| 专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 原始计划数 | 其中三校生 | 其中外省计划 | 学费(元/生/学年) | 招生范围 |
| 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 4000 | 云南 | ||
| 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 80 | 50 | 4000 | 贵州、四川、重庆、河北、湖北湖南、海南、云南 | |
| 计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 80 | 30 | 30 | 4000 | 山西、山东、河南、广西、贵州、云南(兼招“三校生”) |
| 计算机信息管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 30 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) | |
| 会计 | 文史 | 专科 | 三年 | 40 | 25 | 4000 | 山西、内蒙古、安徽、山东、湖北、云南 | |
| 会计 | 理工 | 专科 | 三年 | 40 | 25 | 4000 | 四川、陕西、海南、湖南、云南 | |
| 会计 | 文理 | 专科 | 二年 | 87 | 4000 | 昭通市财贸学校五年制升学 | ||
| 语文教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 140 | 60 | 3000 | 河北、河南、内蒙古、辽宁、广西、贵州、四川、重庆、陕西、云南 | |
| 新闻采编与制作 | 文史 | 专科 | 三年 | 60 | 4000 | 云南 | ||
| 数学教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 50 | 3300 | 云南 | ||
| 英语教育 | 文理 | 专科 | 二年 | 34 | 3400 | 镇雄县高级职业中学五年制升学 | ||
| 物理教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 3300 | 云南 | ||
| 化学教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 3300 | 云南 | ||
| 生物教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 3300 | 云南 | ||
| 历史教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 70 | 10 | 3000 | 辽宁、安徽、云南 | |
| 地理教育 | 文理 | 专科 | 三年 | 60 | 3300 | 云南 | ||
| 音乐教育 | 艺术 | 专科 | 三年 | 50 | 4500 | 云南 | ||
| 美术教育 | 专科 | 三年 | 50 | 20 | 4500 | 云南(兼招“三校生”) | ||
| 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | 云南 | |||
| 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | 云南 | |||
| 体育教育 | 体育 | 专科 | 二年 | 82 | 3300 | 昭通市体育运动学校五年制升学 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 60 | 3000 | 云南 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 30 | 4000 | 云南 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 30 | 4000 | 云南 | ||
| 小学教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 50 | 3000 | 云南 | ||
| 小学教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 50 | 30 | 3000 | 云南(兼招“三校生”) | |
| 学前教育 | 文理 | 专科 | 二年 | 41 | 3000 | 镇雄县高级职业中学五年制升学 | ||
| 学前教育 | 文理 | 专科 | 二年 | 154 | 3000 | 昭通市财贸学校五年制升学 | ||
| 现代教育技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 65 | 3500 | 云南 | ||
| 广播电视技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 37 | 4000 | 云南 | ||
| 广播电视技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 35 | 4000 | 云南 | ||
| 农业生物技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 4000 | 云南 | ||
| 食品生物技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 60 | 4000 | 云南 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 65 | 40 | 4000 | 云南(兼招“三校生”) | |
| 学前教育 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 300 | 镇雄县高级职业中学 | |||
| 学前教育 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 240 | 昭通市农业学校 | |||
| 计算机应用技术 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 40 | 昭通市农业学校 | |||
| 旅游管理 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 40 | 昭通市农业学校 | |||
| 食品生物工艺 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 40 | 昭通市农业学校 | |||
| 农业生物技术 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 40 | 昭通市农业学校 | |||
| 学前教育 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 150 | 巧家县高级职业中学 | |||
| 计算机应用技术 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 50 | 巧家县高级职业中学 | |||
| 体育教育 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 135 | 昭通市体育运动学校 | |||
| 学前教育 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 550 | 昭通市财贸学校 | |||
| 会计 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 300 | 昭通市财贸学校 | |||
| 音乐 | 五年制 | 专科 | 3+2年 | 40 | 昭阳区高级职业中学 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/xygz/dx/2016/0703/2016fee2286.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。