77所薪资较高的理工大学排行榜
学习查 2019-03-08 12:10:37
哪些理工大学的毕业薪资较高?学习查小编根据2018年薪酬网毕业生薪酬排行榜数据,整理出77所薪资较高的理工大学。

据统计,理工大学毕业薪资较高的大学,占据榜首的为清华大学,毕业薪资为9065元。同济大学毕业薪资为8784元,名列第二。理工大学毕业薪资排名如下:
| 排名 | 大学 | 薪资 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 9065 | 北京 |
| 2 | 同济大学 | 8784 | 上海 |
| 3 | 华南理工大学 | 8660 | 广东 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 8629 | 北京 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 8620 | 安徽 |
| 6 | 北京邮电大学 | 8534 | 北京 |
| 7 | 东华大学 | 8485 | 上海 |
| 8 | 上海理工大学 | 8423 | 上海 |
| 9 | 北京理工大学 | 8416 | 北京 |
| 10 | 北京交通大学 | 8353 | 北京 |
| 11 | 北京化工大学 | 8147 | 北京 |
| 12 | 北京信息科技大学 | 8105 | 北京 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 8051 | 黑龙江 |
| 14 | 华东理工大学 | 8038 | 上海 |
| 15 | 北京工业大学 | 8014 | 北京 |
| 16 | 北京科技大学 | 7957 | 北京 |
| 17 | 大连理工大学 | 7919 | 辽宁 |
| 18 | 上海工程技术大学 | 7876 | 上海 |
| 19 | 天津大学 | 7854 | 天津 |
| 20 | 西安电子科技大学 | 7851 | 陕西 |
| 21 | 哈尔滨工程大学 | 7780 | 黑龙江 |
| 22 | 上海电力学院 | 7763 | 上海 |
| 23 | 上海第二工业大学 | 7714 | 上海 |
| 24 | 华北电力大学 | 7694 | 北京 |
| 25 | 上海海事大学 | 7689 | 上海 |
| 26 | 电子科技大学 | 7673 | 四川 |
| 27 | 大连海事大学 | 7494 | 辽宁 |
| 28 | 华中科技大学 | 7401 | 湖北 |
| 29 | 中国矿业大学(北京) | 7356 | 北京 |
| 30 | 南京邮电大学 | 7230 | 江苏 |
| 31 | 北方工业大学 | 7229 | 北京 |
| 32 | 中国地质大学(北京) | 7228 | 北京 |
| 33 | 北京服装学院 | 7188 | 北京 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 7164 | 江苏 |
| 35 | 西北工业大学 | 6879 | 陕西 |
| 36 | 中国民航大学 | 6755 | 天津 |
| 37 | 北京建筑大学 | 6712 | 北京 |
| 38 | 南京理工大学 | 6679 | 江苏 |
| 39 | 河北建筑工程学院 | 6589 | 河北 |
| 40 | 上海应用技术大学 | 6569 | 上海 |
| 41 | 中国石油大学 | 6508 | 山东 |
| 42 | 北京印刷学院 | 6240 | 北京 |
| 43 | 天津工业大学 | 6200 | 天津 |
| 44 | 武汉科技大学 | 6148 | 湖北 |
| 45 | 杭州电子科技大学 | 5916 | 浙江 |
| 46 | 浙江理工大学 | 5892 | 浙江 |
| 47 | 合肥工业大学 | 5853 | 安徽 |
| 48 | 中国石油大学 | 5714 | 山东 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 5622 | 北京 |
| 50 | 华北电力大学 | 5622 | 北京 |
| 51 | 长沙理工大学 | 5102 | 湖南 |
| 52 | 浙江工业大学 | 4970 | 浙江 |
| 53 | 长安大学 | 4906 | 陕西 |
| 54 | 广东工业大学 | 4897 | 广东 |
| 55 | 西安理工大学 | 4848 | 陕西 |
| 56 | 天津理工大学 | 4810 | 天津 |
| 57 | 大连工业大学 | 4758 | 辽宁 |
| 58 | 天津科技大学 | 4720 | 天津 |
| 59 | 山东理工大学 | 4709 | 山东 |
| 60 | 中国矿业大学(北京) | 4620 | 北京 |
| 61 | 山东科技大学 | 4579 | 山东 |
| 62 | 重庆邮电大学 | 4499 | 重庆 |
| 63 | 河南科技大学 | 4128 | 河南 |
| 64 | 常州大学 | 4112 | 江苏 |
| 65 | 太原理工大学 | 4007 | 山西 |
| 66 | 燕山大学 | 3970 | 河北 |
| 67 | 河北工业大学 | 3899 | 天津 |
| 68 | 成都理工大学 | 3765 | 四川 |
| 69 | 兰州交通大学 | 3705 | 甘肃 |
| 70 | 南京工业大学 | 3657 | 江苏 |
| 71 | 兰州理工大学 | 3616 | 甘肃 |
| 72 | 青岛科技大学 | 3584 | 山东 |
| 73 | 华北电力大学(保定) | 3542 | 河北 |
| 74 | 江苏科技大学 | 3513 | 江苏 |
| 75 | 武汉工程大学 | 3460 | 湖北 |
| 76 | 南京信息工程大学 | 3426 | 江苏 |
| 77 | 西安建筑科技大学 | 3394 | 陕西 |
- 专业就业薪酬












