重庆交通大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看重庆交通大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
重庆交通大学概况
重庆交通大学创办于1951年,是一所具有学士硕士博士多层次人才培养体系,专业覆盖工、管、理、经、文、法等学科门类的多科性大学。学校由南岸校区、双福校区及大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)组成。南岸校区位于重庆市南岸区学府大道;双福校区位于重庆西部新城江津双福新区福星大道;大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)位于重庆市渝中区大黄路。重庆交通大学占地面积近3200亩,校舍建筑面积72万多平方米;现有教学科研仪器设备14000余台(套),总值2.28亿元;图书馆建筑面积3.3万平方米,现有纸质图... [详细]
重庆交通大学在四川(理科)各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 2013 | 597 | 625 | -- | 理科 | 一本 |
| 水利水电工程 | 2013 | 592 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 593 | 605 | -- | 理科 | 一本 |
| 工业设计 | 2013 | 585 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 汽车服务工程 | 2013 | 582 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
| 机械电子工程 | 2013 | 584 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 585 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 车辆工程 | 2013 | 593 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 能源与动力工程 | 2013 | 589 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 港口航道与海岸工程 | 2013 | 591 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 测绘工程 | 2013 | 581 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
| 土木类 | 2013 | 590 | 616 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程管理 | 2013 | 592 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 595 | 600 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子信息工程 | 2013 | 583 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 583 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 安全工程 | 2013 | 582 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 建筑学 | 2013 | 597 | 604 | -- | 理科 | 一本 |
| 地质工程 | 2013 | 585 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 通信工程 | 2013 | 594 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 590 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 590 | 617 | -- | 理科 | 一本 |
| 物联网工程 | 2013 | 586 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程造价 | 2013 | 604 | 615 | -- | 理科 | 一本 |
| 工商管理 | 2013 | 590 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 旅游管理 | 2013 | 580 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
| 交通运输 | 2013 | 592 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 交通工程 | 2013 | 589 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 交通设备与控制工程 | 2013 | 581 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
| 环境科学 | 2013 | 585 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 物流管理 | 2013 | 584 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 交通管理 | 2013 | 584 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 船舶与海洋工程 | 2013 | 583 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 理论与应用力学 | 2013 | 581 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程力学 | 2013 | 579 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 会计学 | 2013 | 590 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 市场营销 | 2013 | 585 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 土木工程 | 2013 | 597 | 615 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料物理 | 2013 | 584 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 589 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 经济学 | 2013 | 589 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 知识产权 | 2013 | 588 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 英语 | 2013 | 583 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 583 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 应用化学 | 2013 | 585 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 585 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料科学与工程 | 2013 | 587 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 584 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 广播电视学 | 2013 | 581 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
| 地理信息科学 | 2013 | 585 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 广告学 | 2013 | 592 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 翻译 | 2013 | 586 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
- 重庆交通大学-重庆交通大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 重庆交通大学-重庆交通大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 重庆交通大学-重庆交通大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 重庆交通大学-重庆交通大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 重庆交通大学-重庆交通大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 重庆交通大学-重庆交通大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 重庆交通大学-重庆交通大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 重庆交通大学-重庆交通大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 重庆交通大学-重庆交通大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 重庆交通大学-重庆交通大学在川录取分数线-历年
- 推荐文章






