兰州大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看兰州大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
兰州大学概况
兰州大学是教育部直属的全国重点综合性大学,是国家985工程和211工程重点建设高校之一。学校创建于1909年,其前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂,是甘肃近代高等教育开端之标志,开启了西北高等教育的先河。1928年扩建为兰州中山大学,1945年定名为国立兰州大学。新中国成立后,兰州大学坚持党的教育方针,坚持正确的办学方向,发展壮大,迅速崛起。在高等学校院系调整中,被确定为国家十四所综合性大学之一;在开发大西北、建立战略后方的战略目标指引下,成为国家高等教育格局中具有重要战略地位的一... [详细]
兰州大学在四川(理科)各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2013 | 600 | 609 | -- | 理科 | 一本 |
| 医学影像学 | 2013 | 596 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 药学 | 2013 | 594 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 草业科学 | 2013 | 601 | 605 | -- | 理科 | 一本 |
| 环境科学 | 2013 | 587 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 核工程与核技术 | 2013 | 599 | 601 | -- | 理科 | 一本 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 596 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 地质工程 | 2013 | 594 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 土木工程 | 2013 | 599 | 602 | -- | 理科 | 一本 |
| 微电子科学与工程 | 2013 | 596 | 600 | -- | 理科 | 一本 |
| 化学类 | 2013 | 596 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 应用物理学 | 2013 | 614 | 615 | -- | 理科 | 一本 |
| 物理学 | 2013 | 601 | 617 | -- | 理科 | 一本 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 603 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
| 数学类 | 2013 | 596 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 经济学类 | 2013 | 594 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 化学 | 2013 | 605 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
| 通信工程 | 2013 | 596 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 水文与水资源工程 | 2013 | 594 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 功能材料 | 2013 | 596 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料化学 | 2013 | 601 | 602 | -- | 理科 | 一本 |
| 应用心理学 | 2013 | 593 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 大气科学类 | 2013 | 603 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 595 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 地理科学类 | 2013 | 594 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 生态学 | 2013 | 584 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 生物技术 | 2013 | 594 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 生物科学 | 2013 | 596 | 599 | -- | 理科 | 一本 |
| 应用化学 | 2013 | 618 | 622 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 594 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子商务 | 2013 | 594 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 预防医学 | 2013 | 595 | 599 | -- | 理科 | 一本 |
| 农林经济管理 | 2013 | 594 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 594 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 工商管理类 | 2013 | 596 | 599 | -- | 理科 | 一本 |
- 兰州大学-兰州大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 兰州大学-兰州大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 兰州大学-兰州大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 兰州大学-兰州大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 兰州大学-兰州大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州大学-兰州大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州大学-兰州大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 兰州大学-兰州大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 兰州大学-兰州大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 兰州大学-兰州大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 推荐文章






