郑州大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看郑州大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
郑州大学概况
新郑州大学由原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学于2000年7月10日合并组建而成,是一所涵盖理学、工学、医学、文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、农学等11大学科门类的综合性大学,是河南省唯一的国家211工程重点建设高校,是河南省人民政府与国家教育部共建高校。郑州大学办学资源充足。校本部包括新校区、南校区、工学院、医学院4个校区,总占地面积6493亩。其中位于郑州高新技术开发区的新校区占地面积4845亩,计划建设总投资19.7亿元,总规划建筑面积165万平方米。郑州大学办学规模... [详细]
郑州大学在四川(理科)各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 2013 | 586 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 593 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程力学 | 2013 | 591 | 606 | -- | 理科 | 一本 |
| 机械工程 | 2013 | 586 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 580 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2013 | 589 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 能源与动力工程 | 2013 | 581 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
| 轨道交通信号与控制 | 2013 | 581 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
| 水文与水资源工程 | 2013 | 581 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
| 制药工程 | 2013 | 579 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 化学工程与工艺 | 2013 | 583 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 579 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
| 自动化 | 2013 | 569 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
| 水利水电工程 | 2013 | 589 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 软件工程 | 2013 | 585 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子科学与技术 | 2013 | 590 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
| 土木工程 | 2013 | 592 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 环境工程 | 2013 | 581 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程管理 | 2013 | 584 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 会计学 | 2013 | 588 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 物流管理 | 2013 | 588 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 化学 | 2013 | 585 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 工业工程 | 2013 | 580 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子商务 | 2013 | 583 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
| 旅游管理 | 2013 | 591 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 580 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
| 药物制剂 | 2013 | 586 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 物理学类 | 2013 | 585 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
| 法学 | 2013 | 593 | 606 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 593 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 英语 | 2013 | 586 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 生物技术 | 2013 | 589 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 生物信息学 | 2013 | 584 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
| 安全工程 | 2013 | 582 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
| 药学 | 2013 | 584 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料科学与工程 | 2013 | 588 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 过程装备与控制工程 | 2013 | 578 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
| 统计学 | 2013 | 585 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 地理信息科学 | 2013 | 583 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
| 临床医学 | 2013 | 597 | 609 | -- | 理科 | 一本 |
| 预防医学 | 2013 | 588 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 587 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 环境科学 | 2013 | 580 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
- 郑州大学-郑州大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 郑州大学-郑州大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 郑州大学-郑州大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 郑州大学-郑州大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 郑州大学-郑州大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 郑州大学-郑州大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 郑州大学-郑州大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 郑州大学-郑州大学各专业录取分数线(在陕西)
- 郑州大学-郑州大学各专业录取分数线(在云南)
- 郑州大学-郑州大学各专业录取分数线(在川)
- 推荐文章






