河海大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看河海大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
河海大学概况
河海大学是一所因水利而熠熠生辉享誉海内外的著名学府。学校有着悠久的办学历史、深厚的文化积淀和独特的精神传承。1915年著名实业家张謇先生创办的河海工程专门学校,是我国历史上第一所专门培养水利科技人才的高等学府。1952年全国院系调整,融合吸纳了南大、同济、交大、浙大等名校水利相关专家,成立华东水利学院,其雄厚的办学实力和骄人的办学成果名噪一时。1985年学校复名河海大学,邓小平同志亲笔题写了校名。河海大学校本部位于南京市鼓楼区,并在常州市新北区、南京市江宁区设有校区,总占地面积2300余亩。河海... [详细]
河海大学在四川(理科)各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋科学类 | 2013 | 594 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 自然地理与资源环境 | 2013 | 580 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 地理信息科学 | 2013 | 574 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子信息工程 | 2013 | 589 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 机械工程 | 2013 | 586 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 能源与动力工程 | 2013 | 591 | 599 | -- | 理科 | 一本 |
| 电子科学与技术 | 2013 | 589 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 587 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 新能源科学与工程 | 2013 | 595 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 通信工程 | 2013 | 591 | 602 | -- | 理科 | 一本 |
| 金属材料工程 | 2013 | 585 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
| 工业设计 | 2013 | 585 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
| 自动化 | 2013 | 591 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
| 材料科学与工程 | 2013 | 595 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 水利类 | 2013 | 617 | 624 | -- | 理科 | 一本 |
| 水利水电工程 | 2013 | 612 | 617 | -- | 理科 | 一本 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 583 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 农业水利工程 | 2013 | 595 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
| 数学类 | 2013 | 589 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 交通工程 | 2013 | 590 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 工程力学 | 2013 | 599 | 600 | -- | 理科 | 一本 |
| 法学 | 2013 | 586 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 603 | 605 | -- | 理科 | 一本 |
| 水务工程 | 2013 | 598 | 605 | -- | 理科 | 一本 |
| 港口航道与海岸工程 | 2013 | 608 | 622 | -- | 理科 | 一本 |
| 测绘工程 | 2013 | 590 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 水文与水资源工程 | 2013 | 600 | 608 | -- | 理科 | 一本 |
| 应用物理学 | 2013 | 583 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
| 经济与贸易类 | 2013 | 595 | 596 | -- | 理科 | 一本 |
| 地质工程 | 2013 | 588 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 管理科学与工程类 | 2013 | 590 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 土木工程 | 2013 | 615 | 621 | -- | 理科 | 一本 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 606 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
| 会计学 | 2013 | 594 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
| 物联网工程 | 2013 | 588 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
| 工商管理 | 2013 | 585 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
| 工商管理类 | 2013 | 599 | 601 | -- | 理科 | 一本 |
| 环境科学与工程类 | 2013 | 593 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 582 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
- 河海大学-河海大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 河海大学-河海大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 河海大学-河海大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 河海大学-河海大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 河海大学-河海大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 河海大学-河海大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 河海大学-河海大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 河海大学-河海大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 河海大学-河海大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 河海大学-河海大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章






