山西大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014山西大学在全国高校排名情况以及山西大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。
山西大学地处山西省会---太原市,是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚的高等学府。1902年5月8日山西大学堂正式开办,与京师大学堂(北京大学)、北洋大学堂(天津大学)一道开创了中国近代高等教育的新纪元。2005年5月山西大学成为山西省人民政府与教育部共同建设的省部共建大学。一百多年的办学历程中,山西大学形成了“中西会通、求真至善、登崇俊良、自强报国”的文化传统和“勤奋严谨、信实创新”的优良校风。
山西大学全国排名:
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 
| 2013 | 86 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 | 
| 2012 | 86 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 | 
| 2011 | 84 | 5.48 | 4.99 | 6.53 | 1.4 | 
| 2010 | 75 | 5.95 | 5.35 | 7.02 | 1.37 | 
| 2009 | 73 | 6.38 | 6.01 | 7.03 | 1.36 | 
山西大学省内排名:
山西大学好吗?在山西省排名第几?看2014山西省省高校排名表:
| 本省 排名  | 
            学校名称 | 全国 排名  | 
            总分 排名  | 
            科学 研究  | 
            人才 培养  | 
            声誉 排名  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大学 | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 
| 2 | 太原理工大学 | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 
| 3 | 中北大学 | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 | 
| 4 | 山西师范大学 | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 | 
| 5 | 山西医科大学 | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 | 
| 6 | 山西财经大学 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 | 
| 7 | 太原科技大学 | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 | 
| 8 | 山西农业大学 | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 | 
| 9 | 太原师范学院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 | 
| 10 | 山西中医学院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 
| 11 | 运城学院 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 | 
| 12 | 长治医学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 
| 12 | 忻州师范学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 
| 12 | 太原学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 
| 15 | 山西大同大学 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 | 
| 16 | 晋中学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 
| 16 | 长治学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 
| 18 | 吕梁学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 
| 19 | 太原工业学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 

						
						
						
						
						
				
				
				
				




