长春工程学院专业怎么样?考长春工程学院难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年长春工程学院在西藏录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
长春工程学院
学校层次:普通本科
学院属地:吉林[查看大学概况]
2013年长春工程学院在西藏的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 2013 | 446 | 454 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2013 | 461 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 房地产经营管理 | 2013 | 442 | 445 | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2013 | 441 | 441 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2013 | 443 | 443 | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2013 | 450 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2013 | 453 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2013 | 446 | 459 | -- | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2013 | 448 | 454 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 458 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2013 | 446 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 471 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 2013 | 453 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2013 | 447 | 449 | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 438 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 438 | 442 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 457 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 458 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 450 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2013 | 435 | 435 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 453 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2013 | 459 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2013 | 459 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2013 | 437 | 437 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2013 | 450 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2013 | 444 | 453 | -- | 理科 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2013 | 453 | 455 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2013 | 456 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 智能电网信息工程 | 2013 | 452 | 452 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2013 | 441 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源勘查工程 | 2013 | 461 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2013 | 454 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
- 长春工程学院-长春工程学院在贵州的理科二本分数线多少?
- 长春工程学院-长春工程学院在贵州的文科二本分数线多少?
- 长春工程学院-长春工程学院文科专业录取分数线(在西藏)
- 长春工程学院-长春工程学院文科专业录取分数线(在甘肃)
- 长春工程学院-长春工程学院理科专业录取分数线(在甘肃)
- 长春工程学院-长春工程学院文科专业录取分数线(在陕西)
- 长春工程学院-长春工程学院理科专业录取分数线(在陕西)
- 长春工程学院-长春工程学院文科专业录取分数线(在贵州)
- 长春工程学院-长春工程学院理科专业录取分数线(在贵州)
- 长春工程学院-长春工程学院在川录取分数线-历年
- 推荐文章






