电子科技大学专业怎么样?考电子科技大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年电子科技大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
电子科技大学
学校层次:普通本科 211 985 教育部直属
学院属地:四川[查看大学概况]
2013年电子科技大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 2013 | 551 | 560 | -- | 理科 | 一批 | 
| 金属材料工程 | 2013 | 565 | 572 | -- | 理科 | 一批 | 
| 风景园林 | 2013 | 573 | 581 | -- | 理科 | 一批 | 
| 导航工程 | 2013 | 570 | 580 | -- | 理科 | 一批 | 
| 生物医学工程 | 2013 | 562 | 564 | -- | 理科 | 一批 | 
| 数学类 | 2013 | 564 | 569 | -- | 理科 | 一批 | 
| 测绘工程 | 2013 | 573 | 582 | -- | 理科 | 一批 | 
| 水利水电工程 | 2013 | 576 | 582 | -- | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 2013 | 548 | 550 | -- | 理科 | 一批 | 
| 光电信息科学与工程 | 2013 | 574 | 581 | -- | 理科 | 一批 | 
| 建筑学 | 2013 | 585 | 595 | -- | 理科 | 一批 | 
| 土木工程 | 2013 | 592 | 598 | -- | 理科 | 一批 | 
| 建筑环境与设备工程 | 2013 | 592 | 600 | -- | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 583 | 584 | -- | 理科 | 一批 | 
| 城市规划 | 2013 | 582 | 604 | -- | 理科 | 一批 | 
| 海洋技术 | 2013 | 558 | 567 | -- | 理科 | 一批 | 
- 电子科技大学-电子科技大学在贵州的理科一本分数线多少?
 - 电子科技大学-电子科技大学理科专业录取分数线(在西藏)
 - 电子科技大学-电子科技大学理科专业录取分数线(在陕西)
 - 电子科技大学-电子科技大学理科专业录取分数线(在贵州)
 - 电子科技大学-电子科技大学在川录取分数线-历年
 - 电子科技大学-电子科技大学在川录取分数线-历年
 - 电子科技大学-电子科技大学各专业录取分数线(在川)
 - 电子科技大学-电子科技大学网上录取结果查询入口
 - 电子科技大学-电子科技大学怎么样 看2014国内及本省排名
 - 电子科技大学-志愿填报参考:2014电子科大专业推荐
 
- 推荐文章
 

						
						
						
						
						
				
				
				
				




