成都理工大学专业怎么样?考成都理工大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年成都理工大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
成都理工大学
学校层次:普通本科
学院属地:四川[查看大学概况]
2013年成都理工大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 园林 | 2013 | 484 | 486 | -- | 理科 | 二批 | 
| 会计学 | 2013 | 508 | 513 | -- | 理科 | 一批 | 
| 测控技术与仪器 | 2013 | 510 | 516 | -- | 理科 | 一批 | 
| 软件工程 | 2013 | 499 | 499 | -- | 理科 | 二批 | 
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 487 | 488 | -- | 理科 | 二批 | 
| 地球化学 | 2013 | 519 | 529 | -- | 理科 | 一批 | 
| 地质工程 | 2013 | 537 | 553 | -- | 理科 | 一批 | 
| 地质学 | 2013 | 531 | 539 | -- | 理科 | 一批 | 
| 勘查技术与工程 | 2013 | 520 | 524 | -- | 理科 | 一批 | 
| 资源勘查工程 | 2013 | 516 | 526 | -- | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 2013 | 512 | 531 | -- | 理科 | 二批 | 
| 化学 | 2013 | 474 | 475 | -- | 理科 | 二批 | 
| 应用物理学 | 2013 | 502 | 515 | -- | 理科 | 二批 | 
| 信息与计算科学 | 2013 | 489 | 495 | -- | 理科 | 二批 | 
| 土木工程 | 2013 | 532 | 538 | -- | 理科 | 一批 | 
| 空间信息与数字技术 | 2013 | 483 | 487 | -- | 理科 | 二批 | 
| 材料科学与工程 | 2013 | 509 | 517 | -- | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 2013 | 502 | 507 | -- | 理科 | 一批 | 
| 通信工程 | 2013 | 519 | 531 | -- | 理科 | 二批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 501 | 503 | -- | 理科 | 二批 | 
| 物联网工程 | 2013 | 493 | 494 | -- | 理科 | 二批 | 
| 数字媒体技术 | 2013 | 479 | 479 | -- | 理科 | 二批 | 
| 工程力学 | 2013 | 495 | 498 | -- | 理科 | 二批 | 
| 遥感科学与技术 | 2013 | 486 | 486 | -- | 理科 | 二批 | 
| 测绘工程 | 2013 | 497 | 501 | -- | 理科 | 二批 | 
| 机械工程 | 2013 | 524 | 537 | -- | 理科 | 一批 | 
| 工业设计 | 2013 | 497 | 502 | -- | 理科 | 二批 | 
| 数学与应用数学 | 2013 | 515 | 515 | -- | 理科 | 一批 | 
| 英语 | 2013 | 458 | 485 | -- | 理科 | 二批 | 
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 478 | 483 | -- | 理科 | 二批 | 
| 工商管理 | 2013 | 485 | 488 | -- | 理科 | 二批 | 
| 市场营销 | 2013 | 477 | 485 | -- | 理科 | 二批 | 
| 人力资源管理 | 2013 | 488 | 488 | -- | 理科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 2013 | 459 | 461 | -- | 理科 | 二批 | 
| 土地资源管理 | 2013 | 484 | 491 | -- | 理科 | 二批 | 
| 工业工程 | 2013 | 481 | 491 | -- | 理科 | 二批 | 
| 电子商务 | 2013 | 501 | 515 | -- | 理科 | 一批 | 
| 旅游管理 | 2013 | 484 | 484 | -- | 理科 | 二批 | 
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 502 | 503 | -- | 理科 | 二批 | 
| 建筑学 | 2013 | 532 | 532 | -- | 理科 | 一批 | 
| 核工程与核技术 | 2013 | 516 | 516 | -- | 理科 | 一批 | 
| 石油工程 | 2013 | 521 | 538 | -- | 理科 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 2013 | 508 | 514 | -- | 理科 | 二批 | 
| 经济学 | 2013 | 491 | 498 | -- | 理科 | 二批 | 
| 地下水科学与工程 | 2013 | 511 | 512 | -- | 理科 | 一批 | 
| 地理信息科学 | 2013 | 487 | 488 | -- | 理科 | 二批 | 
| 地球物理学 | 2013 | 508 | 512 | -- | 理科 | 一批 | 
- 成都理工大学-成都理工大学在贵州的理科二本分数线多少?
 - 成都理工大学-成都理工大学在贵州的文科二本分数线多少?
 - 成都理工大学-成都理工大学在贵州的理科一本分数线多少?
 - 成都理工大学-成都理工大学在贵州的文科一本分数线多少?
 - 成都理工大学-成都理工大学文科专业录取分数线(在西藏)
 - 成都理工大学-成都理工大学理科专业录取分数线(在西藏)
 - 成都理工大学-成都理工大学文科专业录取分数线(在甘肃)
 - 成都理工大学-成都理工大学文科专业录取分数线(在陕西)
 - 成都理工大学-成都理工大学理科专业录取分数线(在陕西)
 - 成都理工大学-成都理工大学文科专业录取分数线(在贵州)
 
- 推荐文章
 

						
						
						
						
						
				
				
				
				




