陕西理工学院专业怎么样?考陕西理工学院难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年陕西理工学院在陕西录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
陕西理工学院
学校层次:普通本科
学院属地:陕西[查看大学概况]
2013年陕西理工学院在陕西的专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 2013 | 468 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2013 | 469 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 469 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2013 | 469 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2013 | 467 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2013 | 467 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2013 | 468 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2013 | 468 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2013 | 468 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2013 | 469 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2013 | 469 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2013 | 474 | 516 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 469 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2013 | 468 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 469 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2013 | 466 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2013 | 469 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 469 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2013 | 479 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 469 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 469 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 479 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2013 | 471 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2013 | 467 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2013 | 467 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2013 | 470 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2013 | 468 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2013 | 470 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2013 | 478 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 469 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 479 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2013 | 468 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2013 | 469 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2013 | 468 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2013 | 470 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 478 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 469 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 图书馆学 | 2013 | 467 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2013 | 469 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2013 | 470 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2013 | 469 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2013 | 469 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2013 | 467 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2013 | 475 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 469 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2013 | 468 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
- 陕西理工学院-陕西理工学院在贵州的理科二本分数线多少?
- 陕西理工学院-陕西理工学院在贵州的文科二本分数线多少?
- 陕西理工学院-陕西理工学院文科专业录取分数线(在西藏)
- 陕西理工学院-陕西理工学院理科专业录取分数线(在西藏)
- 陕西理工学院-陕西理工学院文科专业录取分数线(在甘肃)
- 陕西理工学院-陕西理工学院理科专业录取分数线(在甘肃)
- 陕西理工学院-陕西理工学院文科专业录取分数线(在陕西)
- 陕西理工学院-陕西理工学院文科专业录取分数线(在贵州)
- 陕西理工学院-陕西理工学院理科专业录取分数线(在贵州)
- 陕西理工学院-陕西理工学院在川录取分数线-历年
- 推荐文章






