齐齐哈尔大学专业怎么样?考齐齐哈尔大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年齐齐哈尔大学在贵州录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
齐齐哈尔大学
学校层次:普通本科
学院属地:黑龙江[查看大学概况]
2013年齐齐哈尔大学在贵州的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻化工程 | 2013 | 385 | 387 | -- | 理科 | 二批 |
| 包装工程 | 2013 | 361 | 362 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 397 | 399 | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2013 | 397 | 397 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 396 | 396 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2013 | 368 | 381 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 414 | 426 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 379 | 381 | -- | 理科 | 二批 |
| 哲学 | 2013 | 387 | 391 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 394 | 402 | -- | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2013 | 368 | 368 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2013 | 404 | 408 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2013 | 375 | 391 | -- | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2013 | 383 | 387 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 375 | 386 | -- | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2013 | 380 | 383 | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2013 | 364 | 364 | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2013 | 398 | 400 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2013 | 419 | 419 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2013 | 389 | 392 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2013 | 360 | 360 | -- | 理科 | 二批 |
| 园艺 | 2013 | 369 | 373 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2013 | 377 | 377 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2013 | 380 | 389 | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2013 | 379 | 381 | -- | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 2013 | 381 | 391 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2013 | 390 | 390 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2013 | 381 | 381 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 372 | 379 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2013 | 383 | 387 | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2013 | 386 | 390 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2013 | 388 | 393 | -- | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2013 | 378 | 382 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2013 | 372 | 377 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2013 | 382 | 384 | -- | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2013 | 384 | 384 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2013 | 381 | 381 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 383 | 393 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2013 | 384 | 384 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 384 | 388 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2013 | 362 | 363 | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2013 | 395 | 395 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 400 | 400 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2013 | 375 | 383 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2013 | 403 | 417 | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2013 | 372 | 386 | -- | 理科 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2013 | 407 | 407 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源循环科学与工程 | 2013 | 398 | 398 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源化学工程 | 2013 | 373 | 373 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2013 | 420 | 430 | -- | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2013 | 380 | 382 | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2013 | 386 | 396 | -- | 理科 | 二批 |
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学各专业录取分数线(在川)
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学网上录取结果查询入口
- 齐齐哈尔大学-齐齐哈尔大学怎么样 看2014国内及本省排名
- 推荐文章






