皖西卫生学院2017分类招生简章
皖西卫生职业学院  2017-03-13 14:18:10 
		
2017年皖西卫生职业学院分类招生章程
一、学校全称:皖西卫生职业学院
二、办学层次:专科
三、办学类型:公办普通高等专科学校
四、办学地址:安徽省六安市皋城东路9号
五、毕业证书:颁发毕业证书学校名称为“皖西卫生职业学院”,证书类型为普通高等教育毕业证书。
六、招生专业与计划
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所属系部 | 计划数 | 备注 | ||
| 总计1200 | 普通高中1050 | 面向中职150 | |||||
| 620201 | 护理 | 3 | 护理系 | 350 | 200 | 150 | |
| 620202 | 助产 | 3 | 护理系 | 50 | 50 | 0 | 只招女生 | 
| 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 公共部 | 80 | 80 | 0 | |
| 630402 | 统计与会计核算 | 3 | 公共部 | 40 | 40 | 0 | |
| 620401 | 医学检验技术 | 3 | 医学技术系 | 40 | 40 | 0 | |
| 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 医学技术系 | 100 | 100 | 0 | |
| 620404 | 医学美容技术 | 3 | 医学技术系 | 100 | 100 | 0 | 只招女生 | 
| 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 医学技术系 | 40 | 40 | 0 | |
| 620301 | 药学 | 3 | 药学系 | 80 | 80 | 0 | |
| 620302 | 中药学 | 3 | 药学系 | 60 | 60 | 0 | |
| 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 药学系 | 60 | 60 | 0 | |
| 590202 | 药品生产技术 | 3 | 药学系 | 40 | 40 | 0 | |
| 590204 | 药品质量与安全 | 3 | 药学系 | 40 | 40 | 0 | |
| 620101K | 临床医学 | 3 | 临床系 | 100 | 100 | 0 | |
| 620403 | 医学影像技术 | 3 | 临床系 | 20 | 20 | 0 | |
- 他们喜欢的文章
 
- 自主招生简章栏目文章
 
















