上海工商外国语学院2017自主招生专业学费多少?
上海工商外国语职业学院 2017-03-06 15:26:05

2017年上海工商外国语学院自主招生专业学费
| 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三校生 | 学业水平考试成绩齐全 |
历届高中生、学业水平考试 成绩不全的应届高中生 |
退役士兵 | ||||||||
| 01 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 70 | 16 | 5 | 住读 | ||
| 02 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 35 | 10 | 住读 | |||
| 03 | 应用德语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 8 | 住读 | |||
| 04 | 应用法语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 6 | 住读 | |||
| 05 | 应用韩语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 12 | 2 | 住读 | ||
| 06 | 应用西班牙语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 8 | 住读 | |||
| 07 | 应用俄语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 15 | 6 | 住读 | |||
| 08 | 会展策划与管理(中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 35 | 10 | 住读 | |||
| 09 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 40 | 8 | 3 | 住读 | ||
| 10 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 40 | 16 | 住读 | |||
| 11 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 30 | 8 | 住读 | |||
| 12 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 6 | 2 | 住读 | ||
| 13 | 文秘(商务助理方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 35 | 6 | 住读 | |||
| 14 | 法律事务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 6 | 住读 | |||
| 15 | 汉语(对外汉语师资方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 12 | 6 | 住读 | |||
| 16 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 43 | 8 | 住读 | |||
| 17 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 43 | 6 | 2 | 住读 | ||
| 18 | 计算机信息管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 6 | 住读 | |||
| 19 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 12 | 8 | 2 | 住读 | ||
| 20 | 电子商务技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 5 | 2 | 住读 | ||
| 21 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 18000 | 25 | 8 | 住读 | |||
| 22 | 游戏设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 18000 | 10 | 2 | 住读 | |||
| 23 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 18000 | 10 | 2 | 住读 | |||
| 招生计划合计:820人 | 625 | 177 | 15 | 3 | |||||||
自主招生现场确认地点:浦东新区惠南镇观海路505号
- 自主招生简章












