上海思博职业学院2017自主招生专业学费多少?
上海思博职业技术学院 2017-03-06 15:34:36

2017年上海思博职业学院自主招生专业学费
| 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三校生 | 学业水平考试成绩齐全 |
历届高中生、学业水平考试 成绩不全的应届高中生 |
退役士兵 | ||||||||
| 01 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 8 | 住读 | |||
| 02 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 2 | 1 | 住读 | ||
| 03 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 2 | 住读 | |||
| 04 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 4 | 2 | 住读 | |||
| 05 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 15 | 10 | 1 | 住读 | ||
| 06 | 会计(涉外会计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 5 | 5 | 住读 | |||
| 07 | 金融管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 5 | 10 | 住读 | |||
| 08 | 物流管理(国际物流管理方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 3 | 住读 | |||
| 09 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 10 | 住读 | |||
| 10 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 47 | 22 | 住读 | |||
| 11 | 护理(涉外护理方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 20 | 住读 | |||
| 12 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 18 | 10 | 住读 | |||
| 13 | 计算机应用技术(互联网医疗信息技术方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 12 | 住读 | |||
| 14 | 健身指导与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 27 | 7 | 住读 | |||
| 15 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 30 | 18 | 2 | 住读 | ||
| 16 | 建设工程管理(建筑工程管理方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 18 | 8 | 住读 | |||
| 17 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 8 | 住读 | |||
| 18 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 15 | 3 | 1 | 住读 | ||
| 19 | 风景园林设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 3 | 住读 | |||
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 18 | 1 | 住读 | ||
| 21 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 13 | 10 | 住读 | |||
| 22 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 15 | 12 | 住读 | |||
| 23 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 24 | 15 | 住读 | |||
| 31 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 20 | 4 | 3 | 住读 | ||
| 32 | 广告设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 26 | 4 | 3 | 住读 | ||
| 33 | 游戏设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 26 | 4 | 3 | 住读 | ||
| 招生计划合计: 700人 | 455 | 230 | 15 | 0 | |||||||
自主招生现场确认地点:浦东新区惠南镇城南路1408号
- 自主招生简章












