达州职院2017单招招生简章[专业及计划]
达州职业技术学院 2017-02-25 09:45:17
四、招生专业与计划数
| 教学系名 | 专业名称 |
计划 (人) |
普通类 | 中职类 |
教学系 计划数 (人) | ||
| 类别 |
计划 (人) |
类别 |
计划 (人) | ||||
| 护理系 | 护理 | 310 | 文理艺体兼收 | 145 | 医药卫生一类 | 165 | 460 |
| 助产 | 100 | 60 | 医药卫生一类 | 40 | |||
| 卫生信息管理 | 50 | 40 | 医药卫生一类、信息技术一类 | 10 | |||
| 临床医学系 | 口腔医学技术 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 医学影像检验系 | 医学检验技术 | 50 | 40 | 医药卫生一类 | 10 | 150 | |
| 医学影像技术 | 50 | 40 | 医药卫生一类 | 10 | |||
| 药学 | 50 | 30 | 医药卫生一类 | 20 | |||
| 师范系 | 语文教育 | 30 | 30 | 0 | 160 | ||
| 英语教育 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 小学教育 | 30 | 30 | 0 | ||||
| 学前教育 | 90 | 10 | 公共管理与服务类 | 80 | |||
| 经济管理系 | 会计 | 80 | 40 | 财经商贸类 | 40 | 263 | |
| 酒店管理 | 30 | 20 | 旅游服务一类 | 10 | |||
| 物流管理 | 35 | 25 | 财经商贸类 | 10 | |||
| 畜牧兽医 | 83 | 20 | 农林牧渔类 | 63 | |||
| 现代农业技术 | 35 | 5 | 农林牧渔类 | 30 | |||
| 建筑工程系 | 工程造价 | 65 | 50 | 土木水利类 | 15 | 280 | |
| 建筑工程技术 | 85 | 55 | 土木水利类 | 30 | |||
| 水利水电建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利类 | 30 | |||
| 园林工程技术 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | |||
| 城乡规划 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | |||
| 机电工程系 | 数控技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 240 | |
| 模具设计与制造 | 47 | 20 | 加工制造类 | 27 | |||
| 机电一体化技术 | 49 | 21 | 加工制造类、信息技术二类 | 28 | |||
| 精细化工技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | |||
| 汽车运用与维修技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | |||
| 公共事务管理系 | 计算机应用技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 330 | |
| 计算机网络技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | |||
| 旅游管理 | 40 | 15 | 旅游服务一类 | 25 | |||
| 市场营销 | 40 | 20 | 财经商贸类 | 20 | |||
| 软件技术 | 50 | 20 | 信息技术一类 | 30 | |||
| 电子商务 | 40 | 15 | 信息技术一类 | 25 | |||
| 艺术系 | 美术教育 | 80 | 文化艺术类 | 50 | 文化艺术类 | 30 | 130 |
| 艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | |||
| 环境艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | |||
| 音乐教育 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 合 计 | 2063 | 1124 | 939 | 2063 | |||
- 自主招生简章












