哪所英国大学的会计与金融专业好?
日期:2016-04-13
来源:专业排名
点击:
导读:会计与金融专业选哪所英国大学好?是很多准备留学会计与金融的学生关注的问题,小编根据USNEWS专业排名数据整理出91所会计与金融专业比较好的英国大学:
会计与金融英国大学排名
| 排名 | 大学 | 专业名 |
|---|---|---|
| 1 | 利兹大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 2 | 斯凯莱德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 3 | 贝尔法斯特女王大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 4 | 兰卡斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 5 | 巴斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 6 | 华威大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 7 | 拉夫堡大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 8 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 9 | 雷丁大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 10 | 埃克塞特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 11 | 格拉斯哥大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 12 | 伦敦政治经济学院 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 13 | 萨里大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 14 | 伦敦城市大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 15 | 阿尔斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 16 | 布里斯托大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 17 | 纽卡斯尔大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 18 | 罗伯特高登大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 19 | 诺丁汉大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 20 | 卡地夫大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 21 | 阿斯顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 22 | 斯旺西大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 23 | 曼彻斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 24 | 谢菲尔德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 25 | 杜伦大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 26 | 肯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 27 | 伯明翰大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 28 | 东英吉利大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 29 | 爱丁堡大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 30 | 邓迪大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 31 | 阿伯丁大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 32 | 赫瑞·瓦特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 33 | 南安普顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 34 | 利物浦大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 35 | 德蒙福特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 36 | 斯特林大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 37 | 埃塞克斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 38 | 萨塞克斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 39 | 龙比亚大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 40 | 班戈大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 41 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 42 | 林肯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 43 | 哈德斯菲尔德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 44 | 朴茨茅斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 45 | 普利茅斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 46 | 切斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 47 | 诺森比亚大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 48 | 布鲁内尔大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 49 | 赫尔大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 50 | 萨尔福大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 51 | 中央兰开夏大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 52 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 53 | 牛津布鲁克斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 54 | 米德塞斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 55 | 西苏格兰大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 56 | 格罗斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 57 | 布拉德福德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 58 | 诺丁汉特伦特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 59 | University of South Wales | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 60 | 考文垂大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 61 | 西英格兰大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 62 | 曼彻斯特城市大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 63 | 基尔大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 64 | 格林威治大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 65 | 艾吉希尔大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 66 | 波尔顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 67 | 约克圣约翰大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 68 | 阿伯斯威大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 69 | 伍斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 70 | 赫特福德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 71 | 金斯顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 72 | 卡迪夫城市大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 73 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 74 | 德比大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 75 | 斯塔福德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 76 | 温切斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 77 | 伯恩茅斯大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 78 | 坎特伯雷大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 79 | 伦敦南岸大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 80 | 伯明翰城市大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 81 | 布莱顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 82 | 利兹贝克特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 83 | 北安普顿大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 84 | 泰晤士河谷大学,TVU | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 85 | 威斯敏斯特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 86 | 安格里亚鲁斯金大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 87 | 东伦敦大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 88 | 伦敦都市大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 89 | 贝德福德大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 90 | 新白金汉大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
| 91 | 南安普顿索伦特大学 | Accounting and Finance,会计与金融 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/html/cglx/zypk/180608.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。